Una tabla interactiva de datos financieros. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar. Última actualización: 03/10/2026 02:51
199 acciones encontradas
90 | -1.46% | 33% | -13.7% | 123% | 1.34 | 181% | 9% | 25% | 15x | 11x | +23.1% | 8x | 31x | 08/2026 | |
89 | +1.34% | 37% | 27.3% | -16% | 0.43 | 76% | 50% | 67% | 30x | 30x | +59.6% | 30x | 147x | 09/2026 | |
84 | -0.61% | 17% | -2.5% | 9% | 1.12 | 58% | 17% | 49% | 28x | 33x | +12.0% | 38x | 59x | 05/2026 | |
84 | -1.49% | 26% | -2.0% | 62% | 0.7 | 32% | 9% | 45% | 15x | 15x | -3.3% | 13x | 51x | 08/2026 | |
83 | -2.05% | 34% | — | 31% | 0.58 | 17% | 12% | 9% | 20x | 19x | +2.0% | 12x | 77x | 01/2026 | |
83 | -4.65% | 25% | 10.4% | 3% | 0.73 | 24% | 29% | 78% | 20x | 20x | +146.6% | 21x | 64x | 09/2026 | |
83 | +0.44% | 29% | 6.8% | 38% | 1.22 | 18% | 20% | 50% | 25x | 25x | -6.3% | 24x | 49x | 05/2026 | |
82 | -0.6% | 23% | 3.3% | 38% | 0.45 | 14% | 12% | 42% | 15x | 15x | -1.8% | 17x | 75x | 06/2026 | |
82 | -4% | 30% | -35.4% | 27% | 1.33 | 14% | 9% | 59% | 10x | 10x | +36.5% | 10x | 24x | 06/2026 | |
82 | -0.4% | 23% | 12.4% | 1% | 0.66 | 23% | 30% | 56% | 25x | 25x | +12.4% | 29x | 84x | 07/2026 | |
82 | -2.25% | 30% | 16.2% | 83% | 0.59 | 13% | 11% | 6% | 20x | 18x | +23.8% | 20x | 76x | 05/2026 | |
82 | -1.16% | 19% | 2.7% | 18% | 1.24 | 19% | 11% | 34% | 25x | 25x | +6.1% | 21x | 49x | 08/2026 | |
82 | +0% | 23% | 20.3% | 85% | 0.59 | 13% | 10% | 6% | 20x | 18x | +25.7% | 0x | 76x | 04/2026 | |
81 | -2.37% | 21% | 6.0% | 27% | 1.13 | 28% | 14% | 43% | 15x | 15x | -9.6% | 0x | 35x | 05/2026 | |
81 | -2.05% | 17% | 73.0% | -50% | 0.04 | 7% | 71% | 79% | 12x | 12x | +46.5% | 14x | 637x | 07/2026 | |
81 | +3.51% | 17% | 10.4% | 0% | 0.94 | 38% | 23% | 43% | 35x | 35x | +14.3% | 61x | 83x | 07/2026 | |
81 | -1.24% | 18% | 3.3% | 25% | 1.01 | 9% | 8% | 22% | 15x | 15x | +29.4% | 14x | 38x | 06/2026 | |
80 | +3.35% | 30% | 16.8% | -2% | 0.38 | 17% | 39% | 67% | 25x | 25x | +20.0% | 45x | 141x | 04/2026 | |
80 | +0% | 17% | 40.2% | -28% | 0.02 | 9% | 35% | 55% | 4x | 5x | +11.3% | 12x | 462x | 09/2026 | |
80 | -0.84% | 15% | -5.5% | 16% | 0.54 | 6% | 10% | 36% | 20x | 15x | -1.2% | 21x | 82x | 04/2026 | |
80 | -3.96% | 33% | -0.5% | 51% | 1.25 | 10% | 13% | 7% | 23x | 23x | +3.5% | 17x | 45x | 08/2026 | |
79 | -0.79% | 22% | -2.5% | 36% | 1.39 | 37% | 9% | 36% | 20x | 20x | -7.3% | 18x | 37x | 04/2026 | |
78 | -2.45% | 19% | 3.3% | 4% | 0.56 | 9% | 19% | 33% | 30x | 25x | +13.4% | 84x | 115x | 07/2026 | |
77 | +0.92% | 20% | 8.0% | 3% | 1.8 | 39% | 18% | 46% | 30x | 30x | +6.4% | 29x | 42x | 06/2026 | |
76 | +1.33% | 20% | 13.3% | 12% | 1.29 | 9% | 14% | 15% | 35x | 35x | +5.9% | 20x | 63x | 06/2026 | |
76 | -1.49% | 37% | -7.8% | 82% | 0.73 | 9% | 13% | 12% | 20x | 20x | -11.3% | 23x | 63x | 08/2026 | |
76 | -0.57% | 19% | -2.5% | 29% | 3.21 | 28% | 8% | 21% | 15x | 15x | +10.4% | 11x | 18x | 12/2025 | |
76 | -1.68% | 27% | -5.5% | 81% | 2.41 | 13% | 7% | 13% | 15x | 15x | +9.8% | 9x | 21x | 06/2026 | |
76 | +1.99% | 24% | 6.8% | 43% | 0.94 | 14% | 11% | 11% | 22x | 22x | -8.1% | 25x | 55x | 04/2026 | |
76 | +1.56% | 16% | 16.2% | -17% | 0.86 | 33% | 19% | 36% | 25x | 25x | +7.2% | 17x | 67x | 07/2026 | |
76 | -1.39% | 19% | -0.5% | 49% | 0.97 | 18% | 7% | 14% | 16x | 13x | -20.9% | 10x | 42x | 04/2026 | |
75 | +1.9% | 28% | -3.1% | 72% | 2.42 | 24% | 10% | 31% | 33x | 35x | -4.0% | 40x | 36x | 07/2026 | |
75 | -0.13% | 19% | 4.5% | 8% | 0.8 | -1% | 20% | 11% | 22x | 22x | +50.7% | 36x | 64x | 04/2026 | |
75 | +0.44% | 28% | 5.4% | -12% | 1.2 | 54% | 20% | 23% | 25x | 30x | +28.2% | 21x | 50x | 10/2025 | |
75 | +1.17% | 30% | -10.7% | -6% | 0.57 | 14% | 35% | 20% | 25x | 25x | +22.4% | 62x | 97x | 06/2026 | |
74 | -0.08% | 40% | — | 143% | 0.49 | 37% | -7% | 28% | 3x | 3x | -12.2% | 1x | -6x | 09/2026 | |
74 | +0.83% | 30% | -2.5% | 43% | 0.82 | 7% | 4% | 13% | 12x | 12x | -23.3% | 9x | 38x | 09/2025 | |
74 | +1.57% | 23% | 50.8% | -42% | 0.26 | 0% | 39% | 40% | 35x | 35x | +32.1% | 90x | 283x | 06/2026 | |
73 | -0.61% | 30% | -18.4% | 165% | 0.59 | 24% | 0% | 6% | 12x | 12x | -19.7% | 10x | 49x | 06/2026 | |
73 | +0.3% | 16% | 8.6% | -3% | 1.11 | 27% | 18% | 34% | 25x | 25x | +13.3% | 27x | 53x | 10/2026 | |
72 | -2.39% | 26% | -2.0% | 69% | 1.44 | 9% | 7% | 12% | 20x | 20x | -14.4% | 15x | 36x | 08/2026 | |
72 | +2.7% | 28% | -20.7% | 217% | 0.18 | 5% | 3% | 5% | 12x | 10x | -33.1% | 0x | 139x | 06/2026 | |
72 | +0.44% | 15% | 38.5% | -27% | 0.04 | 11% | 60% | 75% | 6x | 8x | +44.3% | 8x | 302x | 05/2026 | |
72 | -3.13% | 50% | — | 709% | N/A | -25% | -6% | 5,617% | 9x | 9x | +48.1% | 6x | -772x | — | |
71 | -0.68% | 15% | 60.2% | -51% | 1.03 | 14% | 50% | 61% | 70x | 70x | +82.3% | 161x | 145x | 05/2026 | |
70 | +0.71% | 22% | -3.1% | 65% | 2.76 | 14% | 7% | 30% | 25x | 25x | -8.4% | 19x | 27x | 05/2026 | |
70 | -0.25% | 20% | -6.6% | 62% | 2.32 | 15% | 5% | 23% | 25x | 25x | -9.1% | 17x | 30x | 04/2026 | |
70 | -0.15% | 17% | -1.4% | 40% | 5.44 | 23% | 8% | 40% | 40x | 40x | -3.8% | 30x | 23x | 06/2026 | |
70 | -2.24% | 29% | -8.4% | 45% | 0.19 | 6% | 6% | 2% | 10x | 10x | -8.8% | 17x | -233x | 05/2026 | |
69 | +0.68% | 24% | -3.1% | -24% | 1.52 | 19% | 29% | 8% | 35x | 35x | +19.3% | 46x | 54x | 09/2026 | |
68 | +2.95% | 11% | 46.7% | -68% | 0.28 | 11% | 40% | 33% | 30x | 30x | +45.9% | 163x | 226x | 06/2026 | |
68 | -3.64% | 15% | 5.1% | 34% | 2.2 | 19% | 3% | 9% | 25x | 25x | -20.2% | 16x | 31x | 08/2026 | |
66 | +3.06% | 29% | -2.5% | 1% | 0.44 | 14% | 36% | 37% | 18x | 18x | -4.4% | 22x | 91x | 07/2026 | |
66 | +0.23% | 13% | 39.1% | 13% | 0.14 | 7% | 9% | 26% | 20x | 20x | -3.6% | 18x | 287x | 05/2026 | |
65 | +0.13% | 21% | -1.1% | -9% | 1.91 | -3% | 15% | 16% | 50x | 45x | +65.5% | 28x | 61x | 04/2026 | |
65 | +0.18% | 11% | 25.6% | -18% | 1.07 | 21% | 13% | 45% | 40x | 40x | +14.1% | 70x | 83x | 10/2025 | |
64 | -1.46% | 25% | -10.4% | 104% | 6.16 | 28% | 5% | 17% | 15x | 15x | -7.3% | 8x | 13x | 05/2026 | |
64 | +0.9% | 11% | 18.0% | 23% | 0.55 | 10% | 7% | 15% | 15x | 17x | -13.1% | 17x | 63x | 04/2026 | |
64 | -6.31% | 18% | -3.7% | 47% | 4.66 | 25% | 6% | 16% | 23x | 20x | -9.8% | 15x | 18x | 04/2026 | |
64 | -1.75% | 18% | 6.3% | 0% | 0.27 | 11% | 8% | 11% | 15x | 13x | +12.2% | 25x | 119x | 08/2026 | |
64 | +0.41% | 11% | 11.5% | -13% | 1.73 | 52% | 12% | 60% | 27x | 27x | -1.3% | 30x | 40x | 06/2026 | |
62 | +1.43% | 16% | -1.7% | 68% | 3.67 | -5% | 20% | 51% | 50x | 40x | +35.9% | 50x | 36x | 09/2025 | |
61 | -2.32% | 19% | 13.9% | -8% | 2.66 | 16% | 15% | 37% | 50x | 50x | +2.6% | 45x | 46x | 09/2025 | |
61 | -1.48% | 23% | -0.2% | 51% | 6.73 | 6% | 8% | 11% | 15x | 15x | -23.6% | 0x | 13x | 06/2026 | |
61 | -0.18% | 26% | — | 0% | 0.04 | 2% | 2% | 10% | 12x | 12x | -17.5% | 0x | 598x | 09/2025 | |
61 | +0.09% | 12% | 2.1% | -17% | 1.16 | 25% | 10% | 29% | 20x | 22x | +2.4% | 16x | 43x | 04/2026 | |
60 | +0.23% | 13% | 2.1% | -3% | 1.9 | 31% | 11% | 68% | 25x | 25x | -3.6% | 31x | 35x | 06/2026 | |
59 | +0.19% | 25% | -7.8% | -7% | 1.13 | 3% | 10% | 21% | 20x | 18x | +17.4% | 24x | 44x | 11/2025 | |
59 | -1.55% | 6% | — | 154% | 0.15 | 2% | 13% | 11% | 10x | 15x | -17.3% | 0x | 144x | 01/2026 | |
59 | -0.23% | 15% | -8.7% | 65% | 5.69 | 54% | 3% | 41% | 25x | 25x | -8.3% | 9x | 6x | 05/2026 | |
59 | +0.89% | 18% | -8.4% | 51% | 3.42 | 58% | 5% | 20% | 30x | 30x | -10.3% | 17x | 26x | 05/2026 | |
58 | -1.35% | 14% | 1.0% | 8% | 0.78 | 10% | 7% | 35% | 16x | 20x | -9.7% | 23x | 49x | 10/2025 | |
57 | -2.17% | 31% | 1.0% | 32% | 0.5 | -0% | 11% | 10% | 25x | 25x | -10.3% | 0x | -149x | 04/2026 | |
57 | +0.24% | 11% | -3.7% | 31% | N/A | 23% | -1% | 49% | 18x | 20x | -20.4% | 15x | 8x | 10/2025 | |
57 | +0.38% | 10% | -11.3% | -14% | 0.94 | 18% | 15% | 16% | 15x | 15x | +0.3% | 46x | 41x | 04/2026 | |
56 | +0.69% | 30% | -8.1% | -25% | 5.16 | 5% | 19% | 19% | 50x | 50x | +4.7% | 25x | 28x | 09/2025 | |
55 | +1.83% | 12% | -14.6% | 1% | 1.14 | 3% | 2% | 4% | 24x | 20x | -3.0% | 20x | 51x | 04/2026 | |
55 | +1.8% | 12% | -2.5% | 5% | 0.89 | 8% | 5% | 17% | 17x | 17x | +8.7% | 20x | 47x | 06/2026 | |
55 | +1.87% | 12% | 10.4% | -14% | 0.5 | 14% | 10% | 38% | 16x | 17x | -6.5% | 21x | 72x | 07/2026 | |
54 | +1.11% | 13% | -12.5% | 1% | 1.18 | 21% | 8% | 49% | 20x | 20x | -4.3% | 74x | 42x | 10/2025 | |
53 | -1.51% | 11% | 0.7% | -17% | 1.68 | 10% | 11% | 31% | 22x | 22x | -8.5% | 28x | 35x | 07/2026 | |
52 | +0.03% | 14% | -0.5% | 15% | 2.64 | 18% | 5% | 47% | 25x | 25x | -12.5% | 19x | 27x | 11/2025 | |
50 | +0.6% | 14% | -11.9% | -7% | 0.36 | 4% | 4% | 23% | 15x | 15x | -17.1% | 309x | 92x | 11/2025 | |
50 | +1.54% | 8% | 21.5% | -49% | 1.53 | 5% | 26% | 20% | 40x | 40x | +48.7% | 102x | 61x | 06/2026 | |
50 | -2.27% | 5% | 3.3% | 34% | 1.63 | 12% | 10% | 34% | 18x | 18x | -5.2% | 14x | -3x | 06/2026 | |
50 | +1.4% | 2% | 12.1% | -48% | 1.63 | 52% | 22% | 47% | 35x | 35x | +31.2% | 65x | 51x | 10/2025 | |
50 | +3.56% | 7% | 4.8% | 0% | 0.79 | 25% | 5% | 35% | 16x | 24x | -4.6% | 34x | 49x | 09/2025 | |
50 | -2.08% | 16% | -22.2% | 22% | 5.84 | 6% | 2% | 17% | 17x | 17x | -24.3% | 9x | 14x | 11/2025 | |
50 | -0.4% | 8% | 8.6% | -13% | 2.52 | 26% | 9% | 47% | 25x | 25x | +3.2% | 29x | 28x | 09/2025 | |
50 | -0.81% | 10% | 1.6% | 12% | 2.06 | 9% | 5% | 10% | 20x | 20x | -6.6% | 24x | 28x | 09/2025 | |
50 | +0.12% | 14% | 2.7% | 3% | 4.12 | 18% | 10% | 15% | 30x | 30x | +3.2% | 30x | 23x | 08/2026 | |
49 | +0.89% | 14% | 6.5% | -35% | 0.8 | 5% | 7% | 14% | 15x | 15x | -6.2% | 17x | 46x | 10/2025 | |
49 | +3.1% | 9% | 0.4% | 9% | 1.71 | 19% | 4% | 25% | 12x | 12x | -22.0% | 15x | 23x | 11/2025 | |
48 | +7% | 3% | 29.7% | -70% | 0.93 | 32% | 26% | 39% | 35x | 38x | +18.2% | 79x | 83x | 12/2025 | |
48 | -0.76% | 3% | — | 17% | 0.21 | 2% | -5% | 3% | 9x | 5x | -21.6% | 28x | 92x | 04/2026 | |
47 | +0.34% | 9% | 6.5% | 6% | 2.47 | 26% | 7% | 21% | 24x | 24x | -13.4% | 26x | 28x | 04/2026 | |
47 | -1.02% | 6% | -7.2% | -16% | 0.7 | 23% | 6% | 34% | 17x | 18x | -11.4% | 30x | 57x | 01/2026 | |
47 | +0.23% | 15% | -6.1% | 58% | 6.37 | 18% | 4% | 17% | 22x | 25x | -17.3% | 17x | 15x | 02/2026 | |
47 | +3.27% | 4% | 15.0% | -48% | 1.29 | 46% | 16% | 45% | 30x | 30x | +21.9% | 57x | 55x | 06/2026 | |
46 | +1.02% | 2% | 9.8% | -29% | 1.73 | 63% | 10% | 32% | 25x | 25x | +12.5% | 38x | 37x | 09/2026 | |
46 | -0.63% | 10% | 8.3% | -16% | 1.74 | 11% | 9% | 48% | 30x | 35x | -1.8% | 33x | 43x | 11/2025 | |
45 | +1.9% | 6% | 10.4% | -13% | 0.63 | 12% | 4% | 8% | 15x | 15x | -4.7% | 17x | 56x | 01/2026 | |
44 | +1.22% | 5% | 5.1% | -38% | 2.06 | 24% | 10% | 24% | 30x | 21x | -14.9% | 37x | 38x | 04/2026 | |
44 | +3.83% | 10% | 26.8% | -59% | 1.21 | -6% | 21% | 11% | 45x | 40x | -6.4% | 99x | 83x | 04/2026 | |
43 | -0.69% | 7% | 1.6% | 0% | 1.25 | 15% | 4% | 25% | 20x | 20x | -18.1% | 29x | 40x | 01/2026 | |
43 | +1.24% | -15% | 3.3% | 2,160% | 0.02 | 14% | 8% | 504% | 28x | 28x | +1.7% | 47x | 3,267x | 11/2025 | |
43 | +0.95% | 14% | 3.6% | -8% | 3.35 | 11% | 11% | 17% | 25x | 27x | -2.9% | 35x | 23x | 09/2025 | |
41 | +0% | 0% | — | 0% | 0.61 | 11% | 6% | 34% | 20x | 20x | -8.8% | 0x | 74x | 09/2025 | |
41 | -3.79% | -1% | — | -79% | 0.01 | -2% | 55% | 71% | 10x | 10x | +518.2% | 23x | 2,165x | 05/2026 | |
41 | -1.05% | 8% | -18.9% | 0% | N/A | -10% | 8% | 31% | 16x | 12x | +4.9% | 42x | 1x | 12/2025 | |
40 | +1.66% | 8% | -18.4% | -0% | 0.48 | 2% | 17% | 11% | 20x | 15x | -8.5% | 55x | 93x | 04/2026 | |
40 | +0% | 2% | — | -9% | 0.38 | -12% | 13% | 26% | 20x | 20x | -3.6% | 0x | 113x | 02/2026 | |
40 | +5.04% | 8% | 8.0% | 0% | 1.47 | 10% | 6% | 24% | 30x | 49x | +14.6% | 83x | 49x | 10/2025 | |
39 | -0.02% | 6% | 1.6% | -14% | 0.75 | 26% | 5% | 12% | 17x | 17x | -11.8% | 19x | 54x | 05/2026 | |
39 | +4.44% | 0% | 13.3% | -41% | 1.16 | 33% | 11% | 42% | 28x | 28x | -3.7% | 45x | 57x | 05/2026 | |
38 | -1.35% | -55% | — | 54% | 0.47 | 5% | 2% | 7% | 20x | 20x | -24.4% | 1,050x | 94x | 11/2025 | |
38 | +0.86% | 6% | 61.9% | -62% | 2.75 | 8% | 28% | 2% | 55x | 20x | +7.3% | 0x | 49x | 12/2025 | |
38 | +2.17% | -5% | 16.2% | -66% | 0.84 | 36% | 20% | 36% | 25x | 25x | +32.4% | 60x | 68x | 05/2026 | |
38 | -0.24% | -13% | — | -98% | 0.31 | 7% | 27% | 23% | 20x | 16x | +51.7% | 39x | 138x | 04/2026 | |
38 | -1.01% | 10% | — | -22% | 5.32 | 4% | 4% | 9% | 13x | 25x | -15.2% | 8x | 13x | 01/2026 | |
37 | +5.18% | -13% | 82.4% | -75% | 1.04 | 12% | 20% | 46% | 45x | 45x | +48.0% | 315x | 95x | 02/2026 | |
37 | -0.54% | -17% | 36.1% | -55% | 0.03 | -16% | 10% | 27% | 23x | 20x | +24.6% | 123x | 1,727x | 12/2025 | |
36 | +0.34% | 4% | -23.0% | -38% | 1.01 | 30% | 5% | 39% | 15x | 15x | -9.7% | 115x | 38x | 02/2026 | |
36 | +8% | -1% | 36.7% | -63% | 0.81 | 25% | 19% | 31% | 30x | 35x | +22.1% | 62x | 82x | 02/2026 | |
36 | +2.03% | -3% | 16.2% | -55% | 0.86 | 32% | 12% | 33% | 24x | 24x | +20.8% | 47x | 64x | 04/2026 | |
36 | -1.32% | 9% | -5.8% | 6% | 2.57 | 10% | 5% | 22% | 18x | 18x | -15.3% | 20x | 23x | 07/2026 | |
36 | -0.87% | 7% | 0.1% | -13% | 1.28 | 33% | 5% | 12% | 13x | 18x | -7.7% | 15x | 30x | 04/2026 | |
36 | +1.76% | -13% | 29.7% | -58% | 0.54 | 4% | 15% | 30% | 35x | 25x | +21.2% | 1,004x | 137x | 02/2026 | |
36 | +0.37% | 1% | 12.4% | -19% | 4.07 | 175% | 8% | 17% | 30x | 30x | +15.5% | 41x | 23x | 10/2025 | |
35 | +2.63% | 6% | -2.0% | -21% | N/A | 27% | 4% | 9% | 30x | 30x | +14.1% | 29x | 3x | 04/2026 | |
35 | -10.21% | -5% | 50.8% | -66% | 0.46 | 19% | 19% | 39% | 23x | 25x | +36.1% | 61x | 109x | 02/2026 | |
35 | +0.62% | 5% | 7.4% | -15% | 4.11 | 20% | 7% | 4% | 40x | 40x | +0.9% | 44x | 28x | 11/2025 | |
34 | +1.47% | 1% | -2.5% | -12% | 1.24 | 20% | 3% | 29% | 10x | 10x | -12.0% | 13x | 25x | 09/2025 | |
34 | +1.51% | 11% | — | -5% | 0.54 | 2% | 3% | 4% | 20x | 25x | -33.8% | 0x | -23x | 07/2026 | |
33 | -0.11% | 5% | -18.7% | 13% | N/A | 12% | -1% | 33% | 13x | 14x | -21.0% | 11x | -6x | 01/2026 | |
32 | +2.9% | 3% | -31.3% | -55% | 0.06 | 12% | 12% | 76% | 15x | 5x | +8.6% | 35x | -91x | 02/2026 | |
32 | +0.65% | 6% | 2.4% | 3% | 8.59 | 19% | 3% | 25% | 22x | 23x | -13.7% | 22x | 14x | 01/2026 | |
32 | +3.98% | -11% | 14.5% | -72% | 0.74 | 11% | 10% | 35% | 20x | 17x | +2.7% | 35x | 62x | 01/2026 | |
32 | +1.53% | -0% | 21.5% | -13% | 0.35 | 30% | 3% | 31% | 15x | 15x | -5.1% | 21x | 95x | 06/2026 | |
31 | +0.67% | 7% | -18.9% | 22% | N/A | 12% | 0% | 13% | 15x | 15x | -27.8% | 15x | 3x | 11/2025 | |
31 | -0.52% | 6% | 3.3% | 0% | 4.13 | 15% | 4% | 34% | 30x | 32x | -12.1% | 26x | 23x | 07/2026 | |
31 | +0.13% | -26% | — | -95% | 0.65 | 11% | 16% | 11% | 15x | 15x | +6.9% | 24x | 55x | 04/2026 | |
31 | +1.83% | 5% | -9.0% | 7% | N/A | 15% | 6% | 5% | 23x | 18x | -9.7% | 24x | 2x | 09/2025 | |
30 | +0.44% | 5% | 12.1% | -13% | 3.33 | 30% | 7% | 30% | 30x | 30x | +2.5% | 37x | 27x | 02/2026 | |
30 | -0.32% | 5% | -3.4% | -0% | 3.67 | 32% | 3% | 22% | 23x | 23x | -16.8% | 33x | 21x | 10/2025 | |
30 | +0.11% | -8% | 36.1% | -79% | 0.19 | -4% | 16% | 9% | 15x | 15x | -27.8% | 67x | 165x | 09/2025 | |
30 | +0.34% | 10% | -4.3% | -5% | 20.11 | 1% | 12% | 16% | 20x | 20x | -2.6% | 15x | 10x | 02/2026 | |
29 | +1.48% | -3% | 71.9% | -61% | 0.08 | -6% | 23% | 27% | 50x | 50x | +59.5% | 4,741x | -690x | 08/2026 | |
29 | +0.8% | -8% | 22.7% | -58% | 2.19 | 28% | 10% | 28% | 24x | 24x | +2.1% | 0x | 30x | 11/2025 | |
29 | +2.85% | -2% | 26.8% | -47% | 1.41 | 17% | 12% | 13% | 22x | 29x | +43.8% | 57x | 40x | 12/2025 | |
28 | +0.78% | -6% | 13.9% | -20% | 1 | 5% | 7% | 50% | 17x | 18x | -1.9% | 15x | 43x | 11/2025 | |
28 | +2.46% | -1% | 15.0% | -55% | 1.16 | 9% | 17% | 22% | 35x | 35x | +42.3% | 57x | 69x | 10/2025 | |
28 | +3.84% | -11% | 10.4% | -34% | 0.62 | 21% | 9% | 9% | 15x | 15x | +80.8% | 33x | 57x | 04/2026 | |
27 | -0.56% | -22% | — | -88% | 0.19 | 2% | 10% | 17% | 20x | 20x | +9.7% | 0x | 222x | 05/2026 | |
27 | +0% | 1% | 6.8% | -26% | 2.26 | 13% | 5% | 5% | 30x | 30x | -2.7% | 38x | 35x | 08/2026 | |
26 | -1.06% | 1% | — | -40% | N/A | -17% | 18% | 29% | 15x | 15x | +17.8% | 0x | -493x | 06/2026 | |
26 | -0.49% | 2% | -3.1% | -27% | 2.74 | 15% | 4% | 16% | 8x | 8x | -7.5% | 10x | 14x | 06/2026 | |
26 | +0.85% | 5% | -7.8% | 6% | 3.09 | 5% | 5% | 20% | 15x | 15x | -19.2% | 21x | 18x | 02/2026 | |
25 | -1.32% | 0% | 50.2% | -49% | N/A | -11% | 10% | 10% | 30x | 30x | +41.7% | 62x | -66x | 09/2025 | |
25 | -1.57% | -6% | -1.1% | -58% | 0.52 | -4% | 13% | 12% | 13x | 13x | +4.6% | 17x | -1x | 11/2025 | |
24 | -2.62% | -1% | 11.5% | -42% | 0.25 | 8% | 0% | 8% | 8x | 10x | -9.3% | 9x | 72x | 02/2026 | |
24 | +0.2% | 9% | -4.0% | 0% | 4.89 | 13% | 2% | 17% | 19x | 26x | -20.1% | 26x | 16x | 11/2025 | |
23 | -0.12% | 4% | 9.2% | -12% | 3.21 | 12% | 6% | 22% | 24x | 24x | -7.9% | 31x | 23x | 10/2025 | |
23 | -10.22% | -20% | 32.0% | -73% | 2.25 | 6% | 15% | 28% | 20x | 20x | +25.0% | 17x | 26x | 10/2025 | |
23 | +0.92% | -56% | 68.4% | -95% | 1.54 | 20% | -3% | 26% | 8x | 8x | -10.6% | 12x | 19x | 11/2025 | |
23 | -1.14% | -0% | -25.4% | 32% | 1.71 | 18% | -5% | 33% | 12x | 12x | -18.7% | 37x | -7x | 05/2026 | |
22 | +0.47% | -3% | 5.7% | -39% | 1.29 | 35% | 7% | 41% | 20x | 20x | -11.3% | 27x | 39x | 01/2026 | |
22 | +0.27% | 4% | 2.1% | -7% | 4.22 | 16% | 5% | 21% | 27x | 27x | -14.2% | 32x | 21x | 05/2026 | |
22 | +2.13% | -11% | 17.7% | -65% | 1.48 | 7% | 14% | 7% | 35x | 35x | +18.0% | 77x | 56x | 10/2025 | |
22 | -0.21% | -3% | 0.7% | -35% | 0.8 | 7% | -1% | 14% | 12x | 12x | -12.9% | 20x | 38x | 09/2025 | |
21 | -0.9% | -4% | 8.3% | -30% | 1.03 | 12% | 6% | 16% | 17x | 14x | -39.8% | 17x | 42x | 09/2025 | |
21 | +4.65% | -9% | 49.6% | -72% | 2.46 | 13% | 14% | 7% | 70x | 70x | +76.7% | 344x | 65x | 07/2026 | |
19 | -0.46% | -2% | 13.9% | -33% | 3.31 | 17% | 9% | 25% | 25x | 25x | +2.0% | 29x | 24x | 10/2025 | |
19 | +0.6% | -4% | 8.0% | -33% | 3.65 | 39% | -0% | 63% | 11x | 12x | -19.4% | 14x | 15x | 01/2026 | |
19 | -1.82% | -4% | 32.0% | -50% | 3.45 | 16% | 12% | 15% | 30x | 35x | +10.8% | 31x | 26x | 09/2025 | |
18 | +3.55% | -1% | 8.6% | -30% | 2.4 | 10% | 7% | 19% | 25x | 27x | -2.0% | 37x | 29x | 09/2025 | |
18 | -0.55% | -8% | — | -73% | N/A | -27% | 28% | 16% | 100x | 100x | +60.4% | 0x | -283x | 11/2025 | |
18 | -3.32% | -0% | 10.6% | -24% | 3.31 | 1% | 6% | 25% | 30x | 25x | +34.8% | 0x | 27x | 04/2026 | |
17 | +0% | 0% | — | 0% | N/A | -4% | -1% | 7% | 20x | 20x | -10.7% | 0x | -65x | 10/2025 | |
17 | +0.12% | -6% | 4.8% | -34% | 2.27 | 9% | 1% | 14% | 15x | 15x | -11.1% | 21x | 22x | 09/2025 | |
16 | +2.31% | -15% | 8.0% | -63% | 2.82 | 14% | 5% | 20% | 22x | 22x | +5.7% | 36x | 24x | 10/2025 | |
16 | +0.39% | -8% | -6.1% | -62% | 2.87 | -1% | 9% | 10% | 22x | 15x | +18.7% | 0x | 24x | 01/2026 | |
16 | -0.33% | -4% | 3.6% | -16% | N/A | 9% | 4% | 12% | 10x | 10x | +21.3% | 12x | 3x | 09/2025 | |
16 | -0.23% | 4% | 2.1% | -10% | 6.81 | 16% | 2% | 19% | 20x | 20x | -17.9% | 12x | 14x | 11/2025 | |
16 | -0.18% | 5% | -3.7% | -36% | 8.04 | 19% | 5% | 12% | 28x | 28x | -14.0% | 55x | 15x | 11/2025 | |
15 | +2.71% | -9% | 3.6% | -46% | 2.2 | 18% | 5% | 20% | 27x | 26x | -5.1% | 43x | 33x | 09/2025 | |
15 | +0.14% | 3% | 14.5% | -12% | 3.41 | 30% | 4% | 13% | 22x | 22x | -10.0% | 20x | 21x | 04/2026 | |
14 | +0.73% | -1% | 0.4% | 8% | 10.03 | 15% | 2% | 29% | 16x | 17x | -19.2% | 17x | 12x | 01/2026 | |
14 | +0% | -6% | -14.3% | -37% | 2.77 | 14% | 5% | 11% | 10x | 8x | -16.0% | 20x | 16x | 05/2026 | |
13 | +1.15% | -1% | 1.9% | -29% | N/A | -1% | 10% | 6% | 30x | 22x | +4.4% | 0x | 3x | 09/2025 | |
13 | -0.28% | -2% | — | -63% | N/A | -35% | 24% | 15% | 60x | 30x | -8.1% | 0x | -40x | 04/2026 | |
13 | -1.31% | -46% | -14.6% | -99% | 0.27 | 5% | 1% | 7% | 6x | 15x | -8.2% | 39x | 53x | 11/2025 | |
12 | +2.81% | -10% | -14.3% | -45% | N/A | 21% | 0% | 31% | 7x | 5x | -5.1% | 5x | -10x | 01/2026 | |
11 | +0.43% | -20% | 19.7% | 0% | 2.7 | 6% | 2% | 25% | 20x | 30x | -7.6% | 21x | 23x | 06/2026 | |
9 | +4.2% | -9% | 28.5% | 3% | 2.86 | 8% | 5% | 12% | 16x | 16x | -11.8% | 0x | 20x | 06/2026 | |
