Una tabla interactiva de datos financieros. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar. Última actualización: 06/12/2025 04:30
178 acciones encontradas
89 | +0.68% | 28% | 58% | 1.66 | 152% | 12% | 27% | 15x | 15x | +39.5% | +33.6% | 12x | 27x | |
87 | -0.53% | 15% | -35% | 0.63 | 63% | 32% | 66% | 30x | 30x | +86.5% | +81.1% | 45x | 103x | |
85 | +1.91% | 34% | 67% | 0.49 | 9% | 22% | 10% | 25x | 25x | +18.8% | +12.9% | 23x | 111x | |
82 | +0.48% | 17% | 13% | 1.98 | 39% | 16% | 46% | 30x | 30x | +13.4% | +8.0% | 34x | 39x | |
80 | +0% | 26% | 22% | 0.93 | 12% | 14% | 6% | 20x | 15x | +42.1% | +36.7% | 0x | 52x | |
79 | +1.19% | 16% | -45% | 0.53 | 11% | 27% | 75% | 35x | 35x | +198.0% | +195.5% | 119x | 141x | |
77 | +0.92% | 24% | -26% | 0.25 | 10% | 36% | 28% | 30x | 30x | +65.4% | +60.0% | 108x | 244x | |
77 | +1.04% | 15% | -17% | 0.76 | 23% | 23% | 50% | 20x | 20x | +15.4% | +10.0% | 24x | 61x | |
76 | -0.16% | 21% | 16% | 0.72 | 12% | 11% | 11% | 22x | 22x | -0.6% | -6.0% | 31x | 69x | |
76 | +0.54% | 31% | 14% | 0.3 | 7% | 8% | 3% | 15x | 15x | -1.9% | -7.3% | 10x | 108x | |
75 | +1.6% | 23% | -13% | 0.16 | 18% | 55% | 46% | 19x | 19x | -36.0% | -42.8% | 0x | 239x | |
75 | +1.41% | 21% | -10% | 1.68 | 20% | 21% | 50% | 33x | 33x | +11.4% | +5.6% | 43x | 48x | |
75 | +0.25% | 12% | 112% | 0.46 | 11% | 19% | 57% | 16x | 8x | +54.0% | +47.6% | 28x | 79x | |
74 | +0.89% | 17% | 24% | 1.46 | 13% | 6% | 19% | 15x | 15x | +1.9% | -3.6% | 12x | 29x | |
74 | +0.56% | 26% | 14% | 0.83 | 9% | 9% | 13% | 20x | 20x | +1.3% | -4.1% | 21x | 56x | |
73 | +2.42% | 21% | -25% | 0.32 | 14% | 29% | 67% | 35x | 35x | +30.8% | +25.3% | 100x | 228x | |
72 | -1.06% | 21% | -4% | 0.36 | -10% | 22% | 12% | 30x | 30x | +68.7% | +62.5% | 60x | 173x | |
72 | -3.77% | 36% | 483% | N/A | -25% | -6% | 5,617% | 9x | 9x | +58.9% | +53.5% | 8x | -772x | |
71 | +3.14% | 19% | -26% | 0.43 | 10% | 10% | 19% | 15x | 17x | +9.3% | +3.8% | 22x | 78x | |
70 | -0.27% | 20% | 47% | 5.69 | 59% | 7% | 44% | 20x | 22x | -2.9% | -8.3% | 16x | 16x | |
70 | -0.45% | 14% | 146% | 0.1 | 2% | 17% | 3% | 9x | 5x | -12.4% | -17.8% | 29x | 189x | |
69 | +0.03% | 14% | -17% | 1.63 | 52% | 22% | 47% | 35x | 35x | +34.6% | +29.1% | 66x | 51x | |
67 | +1.49% | 12% | -55% | 0.93 | 32% | 26% | 39% | 35x | 38x | +28.9% | +23.5% | 77x | 83x | |
67 | -3.42% | 23% | -20% | 1.36 | 12% | 26% | 13% | 40x | 40x | +31.8% | +26.4% | 50x | 67x | |
66 | +1.59% | 13% | 5% | 0.84 | 14% | 13% | 41% | 27x | 27x | +12.6% | +7.2% | 46x | 73x | |
66 | -1.23% | 22% | 5% | 0.5 | 1% | 13% | 16% | 30x | 30x | -4.9% | -10.3% | 0x | 128x | |
66 | +1.56% | 13% | -36% | 1.2 | 54% | 20% | 23% | 25x | 30x | +51.2% | +46.7% | 40x | 50x | |
65 | -0.01% | 7% | 11% | 0.03 | -16% | 10% | 27% | 23x | 20x | +18.8% | +12.7% | 77x | 1,727x | |
65 | +1.52% | 19% | -24% | 0.74 | 16% | 31% | 38% | 25x | 25x | +7.0% | +1.6% | 50x | 76x | |
64 | -4.65% | 11% | 26% | 1.71 | 19% | 4% | 25% | 12x | 12x | -16.0% | -21.4% | 18x | 23x | |
64 | +1.85% | 14% | -14% | 0.7 | 7% | 19% | 32% | 40x | 33x | +20.6% | +15.2% | 103x | 123x | |
64 | +1.28% | 13% | 7% | 2.24 | 31% | 10% | 68% | 26x | 26x | +2.3% | -3.1% | 0x | 32x | |
64 | +0.68% | 17% | -5% | 1.46 | 19% | 18% | 16% | 28x | 24x | +8.8% | +3.4% | 111x | 47x | |
64 | +5.33% | 10% | -4% | 0.78 | 27% | 9% | 46% | 15x | 15x | +7.3% | +1.9% | 22x | 47x | |
64 | +6.04% | 11% | -27% | 0.52 | -6% | 24% | 17% | 25x | 25x | +20.4% | +17.9% | 103x | 104x | |
63 | -1.15% | 14% | 18% | 1.18 | 21% | 8% | 49% | 20x | 20x | +1.6% | -3.8% | 171x | 42x | |
63 | -0.25% | 12% | 5% | 0.94 | 24% | 13% | 26% | 20x | 22x | +8.0% | +2.6% | 48x | 51x | |
63 | -0.06% | 14% | 38% | 0.92 | 17% | 8% | 9% | 15x | 15x | +17.7% | +12.2% | 0x | 41x | |
63 | +0.35% | 14% | -50% | 0.24 | -5% | 12% | 11% | 50x | 45x | +98.0% | +91.9% | 103x | 421x | |
62 | +0.06% | 11% | 29% | 0.61 | 7% | 1% | 9% | 7x | 8x | -6.8% | -12.2% | 17x | 31x | |
62 | +4.43% | 8% | 13% | 0.49 | 48% | 7% | 34% | 4x | 4x | +3.3% | -2.6% | 3x | 5x | |
62 | +1.72% | 13% | -43% | 0.29 | -10% | 23% | 13% | 45x | 40x | +6.1% | -0.4% | 163x | 316x | |
62 | -0.6% | 10% | -10% | 1.79 | 35% | 12% | 36% | 32x | 32x | +17.9% | +12.5% | 37x | 44x | |
61 | +0.59% | 11% | -13% | 2.1 | 47% | 13% | 59% | 30x | 30x | +5.9% | +0.5% | 35x | 37x | |
61 | -0.41% | 10% | -47% | 1 | 29% | 21% | 45% | 30x | 45x | +16.1% | +10.7% | 49x | 68x | |
61 | +1.8% | 13% | -7% | 1.93 | 29% | 16% | 38% | 25x | 25x | +20.2% | +14.8% | 30x | 34x | |
61 | +0% | 19% | 0% | 0.04 | 2% | 2% | 10% | 12x | 12x | -12.4% | -17.9% | 0x | 598x | |
60 | +2.16% | 6% | -55% | 0.49 | -12% | 40% | 50% | 75x | 75x | +106.2% | +99.7% | 749x | 314x | |
59 | +1.78% | 15% | -31% | 1.66 | 7% | 17% | 21% | 40x | 43x | +42.2% | +36.8% | 62x | 57x | |
59 | +3.58% | 14% | -11% | 0.97 | 24% | 9% | 35% | 20x | 20x | +3.3% | -2.1% | 34x | 50x | |
58 | -2.89% | 13% | -10% | 1.42 | 16% | 12% | 33% | 35x | 35x | +17.3% | +11.9% | 42x | 58x | |
57 | +1.61% | 8% | 5% | 0.66 | -1% | 13% | 30% | 40x | 35x | +13.5% | +8.0% | 126x | 129x | |
57 | +0.69% | 11% | 20% | 7.36 | 14% | 6% | 29% | 25x | 25x | +4.1% | -1.3% | 26x | 15x | |
57 | +0.58% | 6% | -47% | 0.99 | 12% | 20% | 49% | 45x | 45x | +13.9% | +3.3% | 254x | 100x | |
57 | -0.21% | 8% | -45% | 0.08 | -6% | 22% | 25% | 50x | 50x | +55.0% | +48.5% | 0x | 1,264x | |
56 | +1.78% | 17% | -2% | N/A | -17% | 19% | 26% | 40x | 25x | +20.9% | +15.5% | 0x | -376x | |
55 | +0.07% | 10% | -15% | 1.07 | 21% | 13% | 45% | 40x | 40x | +22.5% | +17.1% | 87x | 83x | |
54 | +7.11% | 13% | -50% | 0.33 | -2% | 7% | 21% | 33x | 35x | N/A | N/A | 0x | 208x | |
54 | -0.82% | 9% | 11% | 4.07 | 175% | 8% | 17% | 30x | 30x | +20.6% | +15.2% | 16x | 23x | |
54 | +1.08% | 9% | -39% | 1.09 | 29% | 14% | 26% | 30x | 35x | +20.2% | +14.8% | 73x | 64x | |
54 | -0.79% | 12% | 9% | 2.21 | 8% | 5% | 11% | 18x | 18x | -6.2% | -11.6% | 19x | 25x | |
53 | +1.15% | 7% | -31% | 1.39 | 33% | 13% | 34% | 25x | 25x | +13.8% | +8.4% | 32x | 45x | |
53 | +0.11% | 7% | 12% | 1.24 | 20% | 3% | 29% | 10x | 10x | -1.6% | -7.1% | 12x | 25x | |
53 | +0.95% | 14% | 39% | 2.06 | 9% | 5% | 10% | 20x | 20x | -0.1% | -5.5% | 17x | 28x | |
52 | +0.18% | 13% | -0% | 2.51 | 10% | 11% | 13% | 35x | 35x | +13.2% | +7.7% | 32x | 36x | |
51 | +1.12% | 12% | -11% | 2.1 | 10% | 12% | 30% | 29x | 29x | +0.9% | -4.5% | 35x | 36x | |
51 | -0.76% | 11% | -36% | 2.44 | 2% | 23% | 19% | 70x | 70x | +62.4% | +57.0% | 139x | 66x | |
51 | +4.95% | 7% | -11% | 0.65 | 19% | 10% | 33% | 20x | 24x | +24.1% | +18.7% | 36x | 70x | |
50 | +1.71% | 11% | -7% | 0.36 | 4% | 4% | 23% | 15x | 15x | -9.5% | -14.9% | 0x | 92x | |
50 | +0.79% | 10% | -7% | 1.21 | 12% | 7% | 36% | 19x | 20x | +1.2% | -4.2% | 28x | 40x | |
50 | -5.05% | 14% | -22% | 1.13 | 3% | 10% | 21% | 20x | 18x | +25.6% | +20.2% | 61x | 44x | |
49 | +5.3% | 9% | -8% | 0.66 | 3% | 9% | 35% | 20x | 15x | +5.0% | -0.4% | 35x | 69x | |
49 | +1.95% | 12% | -35% | 0.8 | 5% | 7% | 14% | 15x | 15x | -0.6% | -6.1% | 25x | 46x | |
49 | -0.22% | 9% | -11% | 0.07 | 7% | 9% | 27% | 20x | 20x | +5.9% | +0.5% | 25x | 545x | |
49 | +0.27% | 6% | 0% | 0.79 | 25% | 5% | 35% | 16x | 17x | -1.1% | -6.5% | 30x | 49x | |
49 | +1.28% | 8% | 47% | 1.71 | 18% | -2% | 36% | 12x | 12x | -12.6% | -18.0% | 24x | 23x | |
49 | -0.33% | 8% | -10% | 1.37 | 11% | 10% | 36% | 24x | 24x | +7.6% | +2.2% | 24x | 44x | |
48 | +3.58% | 9% | 2% | 3.21 | 28% | 8% | 21% | 15x | 15x | +21.2% | +15.7% | 15x | 18x | |
48 | +0.24% | 5% | -15% | 0.61 | 11% | 6% | 34% | 20x | 20x | -0.5% | -5.9% | 60x | 74x | |
47 | +0.25% | 9% | 35% | N/A | 23% | -1% | 49% | 18x | 20x | -18.8% | -25.3% | 16x | 8x | |
47 | -0.41% | 9% | -4% | 2.52 | 26% | 9% | 47% | 25x | 25x | +4.7% | -0.7% | 45x | 28x | |
47 | -0.83% | 6% | 21% | N/A | 9% | 4% | 12% | 10x | 10x | +19.3% | +13.9% | 9x | 3x | |
47 | +3.55% | 7% | -40% | 1.16 | 9% | 17% | 22% | 35x | 35x | +53.6% | +47.7% | 71x | 69x | |
46 | -0.61% | 14% | -1% | 3.81 | 15% | 10% | 17% | 30x | 30x | +9.1% | +3.6% | 30x | 24x | |
46 | -0.37% | 14% | 4% | 3.35 | 11% | 11% | 17% | 25x | 27x | +3.8% | -1.6% | 28x | 23x | |
46 | -1.06% | 7% | 0% | 0.63 | 14% | 3% | 24% | 20x | 21x | -8.7% | -14.1% | 27x | 72x | |
46 | +1.34% | 6% | -29% | 1.43 | 37% | 10% | 38% | 28x | 28x | +0.3% | -5.1% | 33x | 48x | |
46 | +0.16% | 9% | 32% | 1.77 | 6% | 4% | 13% | 15x | 17x | -8.6% | -14.0% | 15x | 25x | |
46 | +0.37% | 4% | -46% | 0.23 | 6% | 20% | 44% | 8x | 10x | +32.3% | +26.9% | 16x | 77x | |
46 | +4.66% | 1% | -85% | 0.03 | 5% | 21% | 37% | 10x | 15x | +28.8% | +23.4% | 31x | 737x | |
45 | -0.27% | 10% | -0% | 0.99 | 20% | 5% | 34% | 16x | 18x | -6.0% | -11.4% | 19x | 41x | |
45 | -0.68% | 1% | -29% | 1.5 | 58% | 7% | 33% | 25x | 25x | +18.1% | +12.7% | 37x | 42x | |
44 | -0.44% | -8% | 2,554% | 0.02 | 14% | 8% | 504% | 28x | 28x | +9.8% | +4.3% | 39x | 3,267x | |
44 | -0.22% | 9% | 13% | 1.04 | 4% | 4% | 19% | 20x | 20x | -12.3% | -17.7% | 15x | 47x | |
44 | -2.2% | 5% | 30% | N/A | 13% | 8% | 75% | 4x | 4x | +10.3% | +4.9% | 31x | -197x | |
43 | -1.07% | 2% | 3% | 1 | 5% | 7% | 50% | 17x | 18x | +9.2% | +3.8% | 14x | 43x | |
43 | -0.97% | 9% | -12% | 0.82 | 7% | 4% | 13% | 12x | 12x | -9.1% | -14.5% | 13x | 38x | |
43 | -3.74% | 8% | 43% | 3.67 | -5% | 20% | 51% | 50x | 40x | +62.8% | +60.3% | 73x | 36x | |
42 | +0.53% | 3% | -27% | 2.03 | 46% | 8% | 43% | 25x | 25x | +23.8% | +18.4% | 38x | 33x | |
42 | +0.26% | 5% | 0% | 1.31 | 33% | 5% | 34% | 15x | 15x | +4.0% | -1.4% | 35x | 31x |
Filas por página
Página 1 de 2
Indica que P/E es mayor que Fair P/E, o P/E o EV/FCF son negativos.