Jenoptik AG (ETR:JEN)
Jenoptik AG provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally. The company provides imaging solutions and cameras, including microscope and thermographic camera, imaging modules, polymer-based camera modules, and miniaturized digital microscope subsystem; and laser and laser technology, such as laser ablation, scoring, cutting, and rangefinder, as well as laser OEM solutions comprising diode laser and disk laser technology, diode pumped disk lasers, laser systems, and LK heat sink. It offers optics and optical systems, including objective lenses for laser material processing, cd objective lenses, optical coatings and measuring systems, and precision optical components; optical shaft measuring systems, optical 3D measurement technology, optical in-line inspection, vision-systems, and ultra-fast opto-electronic probe card; and optoelectronics and optoelectronic systems comprising system partner for optoelectronic systems, customized-specific optoelectronic systems, optoelectronics assemblies and subsystems, light modulation, and photodiodes and LEDs. In addition, the company offers road safety solutions, such as speed enforcement, average speed cameras, red light cameras, evaluation software, and traffic services; and civil security solutions, including automatic number plate recognition and data analysis software, border security, combating organized crime, protecting public places, and monitoring suspect vehicles. It serves automotive, defense and security, electronics and information technology, medical and life science, industry and mechanical engineering, semiconductor equipment, and public safety sectors. Jenoptik AG was founded in 1846 and is headquartered in Jena, Germany.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento ETR:JEN | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -13.42% | -1.40% | -12.02% | 57.46% | -70.88% | 4.29% | -17.71% | 0.99% | -14.41% | 0.69% | -14.10% | 13.12% | -26.54% | 16.85% | -30.26% | 22.29% | -35.71% | 20.22% | -33.64% | 12.99% | -26.40% | 13.34% | -26.75% |
2024 | -19.45% | 110.77% | -130.23% | 26.96% | -46.41% | -3.73% | -15.73% | 0.05% | -19.50% | -11.17% | -8.29% | 12.80% | -32.26% | 24.01% | -43.47% | 30.78% | -50.23% | 17.88% | -37.34% | 10.80% | -30.25% | 5.50% | -24.96% |
2023 | 8.55% | 153.66% | -145.11% | 11.76% | -3.21% | -0.15% | +8.69% | 0.98% | +7.56% | -2.54% | +11.09% | 13.74% | -5.19% | 24.73% | -16.18% | 44.52% | -35.97% | 21.92% | -13.38% | 15.78% | -7.23% | 11.67% | -3.12% |
2022 | -31.40% | -65.23% | +33.82% | 0.78% | -32.18% | -15.93% | -15.47% | -5.00% | -26.40% | -31.00% | -0.40% | -9.40% | -22.00% | -19.95% | -11.45% | -33.89% | +2.49% | -19.70% | -11.70% | -22.50% | -8.90% | -13.29% | -18.11% |
2021 | 48.56% | 60.33% | -11.77% | -6.24% | +54.80% | -4.15% | +52.71% | -0.98% | +49.54% | -5.94% | +54.50% | 20.23% | +28.33% | 28.79% | +19.77% | 23.20% | +25.36% | 21.22% | +27.34% | 15.39% | +33.17% | 21.66% | +26.90% |
2020 | -4.05% | 301.93% | -305.97% | 23.90% | -27.95% | 8.33% | -12.38% | 2.02% | -6.07% | 15.12% | -19.17% | 6.02% | -10.07% | 15.29% | -19.34% | 41.75% | -45.80% | 12.94% | -16.99% | 18.48% | -22.53% | -4.64% | +0.59% |
2019 | 7.33% | 88.85% | -81.53% | 17.78% | -10.45% | 5.55% | +1.77% | 1.20% | +6.13% | 10.91% | -3.58% | 21.91% | -14.58% | 28.34% | -21.01% | 34.60% | -27.27% | 25.23% | -17.90% | 23.05% | -15.72% | 23.42% | -16.09% |
2018 | -18.06% | -71.79% | +53.73% | -3.12% | -14.94% | -0.97% | -17.09% | -0.24% | -17.82% | -3.17% | -14.89% | -6.03% | -12.03% | -7.01% | -11.05% | -5.30% | -12.75% | -11.16% | -6.90% | -13.00% | -5.06% | -13.42% | -4.64% |
2017 | 64.28% | 1,184.56% | -1,120.28% | 11.93% | +52.35% | 0.76% | +63.52% | -0.63% | +64.91% | 6.03% | +58.25% | 24.33% | +39.95% | 18.42% | +45.87% | 27.16% | +37.13% | 19.45% | +44.83% | 12.45% | +51.83% | 7.16% | +57.12% |
2016 | 12.61% | 109.91% | -97.30% | 6.53% | +6.08% | -1.15% | +13.76% | -0.02% | +12.64% | -1.91% | +14.52% | 15.24% | -2.63% | 11.24% | +1.37% | 9.79% | +2.82% | 6.53% | +6.08% | 22.42% | -9.80% | 1.33% | +11.28% |
| Media | 5.50% | 187.16% | -181.66% | 14.77% | -9.28% | -0.71% | +6.21% | -0.16% | +5.66% | -2.30% | +7.79% | 11.20% | -5.70% | 14.07% | -8.57% | 19.49% | -13.99% | 11.45% | -5.96% | 9.59% | -4.09% | 5.27% | +0.22% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | 3.6% | 13.2% | 1.5x | 15x(16x) | 17x | 8x | 12x | €25.64 | €21.11 | €24.17 | €25.55 | €27.00 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | €0.38 | +8.57% |
| 2024 | €0.35 | +16.67% |
| 2023 | €0.30 | +20.00% |
| 2022 | €0.25 | +0.00% |
| 2021 | €0.25 | +92.31% |
| 2020 | €0.13 | -62.86% |
| 2019 | €0.35 | +16.67% |
| 2018 | €0.30 | +20.00% |
| 2017 | €0.25 | +13.64% |
| 2016 | €0.22 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
ETR:JEN shows moderate consistency with positive returns in 50% of years.