Pop Mart International Group ADR (PMRTY)
Pop Mart International Group Limited, an investment holding company, engages in the design, development, and sale of pop toys in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally. The company offers blind boxes. It sells its products through a network of retail stores and roboshops; online channels, including Tmall flagship store, DouYin, Pop Draw, and other online channels; and wholesale channels and others. The company also provides internet technology, customer, and technology development services; and operates playgrounds, as well as engages in investment and exhibition activities. Pop Mart International Group Limited was founded in 2010 and is headquartered in Beijing, the People’s Republic of China.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento PMRTY | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | N/A | -1.40% | N/A | 57.46% | N/A | 4.29% | N/A | 0.99% | N/A | 0.69% | N/A | 13.12% | N/A | 16.85% | N/A | 22.29% | N/A | 20.22% | N/A | 12.99% | N/A | 13.34% | N/A |
2024 | -12.00% | 110.77% | -122.77% | 26.96% | -38.96% | -3.73% | -8.27% | 0.05% | -12.05% | -11.17% | -0.83% | 12.80% | -24.80% | 24.01% | -36.01% | 30.78% | -42.78% | 17.88% | -29.88% | 10.80% | -22.80% | 5.50% | -17.50% |
2023 | N/A | 153.66% | N/A | 11.76% | N/A | -0.15% | N/A | 0.98% | N/A | -2.54% | N/A | 13.74% | N/A | 24.73% | N/A | 44.52% | N/A | 21.92% | N/A | 15.78% | N/A | 11.67% | N/A |
2022 | N/A | -65.23% | N/A | 0.78% | N/A | -15.93% | N/A | -5.00% | N/A | -31.00% | N/A | -9.40% | N/A | -19.95% | N/A | -33.89% | N/A | -19.70% | N/A | -22.50% | N/A | -13.29% | N/A |
2021 | N/A | 60.33% | N/A | -6.24% | N/A | -4.15% | N/A | -0.98% | N/A | -5.94% | N/A | 20.23% | N/A | 28.79% | N/A | 23.20% | N/A | 21.22% | N/A | 15.39% | N/A | 21.66% | N/A |
2020 | N/A | 301.93% | N/A | 23.90% | N/A | 8.33% | N/A | 2.02% | N/A | 15.12% | N/A | 6.02% | N/A | 15.29% | N/A | 41.75% | N/A | 12.94% | N/A | 18.48% | N/A | -4.64% | N/A |
2019 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2018 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | -12.00% | 187.16% | -122.77% | 14.77% | -38.96% | -0.71% | -8.27% | -0.16% | -12.05% | -2.30% | -0.83% | 11.20% | -24.80% | 14.07% | -36.01% | 19.49% | -42.78% | 11.45% | -29.88% | 9.59% | -22.80% | 5.27% | -17.50% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2025 | 54.7% | 46.2% | -1x | 19x(239x) | 19x | 12x | 13x | $173.03 | $247.63 | $306.97 | $376.94 | $462.87 |
| 11/3/2025 | 55% | 46.2% | -1.9x | 25x(119x) | 25x | 13x | 18x | $239.00 | $334.47 | $420.90 | $522.36 | $648.28 |
| 10/4/2025 | 44.6% | 40.9% | -1.9x | 35x(98x) | 35x | 20x | 25x | $216.55 | $332.74 | $423.79 | $519.97 | $637.97 |
| 9/24/2025 | 44.6% | 40.9% | -1.9x | 35x(98x) | 35x | 20x | 25x | $216.55 | $332.74 | $423.79 | $519.97 | $637.97 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 5 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $0.81 | +189.29% |
| 2024 | $0.28 | +211.11% |
| 2023 | $0.09 | -40.00% |
| 2022 | $0.15 | +0.00% |
| 2021 | $0.15 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
PMRTY has shown variable performance with positive returns in only 0% of years.