Coca-Cola Co (KO)
The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and sells various nonalcoholic beverages in the United States and internationally. The company provides sparkling soft drinks and flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and other beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers comprising restaurants and convenience stores. The company sells its products under the Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, caffeine free Diet Coke, Cherry Coke, Fanta Orange, Fanta Zero Orange, Fanta Zero Sugar, Fanta Apple, Sprite, Sprite Zero Sugar, Simply Orange, Simply Apple, Simply Grapefruit, Fresca, Schweppes, Thums Up, Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, dogadan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater, Gold Peak, I LOHAS, Powerade, Topo Chico, Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy, and Simply brands. It operates through a network of independent bottling partners, distributors, wholesalers, and retailers, as well as through bottling and distribution operators. The company was founded in 1886 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección. El valor sugerido toma el máximo entre tu EV/FCF y el LTM P/E del mercado para reflejar el premium que el mercado ya está pagando.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento KO | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 25.94% | -25.74% | +51.68% | 0.05% | +25.89% | -3.03% | +28.97% | -1.13% | +27.07% | -4.91% | +30.85% | 11.69% | +14.25% | 13.11% | +12.83% | 14.87% | +11.07% | 12.85% | +13.09% | 20.98% | +4.96% | 10.75% | +15.19% |
2025 | 13.05% | 110.77% | -97.72% | 26.96% | -13.91% | -3.73% | +16.78% | 0.05% | +13.00% | -11.17% | +24.22% | 12.80% | +0.25% | 24.01% | -10.96% | 30.78% | -17.73% | 17.88% | -4.83% | 10.80% | +2.25% | 5.50% | +7.55% |
2024 | 4.08% | 153.66% | -149.58% | 11.76% | -7.68% | -0.15% | +4.22% | 0.98% | +3.09% | -2.54% | +6.62% | 13.74% | -9.66% | 24.73% | -20.65% | 44.52% | -40.44% | 21.92% | -17.85% | 15.78% | -11.71% | 11.67% | -7.59% |
2023 | -6.39% | -65.23% | +58.84% | 0.78% | -7.16% | -15.93% | +9.54% | -5.00% | -1.39% | -31.00% | +24.62% | -9.40% | +3.01% | -19.95% | +13.57% | -33.89% | +27.51% | -19.70% | +13.31% | -22.50% | +16.11% | -13.29% | +6.90% |
2022 | 7.27% | 60.33% | -53.06% | -6.24% | +13.50% | -4.15% | +11.42% | -0.98% | +8.25% | -5.94% | +13.20% | 20.23% | -12.96% | 28.79% | -21.52% | 23.20% | -15.94% | 21.22% | -13.95% | 15.39% | -8.12% | 21.66% | -14.40% |
2021 | 12.23% | 301.93% | -289.70% | 23.90% | -11.68% | 8.33% | +3.90% | 2.02% | +10.21% | 15.12% | -2.90% | 6.02% | +6.21% | 15.29% | -3.07% | 41.75% | -29.53% | 12.94% | -0.72% | 18.48% | -6.26% | -4.64% | +16.86% |
2020 | -0.27% | 88.85% | -89.13% | 17.78% | -18.05% | 5.55% | -5.83% | 1.20% | -1.47% | 10.91% | -11.19% | 21.91% | -22.19% | 28.34% | -28.61% | 34.60% | -34.88% | 25.23% | -25.50% | 23.05% | -23.32% | 23.42% | -23.69% |
2019 | 17.94% | -71.79% | +89.73% | -3.12% | +21.06% | -0.97% | +18.91% | -0.24% | +18.18% | -3.17% | +21.11% | -6.03% | +23.97% | -7.01% | +24.95% | -5.30% | +23.25% | -11.16% | +29.10% | -13.00% | +30.94% | -13.42% | +31.36% |
2018 | 3.97% | 1,184.56% | -1,180.59% | 11.93% | -7.96% | 0.76% | +3.21% | -0.63% | +4.60% | 6.03% | -2.06% | 24.33% | -20.36% | 18.42% | -14.44% | 27.16% | -23.18% | 19.45% | -15.48% | 12.45% | -8.48% | 7.16% | -3.18% |
2017 | 9.76% | 1,184.56% | -1,174.80% | 11.93% | -2.17% | -1.15% | +10.91% | -0.02% | +9.78% | -1.91% | +11.67% | 24.33% | -14.57% | 18.42% | -8.65% | 27.16% | -17.40% | 19.45% | -9.69% | 12.45% | -2.69% | 7.16% | +2.60% |
| Media | 8.76% | 292.19% | -283.43% | 9.57% | -0.81% | -1.45% | +10.20% | -0.38% | +9.13% | -2.86% | +11.61% | 11.96% | -3.21% | 14.41% | -5.66% | 20.48% | -11.73% | 12.01% | -3.25% | 9.39% | -0.63% | 5.60% | +3.16% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 30x(23x) | 33x | 23x | 25x | $87.05 | $94.74 | $101.30 | $106.23 | $111.40 |
| 8/7/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 30x(23x) | 33x | 23x | 25x | $86.98 | $94.67 | $101.22 | $106.15 | $111.31 |
| 8/6/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 30x(23x) | 33x | 23x | 25x | $86.67 | $94.33 | $100.87 | $105.77 | $110.92 |
| 8/5/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 30x(23x) | 33x | 23x | 25x | $86.76 | $94.43 | $100.97 | $105.88 | $111.03 |
| 8/4/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 30x(23x) | 33x | 23x | 25x | $86.47 | $94.12 | $100.64 | $105.53 | $110.67 |
| 8/3/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 30x(23x) | 33x | 23x | 25x | $86.93 | $94.61 | $101.16 | $106.09 | $111.25 |
| 8/1/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 31x(23x) | 33x | 24x | 25x | $87.59 | $95.32 | $101.92 | $106.88 | $112.08 |
| 7/31/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 31x(23x) | 33x | 24x | 25x | $87.49 | $95.22 | $101.81 | $106.76 | $111.95 |
| 7/30/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 31x(23x) | 33x | 24x | 25x | $88.50 | $96.30 | $102.96 | $107.97 | $113.23 |
| 7/29/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 31x(23x) | 34x | 24x | 25x | $88.81 | $96.64 | $103.32 | $108.35 | $113.62 |
| 7/28/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 31x(23x) | 33x | 24x | 25x | $87.84 | $95.59 | $102.21 | $107.18 | $112.39 |
| 7/27/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $83.96 | $91.41 | $97.76 | $102.51 | $107.50 |
| 7/25/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 31x | 22x | 24x | $82.25 | $89.57 | $95.80 | $100.46 | $105.35 |
| 7/24/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 31x | 22x | 24x | $82.21 | $89.53 | $95.75 | $100.41 | $105.30 |
| 7/23/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 28x(23x) | 31x | 22x | 23x | $81.07 | $88.30 | $94.45 | $99.04 | $103.86 |
| 7/22/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 31x | 22x | 24x | $82.40 | $89.73 | $95.97 | $100.64 | $105.54 |
| 7/21/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 31x | 22x | 24x | $82.16 | $89.47 | $95.69 | $100.35 | $105.23 |
| 7/20/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 31x | 22x | 24x | $81.68 | $88.96 | $95.14 | $99.77 | $104.63 |
| 7/18/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 28x(23x) | 31x | 22x | 24x | $81.56 | $88.83 | $95.01 | $99.63 | $104.48 |
| 7/17/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 28x(23x) | 31x | 22x | 24x | $81.46 | $88.72 | $94.89 | $99.51 | $104.35 |
| 7/16/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 30x(23x) | 32x | 23x | 24x | $84.62 | $92.12 | $98.52 | $103.31 | $108.33 |
| 7/15/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 31x | 22x | 24x | $82.44 | $89.78 | $96.02 | $100.69 | $105.59 |
| 7/14/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 22x | 24x | $83.27 | $90.67 | $96.97 | $101.69 | $106.63 |
| 7/13/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $84.40 | $91.89 | $98.26 | $103.04 | $108.06 |
| 7/10/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $83.49 | $90.91 | $97.22 | $101.95 | $106.91 |
| 7/9/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 31x | 22x | 24x | $82.36 | $89.69 | $95.92 | $100.59 | $105.49 |
| 7/8/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $83.88 | $91.33 | $97.67 | $102.42 | $107.40 |
| 7/7/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $84.05 | $91.51 | $97.86 | $102.62 | $107.62 |
| 7/6/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $83.34 | $90.75 | $97.05 | $101.77 | $106.72 |
| 7/3/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $84.14 | $91.61 | $97.97 | $102.73 | $107.73 |
| 7/2/2026 | 3.6% | 34.1% | 1.6x | 29x(23x) | 32x | 23x | 24x | $83.43 | $90.84 | $97.15 | $101.88 | $106.83 |
| 7/1/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.09 | $85.42 | $91.61 | $95.33 | $99.20 |
| 6/30/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.27 | $85.61 | $91.81 | $95.54 | $99.42 |
| 6/29/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 34x | 24x | 26x | $82.65 | $87.07 | $93.37 | $97.17 | $101.11 |
| 6/26/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 34x | 24x | 26x | $82.63 | $87.05 | $93.35 | $97.14 | $101.09 |
| 6/25/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.42 | $84.71 | $90.85 | $94.54 | $98.38 |
| 6/24/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.60 | $84.90 | $91.05 | $94.75 | $98.60 |
| 6/23/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.31 | $84.60 | $90.73 | $94.41 | $98.25 |
| 6/22/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.53 | $83.77 | $89.84 | $93.49 | $97.29 |
| 6/18/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.39 | $83.63 | $89.68 | $93.33 | $97.12 |
| 6/17/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.93 | $84.20 | $90.30 | $93.96 | $97.78 |
| 6/16/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.28 | $84.57 | $90.69 | $94.38 | $98.21 |
| 6/15/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $80.91 | $85.23 | $91.40 | $95.12 | $98.98 |
| 6/12/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 34x | 24x | 26x | $82.62 | $87.03 | $93.34 | $97.13 | $101.08 |
| 6/11/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 34x | 24x | 26x | $82.53 | $86.94 | $93.24 | $97.03 | $100.97 |
| 6/10/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 32x(18x) | 34x | 24x | 26x | $83.59 | $88.06 | $94.44 | $98.27 | $102.27 |
| 6/9/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.34 | $85.68 | $91.89 | $95.62 | $99.51 |
| 6/8/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.54 | $83.78 | $89.85 | $93.51 | $97.30 |
| 6/5/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.48 | $83.72 | $89.79 | $93.43 | $97.23 |
| 6/4/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 22x | 24x | $76.82 | $80.91 | $86.78 | $90.30 | $93.97 |
| 6/3/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.76 | $82.96 | $88.97 | $92.59 | $96.35 |
| 6/2/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.41 | $82.59 | $88.58 | $92.18 | $95.92 |
| 6/1/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.64 | $82.83 | $88.84 | $92.45 | $96.20 |
| 5/29/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.01 | $83.22 | $89.25 | $92.88 | $96.66 |
| 5/28/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.47 | $84.77 | $90.91 | $94.60 | $98.44 |
| 5/27/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 34x | 24x | 26x | $81.75 | $86.12 | $92.35 | $96.11 | $100.01 |
| 5/26/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.46 | $84.76 | $90.90 | $94.59 | $98.43 |
| 5/23/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.48 | $85.83 | $92.05 | $95.79 | $99.68 |
| 5/22/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 34x | 24x | 25x | $81.62 | $85.98 | $92.21 | $95.95 | $99.85 |
| 5/21/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.17 | $85.50 | $91.70 | $95.42 | $99.30 |
| 5/20/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.55 | $85.91 | $92.13 | $95.87 | $99.77 |
| 5/19/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 34x | 24x | 26x | $81.92 | $86.30 | $92.55 | $96.31 | $100.22 |
| 5/18/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.20 | $85.54 | $91.73 | $95.46 | $99.34 |
| 5/16/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $80.82 | $85.13 | $91.30 | $95.01 | $98.87 |
| 5/15/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.03 | $85.36 | $91.54 | $95.26 | $99.13 |
| 5/14/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.55 | $84.85 | $91.00 | $94.69 | $98.54 |
| 5/13/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.40 | $84.69 | $90.83 | $94.52 | $98.36 |
| 5/12/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.24 | $84.52 | $90.65 | $94.33 | $98.16 |
| 5/11/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.66 | $82.86 | $88.86 | $92.47 | $96.23 |
| 5/8/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.42 | $82.60 | $88.59 | $92.19 | $95.93 |
| 5/7/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.43 | $82.61 | $88.60 | $92.20 | $95.94 |
| 5/6/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.23 | $83.46 | $89.50 | $93.14 | $96.92 |
| 5/5/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.48 | $82.67 | $88.66 | $92.26 | $96.01 |
| 5/4/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.19 | $82.36 | $88.33 | $91.92 | $95.65 |
| 5/1/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.58 | $82.77 | $88.77 | $92.38 | $96.13 |
| 4/30/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.41 | $82.59 | $88.58 | $92.18 | $95.92 |
| 4/29/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.87 | $83.08 | $89.10 | $92.72 | $96.48 |
| 4/28/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.35 | $82.53 | $88.51 | $92.10 | $95.85 |
| 4/27/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.44 | $79.46 | $85.22 | $88.68 | $92.28 |
| 4/24/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 22x | 24x | $76.63 | $80.71 | $86.56 | $90.08 | $93.74 |
| 4/23/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 22x | 24x | $76.28 | $80.34 | $86.17 | $89.67 | $93.31 |
| 4/22/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 28x(18x) | 31x | 22x | 23x | $74.63 | $78.60 | $84.30 | $87.72 | $91.29 |
| 4/21/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 28x(18x) | 31x | 22x | 24x | $74.70 | $78.68 | $84.38 | $87.81 | $91.38 |
| 4/20/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.48 | $79.50 | $85.26 | $88.73 | $92.33 |
| 4/17/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.74 | $79.77 | $85.56 | $89.03 | $92.65 |
| 4/16/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.18 | $79.18 | $84.92 | $88.37 | $91.96 |
| 4/15/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.31 | $79.32 | $85.07 | $88.53 | $92.12 |
| 4/14/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.90 | $79.94 | $85.74 | $89.22 | $92.85 |
| 4/13/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 22x | 24x | $76.41 | $80.48 | $86.31 | $89.82 | $93.47 |
| 4/10/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.47 | $81.60 | $87.51 | $91.07 | $94.77 |
| 4/9/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.18 | $82.35 | $88.32 | $91.90 | $95.64 |
| 4/8/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.31 | $81.43 | $87.33 | $90.88 | $94.57 |
| 4/7/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.91 | $79.95 | $85.75 | $89.23 | $92.86 |
| 4/6/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.22 | $81.34 | $87.23 | $90.77 | $94.46 |
| 4/2/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 22x | 24x | $76.72 | $80.81 | $86.66 | $90.19 | $93.85 |
| 4/1/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $76.24 | $80.30 | $86.12 | $89.62 | $93.26 |
| 3/31/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $76.05 | $80.10 | $85.91 | $89.40 | $93.03 |
| 3/30/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 22x | 24x | $76.27 | $80.33 | $86.16 | $89.66 | $93.30 |
| 3/27/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.71 | $79.74 | $85.52 | $89.00 | $92.61 |
| 3/26/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 28x(18x) | 31x | 22x | 24x | $74.69 | $78.67 | $84.37 | $87.80 | $91.36 |
| 3/25/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.25 | $79.26 | $85.00 | $88.45 | $92.05 |
| 3/24/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 28x(18x) | 31x | 22x | 24x | $74.67 | $78.64 | $84.34 | $87.77 | $91.34 |
| 3/23/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.11 | $79.11 | $84.84 | $88.29 | $91.88 |
| 3/20/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 28x(18x) | 31x | 22x | 24x | $74.75 | $78.73 | $84.44 | $87.87 | $91.44 |
| 3/19/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.55 | $79.57 | $85.34 | $88.81 | $92.42 |
| 3/18/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 31x | 22x | 24x | $75.97 | $80.02 | $85.82 | $89.30 | $92.93 |
| 3/17/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.58 | $81.72 | $87.64 | $91.20 | $94.90 |
| 3/16/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.82 | $81.97 | $87.91 | $91.48 | $95.20 |
| 3/13/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.34 | $81.46 | $87.37 | $90.92 | $94.61 |
| 3/12/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.61 | $81.75 | $87.67 | $91.23 | $94.94 |
| 3/11/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.63 | $81.77 | $87.69 | $91.26 | $94.96 |
| 3/10/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.88 | $82.03 | $87.98 | $91.55 | $95.27 |
| 3/9/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.80 | $81.95 | $87.89 | $91.46 | $95.17 |
| 3/7/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.04 | $81.15 | $87.03 | $90.56 | $94.24 |
| 3/6/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.10 | $81.21 | $87.09 | $90.63 | $94.32 |
| 3/5/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.03 | $81.14 | $87.01 | $90.55 | $94.23 |
| 3/4/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 24x | $78.10 | $82.26 | $88.23 | $91.81 | $95.54 |
| 3/3/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.34 | $83.57 | $89.63 | $93.27 | $97.06 |
| 3/2/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.22 | $84.50 | $90.62 | $94.31 | $98.14 |
| 2/27/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $81.56 | $85.92 | $92.14 | $95.88 | $99.78 |
| 2/26/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.50 | $84.80 | $90.94 | $94.64 | $98.48 |
| 2/25/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.47 | $84.77 | $90.91 | $94.60 | $98.44 |
| 2/24/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 24x | 25x | $80.72 | $85.03 | $91.19 | $94.89 | $98.75 |
| 2/23/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 31x(18x) | 33x | 23x | 25x | $80.56 | $84.86 | $91.01 | $94.71 | $98.55 |
| 2/20/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.84 | $84.10 | $90.19 | $93.86 | $97.67 |
| 2/19/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.91 | $83.12 | $89.14 | $92.76 | $96.53 |
| 2/18/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.49 | $83.73 | $89.80 | $93.45 | $97.24 |
| 2/17/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.56 | $83.81 | $89.88 | $93.53 | $97.33 |
| 2/13/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.68 | $82.88 | $88.88 | $92.49 | $96.25 |
| 2/12/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.00 | $83.21 | $89.24 | $92.87 | $96.64 |
| 2/11/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.48 | $82.67 | $88.66 | $92.26 | $96.01 |
| 2/10/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 29x(18x) | 32x | 22x | 24x | $76.81 | $80.90 | $86.77 | $90.29 | $93.96 |
| 2/9/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 24x | $77.97 | $82.13 | $88.08 | $91.66 | $95.38 |
| 2/6/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 33x | 23x | 25x | $79.03 | $83.25 | $89.28 | $92.91 | $96.68 |
| 2/5/2026 | 3.8% | 32.3% | 2x | 30x(18x) | 32x | 23x | 25x | $78.51 | $82.70 | $88.69 | $92.29 | $96.04 |
