Snowflake Inc (SNOW)
Snowflake Inc. provides a cloud-based data platform for various organizations in the United States and internationally. The company’s platform includes artificial intelligence (AI) Data Cloud, which enables customers to consolidate data into a single source of truth to drive meaningful business insights, build data applications, and share data and data products, as well as applies AI for solving business problems. It serves financial services, advertising, media and entertainment, retail and consumer goods, healthcare and life sciences, manufacturing, technology, telecom, travel and hospitality, and government and defense industries, as well as the public sector. The company was formerly known as Snowflake Computing, Inc. and changed its name to Snowflake Inc. in April 2019. Snowflake Inc. was incorporated in 2012 and is based in Bozeman, Montana.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento SNOW | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 45.25% | -1.40% | +46.66% | 57.46% | -12.21% | 4.29% | +40.96% | 0.99% | +44.27% | 0.69% | +44.57% | 13.12% | +32.13% | 16.85% | +28.41% | 22.29% | +22.97% | 20.22% | +25.04% | 12.99% | +32.27% | 13.34% | +31.92% |
2024 | -18.35% | 110.77% | -129.12% | 26.96% | -45.31% | -3.73% | -14.63% | 0.05% | -18.40% | -11.17% | -7.18% | 12.80% | -31.16% | 24.01% | -42.36% | 30.78% | -49.13% | 17.88% | -36.24% | 10.80% | -29.15% | 5.50% | -23.86% |
2023 | 46.86% | 153.66% | -106.79% | 11.76% | +35.11% | -0.15% | +47.01% | 0.98% | +45.88% | -2.54% | +49.41% | 13.74% | +33.12% | 24.73% | +22.13% | 44.52% | +2.34% | 21.92% | +24.94% | 15.78% | +31.08% | 11.67% | +35.19% |
2022 | -56.77% | -65.23% | +8.46% | 0.78% | -57.54% | -15.93% | -40.84% | -5.00% | -51.77% | -31.00% | -25.76% | -9.40% | -47.37% | -19.95% | -36.81% | -33.89% | -22.87% | -19.70% | -37.07% | -22.50% | -34.27% | -13.29% | -43.48% |
2021 | 21.75% | 60.33% | -38.58% | -6.24% | +27.98% | -4.15% | +25.90% | -0.98% | +22.73% | -5.94% | +27.68% | 20.23% | +1.52% | 28.79% | -7.05% | 23.20% | -1.46% | 21.22% | +0.53% | 15.39% | +6.36% | 21.66% | +0.08% |
2020 | 10.82% | 301.93% | -291.11% | 23.90% | -13.09% | 8.33% | +2.49% | 2.02% | +8.80% | 15.12% | -4.31% | 6.02% | +4.80% | 15.29% | -4.47% | 41.75% | -30.93% | 12.94% | -2.12% | 18.48% | -7.67% | -4.64% | +15.46% |
2019 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2018 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | 8.26% | 187.16% | -85.08% | 14.77% | -10.84% | -0.71% | +10.15% | -0.16% | +8.58% | -2.30% | +14.07% | 11.20% | -1.16% | 14.07% | -6.69% | 19.49% | -13.18% | 11.45% | -4.15% | 9.59% | -0.23% | 5.27% | +2.55% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2025 | 24.4% | 12.3% | 1.8x | 62x(57x) | 50x | 50x | 50x | $139.55 | $166.68 | $221.31 | $266.24 | $320.29 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
SNOW shows moderate consistency with positive returns in 67% of years.