Advanced Micro Devices Inc (AMD)
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company worldwide. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, x86 microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, smart network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento AMD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 80.69% | -1.40% | +82.09% | 57.46% | +23.23% | 4.29% | +76.40% | 0.99% | +79.70% | 0.69% | +80.01% | 13.12% | +67.57% | 16.85% | +63.85% | 22.29% | +58.40% | 20.22% | +60.47% | 12.99% | +67.71% | 13.34% | +67.36% |
2024 | -12.84% | 110.77% | -123.61% | 26.96% | -39.79% | -3.73% | -9.11% | 0.05% | -12.89% | -11.17% | -1.67% | 12.80% | -25.64% | 24.01% | -36.85% | 30.78% | -43.62% | 17.88% | -30.72% | 10.80% | -23.64% | 5.50% | -18.34% |
2023 | 130.26% | 153.66% | -23.40% | 11.76% | +118.50% | -0.15% | +130.40% | 0.98% | +129.27% | -2.54% | +132.80% | 13.74% | +116.52% | 24.73% | +105.53% | 44.52% | +85.74% | 21.92% | +108.33% | 15.78% | +114.47% | 11.67% | +118.58% |
2022 | -56.89% | -65.23% | +8.34% | 0.78% | -57.67% | -15.93% | -40.96% | -5.00% | -51.89% | -31.00% | -25.88% | -9.40% | -47.49% | -19.95% | -36.94% | -33.89% | -23.00% | -19.70% | -37.19% | -22.50% | -34.39% | -13.29% | -43.60% |
2021 | 55.90% | 60.33% | -4.43% | -6.24% | +62.14% | -4.15% | +60.06% | -0.98% | +56.89% | -5.94% | +61.84% | 20.23% | +35.67% | 28.79% | +27.11% | 23.20% | +32.70% | 21.22% | +34.68% | 15.39% | +40.52% | 21.66% | +34.24% |
2020 | 86.78% | 301.93% | -215.14% | 23.90% | +62.88% | 8.33% | +78.46% | 2.02% | +84.76% | 15.12% | +71.66% | 6.02% | +80.76% | 15.29% | +71.49% | 41.75% | +45.03% | 12.94% | +73.84% | 18.48% | +68.30% | -4.64% | +91.42% |
2019 | 143.55% | 88.85% | +54.69% | 17.78% | +125.77% | 5.55% | +137.99% | 1.20% | +142.35% | 10.91% | +132.63% | 21.91% | +121.63% | 28.34% | +115.21% | 34.60% | +108.94% | 25.23% | +118.32% | 23.05% | +120.50% | 23.42% | +120.13% |
2018 | 68.12% | -71.79% | +139.91% | -3.12% | +71.24% | -0.97% | +69.09% | -0.24% | +68.36% | -3.17% | +71.30% | -6.03% | +74.15% | -7.01% | +75.13% | -5.30% | +73.43% | -11.16% | +79.29% | -13.00% | +81.12% | -13.42% | +81.54% |
2017 | -10.06% | 1,184.56% | -1,194.62% | 11.93% | -21.99% | 0.76% | -10.82% | -0.63% | -9.43% | 6.03% | -16.10% | 24.33% | -34.39% | 18.42% | -28.48% | 27.16% | -37.22% | 19.45% | -29.52% | 12.45% | -22.51% | 7.16% | -17.22% |
2016 | 309.39% | 109.91% | +199.48% | 6.53% | +302.86% | -1.15% | +310.54% | -0.02% | +309.41% | -1.91% | +311.30% | 15.24% | +294.15% | 11.24% | +298.15% | 9.79% | +299.60% | 6.53% | +302.86% | 22.42% | +286.97% | 1.33% | +308.05% |
| Media | 79.49% | 187.16% | -107.67% | 14.77% | +64.72% | -0.71% | +80.20% | -0.16% | +79.65% | -2.30% | +81.79% | 11.20% | +68.29% | 14.07% | +65.42% | 19.49% | +60.00% | 11.45% | +68.04% | 9.59% | +69.90% | 5.27% | +74.22% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2025 | 35.5% | 28.4% | -0.8x | 30x(244x) | 30x | 20x | 27x | $162.13 | $200.79 | $294.48 | $393.73 | $526.44 |
| 11/30/2025 | 34.9% | 28.4% | -0.8x | 30x(243x) | 30x | 20x | 27x | $162.13 | $200.74 | $293.03 | $389.52 | $517.80 |
| 11/3/2025 | 32.5% | 28.1% | -0.6x | 35x(74x) | 35x | 22x | 28x | $189.39 | $233.37 | $312.27 | $409.37 | $536.66 |
| 9/24/2025 | 20% | 28% | -0.6x | 35x(49x) | 35x | 30x | 30x | $189.44 | $231.85 | $288.56 | $326.12 | $368.56 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
AMD shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.