Domino's Pizza Inc (DPZ)
Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company in the United States and internationally. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. It provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, dips, soft drink products and desserts. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is headquartered in Ann Arbor, Michigan.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento DPZ | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -4.23% | -1.40% | -2.82% | 57.46% | -61.69% | 4.29% | -8.52% | 0.99% | -5.21% | 0.69% | -4.91% | 13.12% | -17.35% | 16.85% | -21.07% | 22.29% | -26.51% | 20.22% | -24.45% | 12.99% | -17.21% | 13.34% | -17.56% |
2024 | 1.60% | 110.77% | -109.17% | 26.96% | -25.35% | -3.73% | +5.33% | 0.05% | +1.55% | -11.17% | +12.77% | 12.80% | -11.20% | 24.01% | -22.41% | 30.78% | -29.18% | 17.88% | -16.28% | 10.80% | -9.20% | 5.50% | -3.90% |
2023 | 21.50% | 153.66% | -132.15% | 11.76% | +9.75% | -0.15% | +21.65% | 0.98% | +20.52% | -2.54% | +24.05% | 13.74% | +7.76% | 24.73% | -3.22% | 44.52% | -23.02% | 21.92% | -0.42% | 15.78% | +5.72% | 11.67% | +9.83% |
2022 | -37.38% | -65.23% | +27.84% | 0.78% | -38.16% | -15.93% | -21.45% | -5.00% | -32.39% | -31.00% | -6.38% | -9.40% | -27.99% | -19.95% | -17.43% | -33.89% | -3.49% | -19.70% | -17.69% | -22.50% | -14.89% | -13.29% | -24.10% |
2021 | 48.70% | 60.33% | -11.63% | -6.24% | +54.94% | -4.15% | +52.85% | -0.98% | +49.69% | -5.94% | +54.64% | 20.23% | +28.47% | 28.79% | +19.91% | 23.20% | +25.50% | 21.22% | +27.48% | 15.39% | +33.32% | 21.66% | +27.04% |
2020 | 30.70% | 301.93% | -271.23% | 23.90% | +6.79% | 8.33% | +22.37% | 2.02% | +28.68% | 15.12% | +15.57% | 6.02% | +24.68% | 15.29% | +15.40% | 41.75% | -11.06% | 12.94% | +17.75% | 18.48% | +12.21% | -4.64% | +35.33% |
2019 | 20.75% | 88.85% | -68.11% | 17.78% | +2.97% | 5.55% | +15.19% | 1.20% | +19.55% | 10.91% | +9.84% | 21.91% | -1.17% | 28.34% | -7.59% | 34.60% | -13.86% | 25.23% | -4.48% | 23.05% | -2.30% | 23.42% | -2.67% |
2018 | 32.66% | -71.79% | +104.45% | -3.12% | +35.77% | -0.97% | +33.63% | -0.24% | +32.90% | -3.17% | +35.83% | -6.03% | +38.69% | -7.01% | +39.67% | -5.30% | +37.96% | -11.16% | +43.82% | -13.00% | +45.65% | -13.42% | +46.08% |
2017 | 19.32% | 1,184.56% | -1,165.24% | 11.93% | +7.39% | 0.76% | +18.56% | -0.63% | +19.95% | 6.03% | +13.29% | 24.33% | -5.01% | 18.42% | +0.91% | 27.16% | -7.83% | 19.45% | -0.13% | 12.45% | +6.87% | 7.16% | +12.16% |
2016 | 45.78% | 109.91% | -64.12% | 6.53% | +39.25% | -1.15% | +46.93% | -0.02% | +45.81% | -1.91% | +47.69% | 15.24% | +30.54% | 11.24% | +34.55% | 9.79% | +35.99% | 6.53% | +39.25% | 22.42% | +23.37% | 1.33% | +44.45% |
| Media | 17.94% | 187.16% | -169.22% | 14.77% | +3.17% | -0.71% | +18.65% | -0.16% | +18.10% | -2.30% | +20.24% | 11.20% | +6.74% | 14.07% | +3.87% | 19.49% | -1.55% | 11.45% | +6.49% | 9.59% | +8.35% | 5.27% | +12.67% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2025 | 4.8% | 19.5% | 5.1x | 30x(24x) | 30x | 20x | 22x | $339.77 | $377.37 | $411.58 | $437.23 | $464.47 |
| 9/24/2025 | 5% | 19.5% | 5.1x | 30x(18x) | 30x | 20x | 22x | $339.86 | $377.73 | $412.34 | $439.29 | $468.01 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $6.04 | +24.79% |
| 2024 | $4.84 | +10.00% |
| 2023 | $4.40 | +17.02% |
| 2022 | $3.76 | +20.51% |
| 2021 | $3.12 | +20.00% |
| 2020 | $2.60 | +18.18% |
| 2019 | $2.20 | +19.57% |
| 2018 | $1.84 | +21.05% |
| 2017 | $1.52 | +22.58% |
| 2016 | $1.24 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
DPZ has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.