Lululemon Athletica Inc (LULU)
lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails technical athletic apparel, footwear, and accessories for women and men under the lululemon brand in the United States, Canada, Mexico, China Mainland, Hong Kong, Taiwan, Macau, and internationally. The company offers pants, shorts, tops, and jackets for athletic activities, such as yoga, running, training, and other activities. It also provides fitness-inspired accessories. The company sells its products through company-operated stores; seasonal stores, pop-ups, university campus retailers, and yoga and fitness studios; outlets; Like New, a re-commerce program; and its e-commerce website. lululemon athletica inc. was founded in 1998 and is based in Vancouver, Canada.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento LULU | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -48.96% | -1.40% | -47.56% | 57.46% | -106.43% | 4.29% | -53.26% | 0.99% | -49.95% | 0.69% | -49.65% | 13.12% | -62.09% | 16.85% | -65.81% | 22.29% | -71.25% | 20.22% | -69.18% | 12.99% | -61.95% | 13.34% | -62.30% |
2024 | -24.33% | 110.77% | -135.10% | 26.96% | -51.29% | -3.73% | -20.60% | 0.05% | -24.38% | -11.17% | -13.16% | 12.80% | -37.14% | 24.01% | -48.34% | 30.78% | -55.11% | 17.88% | -42.22% | 10.80% | -35.13% | 5.50% | -29.84% |
2023 | 58.11% | 153.66% | -95.55% | 11.76% | +46.35% | -0.15% | +58.25% | 0.98% | +57.12% | -2.54% | +60.65% | 13.74% | +44.37% | 24.73% | +33.38% | 44.52% | +13.59% | 21.92% | +36.18% | 15.78% | +42.32% | 11.67% | +46.44% |
2022 | -17.33% | -65.23% | +47.89% | 0.78% | -18.11% | -15.93% | -1.40% | -5.00% | -12.34% | -31.00% | +13.67% | -9.40% | -7.94% | -19.95% | +2.62% | -33.89% | +16.56% | -19.70% | +2.36% | -22.50% | +5.17% | -13.29% | -4.05% |
2021 | 9.83% | 60.33% | -50.50% | -6.24% | +16.07% | -4.15% | +13.99% | -0.98% | +10.82% | -5.94% | +15.77% | 20.23% | -10.40% | 28.79% | -18.96% | 23.20% | -13.37% | 21.22% | -11.39% | 15.39% | -5.55% | 21.66% | -11.83% |
2020 | 49.10% | 301.93% | -252.83% | 23.90% | +25.20% | 8.33% | +40.77% | 2.02% | +47.08% | 15.12% | +33.98% | 6.02% | +43.08% | 15.29% | +33.81% | 41.75% | +7.35% | 12.94% | +36.16% | 18.48% | +30.62% | -4.64% | +53.74% |
2019 | 87.82% | 88.85% | -1.04% | 17.78% | +70.04% | 5.55% | +82.26% | 1.20% | +86.62% | 10.91% | +76.90% | 21.91% | +65.90% | 28.34% | +59.48% | 34.60% | +53.21% | 25.23% | +62.59% | 23.05% | +64.76% | 23.42% | +64.40% |
2018 | 52.60% | -71.79% | +124.39% | -3.12% | +55.72% | -0.97% | +53.57% | -0.24% | +52.84% | -3.17% | +55.78% | -6.03% | +58.63% | -7.01% | +59.61% | -5.30% | +57.91% | -11.16% | +63.77% | -13.00% | +65.60% | -13.42% | +66.02% |
2017 | 17.56% | 1,184.56% | -1,167.00% | 11.93% | +5.63% | 0.76% | +16.80% | -0.63% | +18.19% | 6.03% | +11.53% | 24.33% | -6.77% | 18.42% | -0.85% | 27.16% | -9.59% | 19.45% | -1.89% | 12.45% | +5.11% | 7.16% | +10.40% |
2016 | 16.34% | 109.91% | -93.56% | 6.53% | +9.81% | -1.15% | +17.49% | -0.02% | +16.37% | -1.91% | +18.25% | 15.24% | +1.10% | 11.24% | +5.11% | 9.79% | +6.55% | 6.53% | +9.81% | 22.42% | -6.07% | 1.33% | +15.01% |
| Media | 20.07% | 187.16% | -167.09% | 14.77% | +5.30% | -0.71% | +20.79% | -0.16% | +20.24% | -2.30% | +22.37% | 11.20% | +8.88% | 14.07% | +6.00% | 19.49% | +0.58% | 11.45% | +8.62% | 9.59% | +10.49% | 5.27% | +14.80% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2025 | 5.2% | 18.3% | -0.65x | 15x(3x) | 15x | 8x | 10x | $197.32 | $192.91 | $200.48 | $216.09 | $232.91 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
LULU shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.