Hilton Hotels Corporation Common Stock (HLT)
Hilton Worldwide Holdings Inc., a hospitality company, engages in managing, franchising, owning, and leasing hotels and resorts. It operates in two segments, Management and Franchise, and Ownership. The company engages in the hotel management and licensing of its brand names, trademarks, and service marks. It operates a portfolio of luxury, lifestyle, full service, focused service, all-suites, timeshare, and economy hotels under the Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, NoMad Hotels, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Graduate by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, and Hilton Grand Vacations brand names. The company has operations in North America, South America, and Central America, including various Caribbean nations; Europe, the Middle East, and Africa; and the Asia Pacific. Hilton Worldwide Holdings Inc. was founded in 1919 and is headquartered in McLean, Virginia.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento HLT | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 11.07% | -1.40% | +12.47% | 57.46% | -46.39% | 4.29% | +6.78% | 0.99% | +10.08% | 0.69% | +10.38% | 13.12% | -2.05% | 16.85% | -5.78% | 22.29% | -11.22% | 20.22% | -9.15% | 12.99% | -1.92% | 13.34% | -2.27% |
2024 | 37.26% | 110.77% | -73.51% | 26.96% | +10.30% | -3.73% | +40.99% | 0.05% | +37.21% | -11.17% | +48.43% | 12.80% | +24.45% | 24.01% | +13.25% | 30.78% | +6.48% | 17.88% | +19.37% | 10.80% | +26.46% | 5.50% | +31.75% |
2023 | 45.64% | 153.66% | -108.02% | 11.76% | +33.88% | -0.15% | +45.78% | 0.98% | +44.65% | -2.54% | +48.18% | 13.74% | +31.90% | 24.73% | +20.91% | 44.52% | +1.12% | 21.92% | +23.71% | 15.78% | +29.85% | 11.67% | +33.96% |
2022 | -18.20% | -65.23% | +47.02% | 0.78% | -18.98% | -15.93% | -2.27% | -5.00% | -13.21% | -31.00% | +12.80% | -9.40% | -8.81% | -19.95% | +1.75% | -33.89% | +15.69% | -19.70% | +1.50% | -22.50% | +4.30% | -13.29% | -4.92% |
2021 | 45.16% | 60.33% | -15.17% | -6.24% | +51.40% | -4.15% | +49.31% | -0.98% | +46.14% | -5.94% | +51.10% | 20.23% | +24.93% | 28.79% | +16.37% | 23.20% | +21.96% | 21.22% | +23.94% | 15.39% | +29.77% | 21.66% | +23.50% |
2020 | -0.17% | 301.93% | -302.10% | 23.90% | -24.07% | 8.33% | -8.50% | 2.02% | -2.19% | 15.12% | -15.29% | 6.02% | -6.19% | 15.29% | -15.46% | 41.75% | -41.92% | 12.94% | -13.11% | 18.48% | -18.65% | -4.64% | +4.47% |
2019 | 56.34% | 88.85% | -32.51% | 17.78% | +38.57% | 5.55% | +50.79% | 1.20% | +55.15% | 10.91% | +45.43% | 21.91% | +34.43% | 28.34% | +28.01% | 34.60% | +21.74% | 25.23% | +31.12% | 23.05% | +33.29% | 23.42% | +32.93% |
2018 | -9.89% | -71.79% | +61.90% | -3.12% | -6.77% | -0.97% | -8.92% | -0.24% | -9.65% | -3.17% | -6.72% | -6.03% | -3.86% | -7.01% | -2.88% | -5.30% | -4.59% | -11.16% | +1.27% | -13.00% | +3.11% | -13.42% | +3.53% |
2017 | 42.10% | 1,184.56% | -1,142.46% | 11.93% | +30.17% | 0.76% | +41.34% | -0.63% | +42.73% | 6.03% | +36.06% | 24.33% | +17.77% | 18.42% | +23.68% | 27.16% | +14.94% | 19.45% | +22.64% | 12.45% | +29.65% | 7.16% | +34.94% |
2016 | 28.98% | 109.91% | -80.93% | 6.53% | +22.45% | -1.15% | +30.13% | -0.02% | +29.00% | -1.91% | +30.89% | 15.24% | +13.74% | 11.24% | +17.74% | 9.79% | +19.19% | 6.53% | +22.45% | 22.42% | +6.56% | 1.33% | +27.65% |
| Media | 23.83% | 187.16% | -163.33% | 14.77% | +9.05% | -0.71% | +24.54% | -0.16% | +23.99% | -2.30% | +26.13% | 11.20% | +12.63% | 14.07% | +9.76% | 19.49% | +4.34% | 11.45% | +12.37% | 9.59% | +14.24% | 5.27% | +18.55% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2025 | 8.1% | 503.7% | 3x | 28x(3,267x) | 28x | 18x | 22x | $7,217.49 | $121.40 | $146.46 | $166.89 | $190.17 |
| 10/13/2025 | 8.5% | 26.3% | 3x | 28x(25x) | 28x | 18x | 22x | $90.10 | $120.25 | $145.47 | $166.99 | $191.68 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 9 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $0.60 | +0.00% |
| 2024 | $0.60 | +33.33% |
| 2023 | $0.45 | +200.00% |
| 2021 | $0.15 | -75.00% |
| 2020 | $0.60 | +0.00% |
| 2019 | $0.60 | +0.00% |
| 2018 | $0.60 | -28.57% |
| 2017 | $0.84 | +100.00% |
| 2016 | $0.42 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
HLT shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.