Lowe's Companies Inc (LOW)
Lowe's Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as a home improvement retailer in the United States. It provides a line of products for construction, maintenance, repair, remodeling, and decorating. The company also offers home improvement products, such as appliances, seasonal and outdoor living, lumber, lawn and garden, kitchens and bath, hardware, building materials, millwork, paint, rough plumbing, tools, electrical, flooring, and décor. In addition, it offers installation services through independent contractors in various product categories; and extended protection plans and repair services. The company sells its national brand-name merchandise and private brand products to professional customers, individual homeowners, and renters. The company also sells its products through Lowes.com website, as well as through mobile applications. Further, it provides design, distribution, and installation services for interior surface finishes to home builders and property managers. Lowe's Companies, Inc. was founded in 1921 and is based in Mooresville, North Carolina.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento LOW | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 7.16% | -23.32% | +30.48% | 21.46% | -14.30% | 1.99% | +5.17% | 0.39% | +6.77% | 4.35% | +2.81% | 1.23% | +5.93% | 0.30% | +6.86% | -2.44% | +9.60% | 2.32% | +4.84% | 4.95% | +2.21% | 6.33% | +0.84% |
2025 | -2.36% | 110.77% | -113.13% | 26.96% | -29.31% | -3.73% | +1.37% | 0.05% | -2.41% | -11.17% | +8.81% | 12.80% | -15.16% | 24.01% | -26.37% | 30.78% | -33.14% | 17.88% | -20.24% | 10.80% | -13.16% | 5.50% | -7.86% |
2024 | 12.87% | 153.66% | -140.78% | 11.76% | +1.12% | -0.15% | +13.02% | 0.98% | +11.89% | -2.54% | +15.42% | 13.74% | -0.87% | 24.73% | -11.86% | 44.52% | -31.65% | 21.92% | -9.05% | 15.78% | -2.91% | 11.67% | +1.20% |
2023 | 11.81% | -65.23% | +77.04% | 0.78% | +11.03% | -15.93% | +27.74% | -5.00% | +16.81% | -31.00% | +42.82% | -9.40% | +21.21% | -19.95% | +31.76% | -33.89% | +45.71% | -19.70% | +31.51% | -22.50% | +34.31% | -13.29% | +25.10% |
2022 | -22.02% | 60.33% | -82.35% | -6.24% | -15.79% | -4.15% | -17.87% | -0.98% | -21.04% | -5.94% | -16.09% | 20.23% | -42.25% | 28.79% | -50.82% | 23.20% | -45.23% | 21.22% | -43.24% | 15.39% | -37.41% | 21.66% | -43.69% |
2021 | 61.17% | 301.93% | -240.76% | 23.90% | +37.26% | 8.33% | +52.84% | 2.02% | +59.15% | 15.12% | +46.04% | 6.02% | +55.15% | 15.29% | +45.87% | 41.75% | +19.42% | 12.94% | +48.23% | 18.48% | +42.68% | -4.64% | +65.81% |
2020 | 33.25% | 88.85% | -55.61% | 17.78% | +15.47% | 5.55% | +27.69% | 1.20% | +32.05% | 10.91% | +22.33% | 21.91% | +11.33% | 28.34% | +4.91% | 34.60% | -1.36% | 25.23% | +8.02% | 23.05% | +10.20% | 23.42% | +9.83% |
2019 | 29.79% | -71.79% | +101.58% | -3.12% | +32.91% | -0.97% | +30.76% | -0.24% | +30.03% | -3.17% | +32.96% | -6.03% | +35.82% | -7.01% | +36.80% | -5.30% | +35.10% | -11.16% | +40.96% | -13.00% | +42.79% | -13.42% | +43.21% |
2018 | 0.81% | 1,184.56% | -1,183.75% | 11.93% | -11.12% | 0.76% | +0.04% | -0.63% | +1.44% | 6.03% | -5.23% | 24.33% | -23.52% | 18.42% | -17.61% | 27.16% | -26.35% | 19.45% | -18.65% | 12.45% | -11.64% | 7.16% | -6.35% |
2017 | 30.99% | 1,184.56% | -1,153.57% | 11.93% | +19.06% | -1.15% | +32.14% | -0.02% | +31.02% | -1.91% | +32.90% | 24.33% | +6.66% | 18.42% | +12.58% | 27.16% | +3.84% | 19.45% | +11.54% | 12.45% | +18.54% | 7.16% | +23.83% |
| Media | 16.35% | 292.43% | -276.08% | 11.71% | +4.63% | -0.94% | +17.29% | -0.22% | +16.57% | -1.93% | +18.28% | 10.92% | +5.43% | 13.13% | +3.21% | 18.75% | -2.41% | 10.96% | +5.39% | 7.79% | +8.56% | 5.16% | +11.19% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | 4.9% | 12.2% | 2.75x | 20x(29x) | 18x | 12x | 14x | $154.94 | $184.76 | $200.27 | $214.56 | $229.87 |
| 10/27/2025 | 3.6% | 12.6% | 2.6x | 18x(16x) | 18x | 12x | 14x | $165.36 | $199.98 | $232.65 | $260.92 | $292.63 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | $4.75 | +4.40% |
| 2025 | $4.55 | +4.60% |
| 2024 | $4.35 | +10.13% |
| 2023 | $3.95 | +31.67% |
| 2022 | $3.00 | +30.43% |
| 2021 | $2.30 | +7.98% |
| 2020 | $2.13 | +15.14% |
| 2019 | $1.85 | +17.09% |
| 2018 | $1.58 | +18.80% |
| 2017 | $1.33 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
LOW has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.