Panel
(193 acciones analizadas)Media Múltiplos Propios
23.2x P/E | 23.3x FCF
Media LTM P/E Mercado
60x
Mejor Rendimiento (Hoy)
GEV+13.75%
GE Vernova Inc
Peor Rendimiento (Hoy)
UAA-6.09%
Under Armour Inc Class A
Mayor Potencial
MSTR49.8%
Strategy Inc Class A
⭐ Mejor Score
Puntuación más alta
🚀 Top Ganadores (Hoy)
Mayor subida en el día
| Ticker | Var. Día |
|---|---|
GE Vernova Inc | +13.75% |
Arm Holdings PLC - ADR | +12.01% |
Micron Technology Inc | +8.48% |
SanDisk Corp | +8.37% |
Intuitive Surgical Inc | +7.16% |
Philip Morris International Inc. | +6.98% |
Siemens Energy AG | +6.88% |
Advanced Micro Devices Inc | +6.67% |
Hammond Power Solutions Inc | +6.51% |
ACM Research Inc | +6.48% |
📉 Top Perdedores (Hoy)
Mayor caída en el día
| Ticker | Var. Día |
|---|---|
Under Armour Inc Class A | -6.09% |
Booking Holdings Inc | -6.00% |
Tubacex SA | -5.86% |
MLG OZ Ltd | -4.64% |
Qfin Holdings Inc - ADR | -4.19% |
Foxconn Technology Co Ltd | -3.51% |
Expedia Group Inc | -3.36% |
Strategy Inc Class A | -3.13% |
Lockheed Martin Corp | -2.89% |
Abercrombie & Fitch Co | -2.88% |
📈 Top Ganadores (YTD)
Mayor subida en el año
| Ticker | YTD |
|---|---|
SanDisk Corp | +255.72% |
Western Digital Corp | +107.30% |
Seagate Technology Holdings PLC | +101.67% |
Teradyne Inc | +85.58% |
SK Hynix Inc | +79.62% |
Marvell Technology Inc | +75.99% |
Samsung Electronics Co Ltd | +73.93% |
Vertiv Holdings Co | +73.76% |
Arm Holdings PLC - ADR | +71.33% |
Dell Technologies Inc | +67.96% |
CAGR Promedio
CAGR promedio para las 10 mejores acciones por CAGR EV/FCF.
Múltiplos de Valor Empresarial
EV/FCF para las 10 mejores acciones por CAGR.
Múltiplos Precio/Ganancias
Ratio P/E para las 10 mejores acciones por CAGR.
Retorno sobre Capital Invertido
ROIC para las 10 mejores acciones por CAGR.
Crecimiento Y/Y vs. Múltiplo EV/FCF
Correlación entre crecimiento año sobre año y múltiplo EV/FCF.
Crecimiento Y/Y vs. Margen EBIT
Correlación entre crecimiento año sobre año y margen EBIT.
CAGR EV/FCF vs. Crecimiento Y/Y
Correlación entre CAGR proyectado y crecimiento año sobre año pasado.
CAGR EV/FCF vs. ROIC
Correlación entre CAGR proyectado y retorno sobre capital invertido.