Cadence Design Systems Inc (CDNS)
Cadence Design Systems, Inc. provides software, hardware, and other services worldwide. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification. It also provides digital IC design and sign off products, including Genus synthesis and Joules RTL power solutions, as well as Modus DFT software solution to reduce systems-on-chip design-for-test time; physical implementation tools, such as place and route, optimization, and performing sign-off checks for manufacturing; and Innovus implementation system, a digital IC design and signoff solution. In addition, the company offers custom IC design and simulation, such as Virtuoso Studio, a solution platform for custom, analog, mixed-signal, photonics, and RF semiconductors; and system design and analysis products, a Multiphysics platform that helps in design and simulate electronics and entire systems in electromagnetic, thermal, structure, computational fluid dynamics, molecular, PCB and packaging, mechanical, and structural analysis. Further, it provides semiconductor IP product for design architectures; Functional Verification; digital ic design and signoff; EDA product that addresses the design and verification for semiconductor chips and manufacturing process technologies; and verification IP with memory models to emulate and model the expected behavior and interaction of standard industry system interface protocols. Additionally, it offers services related to methodology, education, and hosted design solutions, as well as technical support and maintenance services. It serves consumer, hyperscale computing, 5G communications, mobile, automotive, aerospace and defense, industrial, and life science industries. Cadence Design Systems, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento CDNS | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 13.39% | -1.40% | +14.80% | 57.46% | -44.07% | 4.29% | +9.10% | 0.99% | +12.41% | 0.69% | +12.71% | 13.12% | +0.27% | 16.85% | -3.45% | 22.29% | -8.89% | 20.22% | -6.82% | 12.99% | +0.41% | 13.34% | +0.06% |
2024 | 14.29% | 110.77% | -96.48% | 26.96% | -12.67% | -3.73% | +18.01% | 0.05% | +14.24% | -11.17% | +25.46% | 12.80% | +1.48% | 24.01% | -9.72% | 30.78% | -16.49% | 17.88% | -3.60% | 10.80% | +3.49% | 5.50% | +8.78% |
2023 | 70.62% | 153.66% | -83.04% | 11.76% | +58.86% | -0.15% | +70.76% | 0.98% | +69.63% | -2.54% | +73.16% | 13.74% | +56.87% | 24.73% | +45.89% | 44.52% | +26.09% | 21.92% | +48.69% | 15.78% | +54.83% | 11.67% | +58.94% |
2022 | -12.30% | -65.23% | +52.93% | 0.78% | -13.07% | -15.93% | +3.64% | -5.00% | -7.30% | -31.00% | +18.71% | -9.40% | -2.90% | -19.95% | +7.66% | -33.89% | +21.60% | -19.70% | +7.40% | -22.50% | +10.20% | -13.29% | +0.99% |
2021 | 37.26% | 60.33% | -23.07% | -6.24% | +43.50% | -4.15% | +41.41% | -0.98% | +38.25% | -5.94% | +43.20% | 20.23% | +17.03% | 28.79% | +8.47% | 23.20% | +14.06% | 21.22% | +16.04% | 15.39% | +21.88% | 21.66% | +15.60% |
2020 | 90.97% | 301.93% | -210.95% | 23.90% | +67.07% | 8.33% | +82.64% | 2.02% | +88.95% | 15.12% | +75.85% | 6.02% | +84.95% | 15.29% | +75.68% | 41.75% | +49.22% | 12.94% | +78.03% | 18.48% | +72.49% | -4.64% | +95.61% |
2019 | 60.44% | 88.85% | -28.41% | 17.78% | +42.67% | 5.55% | +54.89% | 1.20% | +59.25% | 10.91% | +49.53% | 21.91% | +38.53% | 28.34% | +32.11% | 34.60% | +25.84% | 25.23% | +35.22% | 23.05% | +37.39% | 23.42% | +37.03% |
2018 | 3.40% | -71.79% | +75.19% | -3.12% | +6.52% | -0.97% | +4.37% | -0.24% | +3.64% | -3.17% | +6.57% | -6.03% | +9.43% | -7.01% | +10.41% | -5.30% | +8.70% | -11.16% | +14.56% | -13.00% | +16.40% | -13.42% | +16.82% |
2017 | 65.04% | 1,184.56% | -1,119.53% | 11.93% | +53.10% | 0.76% | +64.27% | -0.63% | +65.66% | 6.03% | +59.00% | 24.33% | +40.70% | 18.42% | +46.62% | 27.16% | +37.88% | 19.45% | +45.58% | 12.45% | +52.58% | 7.16% | +57.88% |
2016 | 22.84% | 109.91% | -87.06% | 6.53% | +16.31% | -1.15% | +24.00% | -0.02% | +22.87% | -1.91% | +24.75% | 15.24% | +7.60% | 11.24% | +11.61% | 9.79% | +13.05% | 6.53% | +16.31% | 22.42% | +0.43% | 1.33% | +21.51% |
| Media | 36.60% | 187.16% | -150.56% | 14.77% | +21.82% | -0.71% | +37.31% | -0.16% | +36.76% | -2.30% | +38.89% | 11.20% | +25.40% | 14.07% | +22.53% | 19.49% | +17.11% | 11.45% | +25.14% | 9.59% | +27.01% | 5.27% | +31.32% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12.5% | 45.1% | -0.2x | 40x(34x) | 40x | 31x | 34x | $288.15 | $335.55 | $383.69 | $435.22 | $493.68 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
CDNS has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 90% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.