Coinbase Global Inc (COIN)
Coinbase Global, Inc. operates platform for crypto assets in the United States and internationally. It offers the primary financial account in the crypto economy for consumers; a brokerage platform with a pool of liquidity across the crypto marketplace for institutions; and a suite of products granting access to build onchain for developers. The company was founded in 2012 and is based in New York, New York.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección. El valor sugerido toma el máximo entre tu EV/FCF y el LTM P/E del mercado para reflejar el premium que el mercado ya está pagando.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento COIN | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -35.06% | -25.74% | -9.32% | 0.05% | -35.11% | -3.03% | -32.03% | -1.13% | -33.93% | -4.91% | -30.15% | 11.69% | -46.75% | 13.11% | -48.17% | 14.87% | -49.93% | 12.85% | -47.91% | 20.98% | -56.04% | 10.75% | -45.82% |
2025 | -12.08% | 110.77% | -122.85% | 26.96% | -39.04% | -3.73% | -8.35% | 0.05% | -12.13% | -11.17% | -0.91% | 12.80% | -24.88% | 24.01% | -36.09% | 30.78% | -42.86% | 17.88% | -29.96% | 10.80% | -22.88% | 5.50% | -17.58% |
2024 | 58.27% | 153.66% | -95.38% | 11.76% | +46.52% | -0.15% | +58.42% | 0.98% | +57.29% | -2.54% | +60.82% | 13.74% | +44.53% | 24.73% | +33.54% | 44.52% | +13.75% | 21.92% | +36.35% | 15.78% | +42.49% | 11.67% | +46.60% |
2023 | 417.62% | -65.23% | +482.84% | 0.78% | +416.84% | -15.93% | +433.55% | -5.00% | +422.62% | -31.00% | +448.62% | -9.40% | +427.02% | -19.95% | +437.57% | -33.89% | +451.51% | -19.70% | +437.32% | -22.50% | +440.12% | -13.29% | +430.91% |
2022 | -85.90% | 60.33% | -146.24% | -6.24% | -79.67% | -4.15% | -81.75% | -0.98% | -84.92% | -5.94% | -79.97% | 20.23% | -106.13% | 28.79% | -114.70% | 23.20% | -109.11% | 21.22% | -107.13% | 15.39% | -101.29% | 21.66% | -107.57% |
2021 | -23.12% | 301.93% | -325.05% | 23.90% | -47.03% | 8.33% | -31.45% | 2.02% | -25.14% | 15.12% | -38.25% | 6.02% | -29.14% | 15.29% | -38.42% | 41.75% | -64.87% | 12.94% | -36.06% | 18.48% | -41.61% | -4.64% | -18.48% |
2020 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| Media | 53.29% | 292.19% | -36.00% | 9.57% | +43.75% | -1.45% | +56.40% | -0.38% | +53.96% | -2.86% | +60.03% | 11.96% | +44.11% | 14.41% | +38.96% | 20.48% | +33.08% | 12.01% | +42.10% | 9.39% | +43.46% | 5.60% | +48.01% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2026 | 5.9% | 25.3% | -2x | 30x(27x) | 25x | 16x | 30x | $138.99 | $189.23 | $193.32 | $187.09 | $181.06 |
| 1/10/2026 | 12.2% | 29.6% | -1.6x | 40x(16x) | 31x | 19x | 32x | $151.88 | $207.23 | $232.14 | $240.86 | $249.90 |
| 9/27/2025 | 8.6% | 32.5% | -1.9x | 45x(26x) | 35x | 23x | 34x | $198.68 | $265.28 | $262.23 | $257.93 | $253.69 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.