Okta Inc (OKTA)
Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally. The company offers Okta’s suite of products and services used to manage and secure identities, such as Single Sign-On that enables users to access applications in the cloud or on-premises from various devices; Adaptive Multi-Factor Authentication provides a layer of security for cloud, mobile, web applications, and data; API Access Management enables organizations to secure APIs; Access Gateway enables organizations to extend Workforce Identity Cloud; and Okta Device Access enables end users to securely log in to devices with Okta credentials. It provides Universal Directory, a cloud-based system of record to store and secure user, application, and device profiles for an organization; Lifecycle Management enables IT organizations or developers to manage a user's identity throughout its lifecycle; Okta Identity Governance provides identity access management and identity governance solutions; Advanced Server Access offers access management to secure cloud infrastructure; Okta Privileged Access enables organizations to reduce risk with unified access and governance management for on-premises and cloud resources; and Okta Workforce Identity Workflows. In addition, the company offers Universal Login, which allows customers to provide login experience across different applications and devices; and Attack Protection, a suite of security capabilities that protects customers from different types of malicious traffic. Further, it provides Adaptive Multi-Factor Authentication, Passwordless, Machine to Machine, Private Cloud, Organizations, Actions and Extensibility, and Enterprise Connections. The company sells its products directly to customers through sales force and channel partners. The company was formerly known as Saasure, Inc. Okta, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento OKTA | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 8.96% | -1.40% | +10.36% | 57.46% | -48.50% | 4.29% | +4.66% | 0.99% | +7.97% | 0.69% | +8.27% | 13.12% | -4.17% | 16.85% | -7.89% | 22.29% | -13.33% | 20.22% | -11.26% | 12.99% | -4.03% | 13.34% | -4.38% |
2024 | -9.43% | 110.77% | -120.20% | 26.96% | -36.38% | -3.73% | -5.70% | 0.05% | -9.47% | -11.17% | +1.74% | 12.80% | -22.23% | 24.01% | -33.44% | 30.78% | -40.20% | 17.88% | -27.31% | 10.80% | -20.22% | 5.50% | -14.93% |
2023 | 30.17% | 153.66% | -123.49% | 11.76% | +18.41% | -0.15% | +30.31% | 0.98% | +29.18% | -2.54% | +32.71% | 13.74% | +16.42% | 24.73% | +5.44% | 44.52% | -14.36% | 21.92% | +8.24% | 15.78% | +14.38% | 11.67% | +18.49% |
2022 | -69.31% | -65.23% | -4.09% | 0.78% | -70.09% | -15.93% | -53.38% | -5.00% | -64.31% | -31.00% | -38.31% | -9.40% | -59.92% | -19.95% | -49.36% | -33.89% | -35.42% | -19.70% | -49.61% | -22.50% | -46.81% | -13.29% | -56.03% |
2021 | -10.57% | 60.33% | -70.90% | -6.24% | -4.34% | -4.15% | -6.42% | -0.98% | -9.59% | -5.94% | -4.64% | 20.23% | -30.80% | 28.79% | -39.36% | 23.20% | -33.78% | 21.22% | -31.79% | 15.39% | -25.96% | 21.66% | -32.24% |
2020 | 116.74% | 301.93% | -185.18% | 23.90% | +92.84% | 8.33% | +108.42% | 2.02% | +114.72% | 15.12% | +101.62% | 6.02% | +110.72% | 15.29% | +101.45% | 41.75% | +74.99% | 12.94% | +103.80% | 18.48% | +98.26% | -4.64% | +121.38% |
2019 | 82.37% | 88.85% | -6.48% | 17.78% | +64.60% | 5.55% | +76.82% | 1.20% | +81.18% | 10.91% | +71.46% | 21.91% | +60.46% | 28.34% | +54.04% | 34.60% | +47.77% | 25.23% | +57.15% | 23.05% | +59.32% | 23.42% | +58.96% |
2018 | 141.12% | -71.79% | +212.91% | -3.12% | +144.23% | -0.97% | +142.09% | -0.24% | +141.36% | -3.17% | +144.29% | -6.03% | +147.15% | -7.01% | +148.13% | -5.30% | +146.42% | -11.16% | +152.28% | -13.00% | +154.12% | -13.42% | +154.54% |
2017 | 8.93% | 1,184.56% | -1,175.63% | 11.93% | -3.00% | 0.76% | +8.17% | -0.63% | +9.56% | 6.03% | +2.90% | 24.33% | -15.40% | 18.42% | -9.48% | 27.16% | -18.22% | 19.45% | -10.52% | 12.45% | -3.52% | 7.16% | +1.77% |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | 33.22% | 187.16% | -162.52% | 14.77% | +17.53% | -0.71% | +33.89% | -0.16% | +33.40% | -2.30% | +35.56% | 11.20% | +22.47% | 14.07% | +18.84% | 19.49% | +12.65% | 11.45% | +21.22% | 9.59% | +25.06% | 5.27% | +27.51% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2025 | 10% | 26.7% | -3x | 23x(1,727x) | 20x | 18x | 18x | $95.52 | $98.45 | $105.17 | $108.47 | $111.89 |
| 9/29/2025 | 9.9% | 26.6% | -3x | 25x(28x) | 25x | 18x | 18x | $116.06 | $119.23 | $127.20 | $130.96 | $134.84 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
OKTA shows moderate consistency with positive returns in 67% of years.