Trade Desk Inc (TTD)
The Trade Desk, Inc. operates as a technology company in the United States and internationally. The company offers a self-service cloud-based ad-buying platform that allows buyers to plan, manage, optimize, and measure data-driven digital advertising campaigns across various ad formats and channels, including video, display, audio, digital-out-of-home, native, and social on various devices, such as computers, mobile devices, televisions, and streaming devices. It provides data and other value-added services. The company serves advertising agencies, advertisers, and other service providers for agencies or advertisers. The Trade Desk, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in Ventura, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento TTD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -65.98% | -1.40% | -64.58% | 57.46% | -123.44% | 4.29% | -70.27% | 0.99% | -66.97% | 0.69% | -66.67% | 13.12% | -79.10% | 16.85% | -82.83% | 22.29% | -88.27% | 20.22% | -86.20% | 12.99% | -78.97% | 13.34% | -79.32% |
2024 | 66.50% | 110.77% | -44.27% | 26.96% | +39.54% | -3.73% | +70.22% | 0.05% | +66.45% | -11.17% | +77.67% | 12.80% | +53.69% | 24.01% | +42.49% | 30.78% | +35.72% | 17.88% | +48.61% | 10.80% | +55.70% | 5.50% | +60.99% |
2023 | 63.47% | 153.66% | -90.19% | 11.76% | +51.72% | -0.15% | +63.62% | 0.98% | +62.49% | -2.54% | +66.01% | 13.74% | +49.73% | 24.73% | +38.74% | 44.52% | +18.95% | 21.92% | +41.55% | 15.78% | +47.69% | 11.67% | +51.80% |
2022 | -50.25% | -65.23% | +14.98% | 0.78% | -51.03% | -15.93% | -34.32% | -5.00% | -45.25% | -31.00% | -19.24% | -9.40% | -40.85% | -19.95% | -30.30% | -33.89% | -16.36% | -19.70% | -30.55% | -22.50% | -27.75% | -13.29% | -36.96% |
2021 | 18.49% | 60.33% | -41.84% | -6.24% | +24.73% | -4.15% | +22.64% | -0.98% | +19.47% | -5.94% | +24.42% | 20.23% | -1.74% | 28.79% | -10.30% | 23.20% | -4.71% | 21.22% | -2.73% | 15.39% | +3.10% | 21.66% | -3.17% |
2020 | 195.03% | 301.93% | -106.90% | 23.90% | +171.12% | 8.33% | +186.70% | 2.02% | +193.01% | 15.12% | +179.90% | 6.02% | +189.01% | 15.29% | +179.73% | 41.75% | +153.28% | 12.94% | +182.09% | 18.48% | +176.54% | -4.64% | +199.67% |
2019 | 123.58% | 88.85% | +34.73% | 17.78% | +105.80% | 5.55% | +118.03% | 1.20% | +122.38% | 10.91% | +112.67% | 21.91% | +101.67% | 28.34% | +95.24% | 34.60% | +88.98% | 25.23% | +98.35% | 23.05% | +100.53% | 23.42% | +100.16% |
2018 | 150.22% | -71.79% | +222.01% | -3.12% | +153.33% | -0.97% | +151.18% | -0.24% | +150.45% | -3.17% | +153.39% | -6.03% | +156.24% | -7.01% | +157.22% | -5.30% | +155.52% | -11.16% | +161.38% | -13.00% | +163.21% | -13.42% | +163.64% |
2017 | 69.89% | 1,184.56% | -1,114.67% | 11.93% | +57.96% | 0.76% | +69.12% | -0.63% | +70.52% | 6.03% | +63.85% | 24.33% | +45.56% | 18.42% | +51.47% | 27.16% | +42.73% | 19.45% | +50.43% | 12.45% | +57.44% | 7.16% | +62.73% |
2016 | -7.97% | 109.91% | -117.88% | 6.53% | -14.50% | -1.15% | -6.82% | -0.02% | -7.95% | -1.91% | -6.06% | 15.24% | -23.21% | 11.24% | -19.21% | 9.79% | -17.76% | 6.53% | -14.50% | 22.42% | -30.39% | 1.33% | -9.31% |
| Media | 56.30% | 187.16% | -130.86% | 14.77% | +41.52% | -0.71% | +57.01% | -0.16% | +56.46% | -2.30% | +58.59% | 11.20% | +45.10% | 14.07% | +42.23% | 19.49% | +36.81% | 11.45% | +44.84% | 9.59% | +46.71% | 5.27% | +51.02% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2025 | 16.5% | 21.1% | -3.9x | 40x(42x) | 43x | 30x | 40x | $27.79 | $38.03 | $51.73 | $60.00 | $69.59 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
TTD shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.