Foxconn Technology Co Ltd (TPE:2354)
Foxconn Technology Co., Ltd. manufactures, processes, and sells cases, heat dissipation modules, and consumer electronics products. It offers 3C product and alloy material. The company also engages in the research, development, manufacture, and sale of computer thermal modules, computer components, and aluminum magnesium cases; and manufacture and marketing of computer peripherals and cases, new alloy materials, precision molds, electronic components, and portable computers and its components. In addition, it produces and sells aluminum alloy materials, rail vehicle components, car accessories and electronic components, structured metal products, metal containers, automobile parts; and power plugs, wall sockets, and micro ribbon connectors for terminals, etc., as well as aluminum alloy parts for automobiles and electronics. Further, the company is involved in sale of wireless vital sign monitoring system; wholesale and retail of medical equipment and precision instruments; game consoles reselling business; health management service and long-term care equipment purchase and lease services; and aluminum casting, aluminum and magnesium rolling, stretching, extruding, and manufacture of metal structure and building component. It operates in China, Japan, Taiwan, the United States, and internationally. The company was founded in 1990 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento TPE:2354 | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -13.50% | -1.40% | -12.10% | 57.46% | -70.96% | 4.29% | -17.79% | 0.99% | -14.49% | 0.69% | -14.18% | 13.12% | -26.62% | 16.85% | -30.34% | 22.29% | -35.79% | 20.22% | -33.72% | 12.99% | -26.49% | 13.34% | -26.83% |
2024 | 40.91% | 110.77% | -69.86% | 26.96% | +13.95% | -3.73% | +44.64% | 0.05% | +40.86% | -11.17% | +52.08% | 12.80% | +28.10% | 24.01% | +16.90% | 30.78% | +10.13% | 17.88% | +23.03% | 10.80% | +30.11% | 5.50% | +35.40% |
2023 | 3.51% | 153.66% | -150.15% | 11.76% | -8.25% | -0.15% | +3.65% | 0.98% | +2.52% | -2.54% | +6.05% | 13.74% | -10.23% | 24.73% | -21.22% | 44.52% | -41.01% | 21.92% | -18.42% | 15.78% | -12.28% | 11.67% | -8.16% |
2022 | -19.16% | -65.23% | +46.07% | 0.78% | -19.94% | -15.93% | -3.23% | -5.00% | -14.16% | -31.00% | +11.85% | -9.40% | -9.76% | -19.95% | +0.79% | -33.89% | +14.73% | -19.70% | +0.54% | -22.50% | +3.34% | -13.29% | -5.87% |
2021 | 16.73% | 60.33% | -43.61% | -6.24% | +22.96% | -4.15% | +20.88% | -0.98% | +17.71% | -5.94% | +22.66% | 20.23% | -3.50% | 28.79% | -12.07% | 23.20% | -6.48% | 21.22% | -4.50% | 15.39% | +1.34% | 21.66% | -4.94% |
2020 | -19.46% | 301.93% | -321.38% | 23.90% | -43.36% | 8.33% | -27.78% | 2.02% | -21.48% | 15.12% | -34.58% | 6.02% | -25.48% | 15.29% | -34.75% | 41.75% | -61.21% | 12.94% | -32.40% | 18.48% | -37.94% | -4.64% | -14.82% |
2019 | 10.15% | 88.85% | -78.71% | 17.78% | -7.63% | 5.55% | +4.60% | 1.20% | +8.95% | 10.91% | -0.76% | 21.91% | -11.76% | 28.34% | -18.19% | 34.60% | -24.45% | 25.23% | -15.08% | 23.05% | -12.90% | 23.42% | -13.27% |
2018 | -28.82% | -71.79% | +42.97% | -3.12% | -25.71% | -0.97% | -27.85% | -0.24% | -28.58% | -3.17% | -25.65% | -6.03% | -22.79% | -7.01% | -21.81% | -5.30% | -23.52% | -11.16% | -17.66% | -13.00% | -15.83% | -13.42% | -15.40% |
2017 | -0.35% | 1,184.56% | -1,184.91% | 11.93% | -12.28% | 0.76% | -1.11% | -0.63% | +0.28% | 6.03% | -6.39% | 24.33% | -24.68% | 18.42% | -18.77% | 27.16% | -27.51% | 19.45% | -19.81% | 12.45% | -12.80% | 7.16% | -7.51% |
2016 | 26.69% | 109.91% | -83.22% | 6.53% | +20.16% | -1.15% | +27.84% | -0.02% | +26.71% | -1.91% | +28.60% | 15.24% | +11.45% | 11.24% | +15.45% | 9.79% | +16.90% | 6.53% | +20.16% | 22.42% | +4.27% | 1.33% | +25.35% |
| Media | 1.67% | 187.16% | -185.49% | 14.77% | -13.10% | -0.71% | +2.38% | -0.16% | +1.83% | -2.30% | +3.97% | 11.20% | -9.53% | 14.07% | -12.40% | 19.49% | -17.82% | 11.45% | -9.78% | 9.59% | -7.92% | 5.27% | -3.60% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2025 | 16.9% | 3% | -25x | 9x(189x) | 5x | 5x | 6x | NT$162.42 | NT$119.26 | NT$124.41 | NT$118.64 | NT$113.13 |
| 10/24/2025 | 13.1% | 3% | -33x | 10x(35x) | 7x | 6x | 8x | NT$243.64 | NT$172.48 | NT$154.57 | NT$141.06 | NT$128.73 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | NT$1.40 | -6.67% |
| 2024 | NT$1.50 | -6.25% |
| 2023 | NT$1.60 | -5.88% |
| 2022 | NT$1.70 | -5.56% |
| 2021 | NT$1.80 | -28.00% |
| 2020 | NT$2.50 | -21.88% |
| 2019 | NT$3.20 | -11.11% |
| 2018 | NT$3.60 | -5.26% |
| 2017 | NT$3.80 | +27.95% |
| 2016 | NT$2.97 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
TPE:2354 shows moderate consistency with positive returns in 50% of years.