Duolingo Inc (DUOL)
Diversified Consumer Services
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento DUOL | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -38.70% | -1.40% | -37.30% | 57.46% | -96.17% | 4.29% | -43.00% | 0.99% | -39.69% | 0.69% | -39.39% | 13.12% | -51.83% | 16.85% | -55.55% | 22.29% | -60.99% | 20.22% | -58.92% | 12.99% | -51.69% | 13.34% | -52.04% |
2024 | 51.26% | 110.77% | -59.51% | 26.96% | +24.31% | -3.73% | +54.99% | 0.05% | +51.21% | -11.17% | +62.43% | 12.80% | +38.46% | 24.01% | +27.25% | 30.78% | +20.48% | 17.88% | +33.38% | 10.80% | +40.46% | 5.50% | +45.76% |
2023 | 219.82% | 153.66% | +66.16% | 11.76% | +208.07% | -0.15% | +219.97% | 0.98% | +218.84% | -2.54% | +222.37% | 13.74% | +206.08% | 24.73% | +195.09% | 44.52% | +175.30% | 21.92% | +197.90% | 15.78% | +204.04% | 11.67% | +208.15% |
2022 | -32.30% | -65.23% | +32.92% | 0.78% | -33.08% | -15.93% | -16.37% | -5.00% | -27.30% | -31.00% | -1.30% | -9.40% | -22.91% | -19.95% | -12.35% | -33.89% | +1.59% | -19.70% | -12.60% | -22.50% | -9.80% | -13.29% | -19.02% |
2021 | -23.67% | 60.33% | -84.00% | -6.24% | -17.43% | -4.15% | -19.52% | -0.98% | -22.68% | -5.94% | -17.73% | 20.23% | -43.90% | 28.79% | -52.46% | 23.20% | -46.87% | 21.22% | -44.89% | 15.39% | -39.05% | 21.66% | -45.33% |
2020 | N/A | 301.93% | N/A | 23.90% | N/A | 8.33% | N/A | 2.02% | N/A | 15.12% | N/A | 6.02% | N/A | 15.29% | N/A | 41.75% | N/A | 12.94% | N/A | 18.48% | N/A | -4.64% | N/A |
2019 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2018 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | 35.28% | 187.16% | -16.34% | 14.77% | +17.14% | -0.71% | +39.21% | -0.16% | +36.07% | -2.30% | +45.28% | 11.20% | +25.18% | 14.07% | +20.40% | 19.49% | +17.90% | 11.45% | +22.97% | 9.59% | +28.79% | 5.27% | +27.50% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2025 | 23.6% | 16.6% | -4x | 25x(104x) | 25x | 30x | 35x | $145.22 | $175.10 | $217.03 | $256.14 | $302.30 |
| 11/4/2025 | 26.1% | 18.4% | -11.8x | 30x(172x) | 30x | 33x | 50x | $247.55 | $329.18 | $438.00 | $532.54 | $647.48 |
| 10/8/2025 | 26.3% | 18.4% | -11.8x | 45x(61x) | 35x | 40x | 80x | $283.07 | $375.07 | $499.05 | $608.24 | $741.33 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
DUOL has shown variable performance with positive returns in only 40% of years.