Duolingo Inc (DUOL)
Diversified Consumer Services
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento DUOL | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -42.77% | -23.32% | -19.45% | 21.46% | -64.23% | 1.99% | -44.76% | 0.39% | -43.16% | 4.35% | -47.12% | 1.23% | -44.00% | 0.30% | -43.07% | -2.44% | -40.33% | 2.32% | -45.09% | 4.95% | -47.72% | 6.33% | -49.10% |
2025 | -46.15% | 110.77% | -156.92% | 26.96% | -73.10% | -3.73% | -42.42% | 0.05% | -46.19% | -11.17% | -34.98% | 12.80% | -58.95% | 24.01% | -70.16% | 30.78% | -76.93% | 17.88% | -64.03% | 10.80% | -56.94% | 5.50% | -51.65% |
2024 | 51.26% | 153.66% | -102.40% | 11.76% | +39.51% | -0.15% | +51.41% | 0.98% | +50.28% | -2.54% | +53.80% | 13.74% | +37.52% | 24.73% | +26.53% | 44.52% | +6.74% | 21.92% | +29.34% | 15.78% | +35.48% | 11.67% | +39.59% |
2023 | 219.82% | -65.23% | +285.05% | 0.78% | +219.04% | -15.93% | +235.75% | -5.00% | +224.82% | -31.00% | +250.83% | -9.40% | +229.22% | -19.95% | +239.78% | -33.89% | +253.72% | -19.70% | +239.52% | -22.50% | +242.32% | -13.29% | +233.11% |
2022 | -32.30% | 60.33% | -92.63% | -6.24% | -26.07% | -4.15% | -28.15% | -0.98% | -31.32% | -5.94% | -26.37% | 20.23% | -52.53% | 28.79% | -61.10% | 23.20% | -55.51% | 21.22% | -53.52% | 15.39% | -47.69% | 21.66% | -53.97% |
2021 | -23.67% | 301.93% | -325.59% | 23.90% | -47.57% | 8.33% | -31.99% | 2.02% | -25.69% | 15.12% | -38.79% | 6.02% | -29.69% | 15.29% | -38.96% | 41.75% | -65.42% | 12.94% | -36.61% | 18.48% | -42.15% | -4.64% | -19.03% |
2020 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| Media | 21.03% | 292.43% | -68.66% | 11.71% | +7.93% | -0.94% | +23.31% | -0.22% | +21.46% | -1.93% | +26.23% | 10.92% | +13.60% | 13.13% | +8.84% | 18.75% | +3.71% | 10.96% | +11.60% | 7.79% | +13.88% | 5.16% | +16.49% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2025 | 23.6% | 16.6% | -4x | 25x(104x) | 25x | 30x | 35x | $145.22 | $175.10 | $217.03 | $256.14 | $302.30 |
| 11/4/2025 | 26.1% | 18.4% | -11.8x | 30x(172x) | 30x | 33x | 50x | $247.55 | $329.18 | $438.00 | $532.54 | $647.48 |
| 10/8/2025 | 26.3% | 18.4% | -11.8x | 45x(61x) | 35x | 40x | 80x | $283.07 | $375.07 | $499.05 | $608.24 | $741.33 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
DUOL has shown variable performance with positive returns in only 33% of years.