Booking Holdings Inc (BKNG)
Booking Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides online and traditional travel and restaurant reservations and related services in the United States, the Netherlands, and internationally. The company operates Booking.com, which offers online accommodation reservations; and Priceline, which provides discount travel reservations services, as well as online accommodation, flight, rental car reservation services, vacation packages, cruises, activity, and hotel distribution services for partners and affiliates. It also operates Agoda that offers online accommodation reservation, flight, ground transportation, and activities reservation services. In addition, the company operates KAYAK, an online meta-search service that allows consumers to search and compare travel itineraries and prices; and OpenTable for booking online restaurant reservations, as well as reservation management services to restaurants. Further, it offers travel-related insurance products and restaurant management services to consumers, travel service providers, and restaurants; and advertising services. The company was formerly known as The Priceline Group Inc. and changed its name to Booking Holdings Inc. in February 2018. Booking Holdings Inc. was founded in 1997 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento BKNG | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 5.52% | -1.40% | +6.92% | 57.46% | -51.94% | 4.29% | +1.23% | 0.99% | +4.53% | 0.69% | +4.83% | 13.12% | -7.60% | 16.85% | -11.33% | 22.29% | -16.77% | 20.22% | -14.70% | 12.99% | -7.47% | 13.34% | -7.82% |
2024 | 42.75% | 110.77% | -68.02% | 26.96% | +15.79% | -3.73% | +46.48% | 0.05% | +42.70% | -11.17% | +53.92% | 12.80% | +29.94% | 24.01% | +18.74% | 30.78% | +11.97% | 17.88% | +24.86% | 10.80% | +31.95% | 5.50% | +37.24% |
2023 | 74.55% | 153.66% | -79.11% | 11.76% | +62.79% | -0.15% | +74.69% | 0.98% | +73.57% | -2.54% | +77.09% | 13.74% | +60.81% | 24.73% | +49.82% | 44.52% | +30.03% | 21.92% | +52.63% | 15.78% | +58.77% | 11.67% | +62.88% |
2022 | -18.13% | -65.23% | +47.10% | 0.78% | -18.90% | -15.93% | -2.19% | -5.00% | -13.13% | -31.00% | +12.88% | -9.40% | -8.73% | -19.95% | +1.83% | -33.89% | +15.77% | -19.70% | +1.57% | -22.50% | +4.37% | -13.29% | -4.84% |
2021 | 10.87% | 60.33% | -49.47% | -6.24% | +17.10% | -4.15% | +15.02% | -0.98% | +11.85% | -5.94% | +16.80% | 20.23% | -9.36% | 28.79% | -17.93% | 23.20% | -12.34% | 21.22% | -10.36% | 15.39% | -4.52% | 21.66% | -10.80% |
2020 | 7.36% | 301.93% | -294.57% | 23.90% | -16.54% | 8.33% | -0.97% | 2.02% | +5.34% | 15.12% | -7.76% | 6.02% | +1.34% | 15.29% | -7.93% | 41.75% | -34.39% | 12.94% | -5.58% | 18.48% | -11.12% | -4.64% | +12.00% |
2019 | 19.29% | 88.85% | -69.57% | 17.78% | +1.51% | 5.55% | +13.73% | 1.20% | +18.09% | 10.91% | +8.37% | 21.91% | -2.63% | 28.34% | -9.05% | 34.60% | -15.32% | 25.23% | -5.94% | 23.05% | -3.77% | 23.42% | -4.13% |
2018 | -3.49% | -71.79% | +68.30% | -3.12% | -0.38% | -0.97% | -2.52% | -0.24% | -3.25% | -3.17% | -0.32% | -6.03% | +2.54% | -7.01% | +3.52% | -5.30% | +1.81% | -11.16% | +7.67% | -13.00% | +9.50% | -13.42% | +9.93% |
2017 | 17.61% | 1,184.56% | -1,166.95% | 11.93% | +5.68% | 0.76% | +16.84% | -0.63% | +18.24% | 6.03% | +11.57% | 24.33% | -6.72% | 18.42% | -0.81% | 27.16% | -9.55% | 19.45% | -1.85% | 12.45% | +5.16% | 7.16% | +10.45% |
2016 | 17.72% | 109.91% | -92.19% | 6.53% | +11.19% | -1.15% | +18.87% | -0.02% | +17.74% | -1.91% | +19.63% | 15.24% | +2.48% | 11.24% | +6.48% | 9.79% | +7.93% | 6.53% | +11.19% | 22.42% | -4.70% | 1.33% | +16.39% |
| Media | 17.40% | 187.16% | -169.76% | 14.77% | +2.63% | -0.71% | +18.12% | -0.16% | +17.57% | -2.30% | +19.70% | 11.20% | +6.21% | 14.07% | +3.33% | 19.49% | -2.09% | 11.45% | +5.95% | 9.59% | +7.82% | 5.27% | +12.13% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2025 | 9.2% | 35.2% | 0.1x | 20x(27x) | 20x | 15x | 17x | $4,650.67 | $5,433.65 | $6,498.17 | $7,582.71 | $8,848.27 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 1 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $35.00 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
BKNG has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.