PDD Holdings Inc - ADR (PDD)
PDD Holdings Inc., a multinational commerce group that owns and operates a portfolio of businesses. It operates Pinduoduo platform which provides various product categories, including agricultural produce, apparel, shoes, bags, mother and childcare products, food and beverages, consumer electronics, electronic appliances, furniture and household goods, cosmetics and other personal care items, sports and fitness, and auto accessories; and Temu, an online platform, which enables merchants to streamline their manufacturing and commercial operations. The company was formerly known as Pinduoduo Inc. and changed its name to PDD Holdings Inc. in February 2023. PDD Holdings Inc. was incorporated in 2015 and is based in Dublin, Ireland.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento PDD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 21.40% | -1.40% | +22.80% | 57.46% | -36.07% | 4.29% | +17.10% | 0.99% | +20.41% | 0.69% | +20.71% | 13.12% | +8.27% | 16.85% | +4.55% | 22.29% | -0.89% | 20.22% | +1.18% | 12.99% | +8.41% | 13.34% | +8.06% |
2024 | -33.40% | 110.77% | -144.18% | 26.96% | -60.36% | -3.73% | -29.68% | 0.05% | -33.45% | -11.17% | -22.24% | 12.80% | -46.21% | 24.01% | -57.42% | 30.78% | -64.18% | 17.88% | -51.29% | 10.80% | -44.20% | 5.50% | -38.91% |
2023 | 73.09% | 153.66% | -80.57% | 11.76% | +61.33% | -0.15% | +73.23% | 0.98% | +72.10% | -2.54% | +75.63% | 13.74% | +59.35% | 24.73% | +48.36% | 44.52% | +28.57% | 21.92% | +51.16% | 15.78% | +57.30% | 11.67% | +61.41% |
2022 | 45.37% | -65.23% | +110.59% | 0.78% | +44.59% | -15.93% | +61.30% | -5.00% | +50.36% | -31.00% | +76.37% | -9.40% | +54.76% | -19.95% | +65.32% | -33.89% | +79.26% | -19.70% | +65.06% | -22.50% | +67.86% | -13.29% | +58.65% |
2021 | -65.04% | 60.33% | -125.38% | -6.24% | -58.81% | -4.15% | -60.89% | -0.98% | -64.06% | -5.94% | -59.11% | 20.23% | -85.27% | 28.79% | -93.84% | 23.20% | -88.25% | 21.22% | -86.27% | 15.39% | -80.43% | 21.66% | -86.71% |
2020 | 330.92% | 301.93% | +29.00% | 23.90% | +307.02% | 8.33% | +322.60% | 2.02% | +328.90% | 15.12% | +315.80% | 6.02% | +324.90% | 15.29% | +315.63% | 41.75% | +289.17% | 12.94% | +317.98% | 18.48% | +312.44% | -4.64% | +335.56% |
2019 | 70.28% | 88.85% | -18.57% | 17.78% | +52.51% | 5.55% | +64.73% | 1.20% | +69.09% | 10.91% | +59.37% | 21.91% | +48.37% | 28.34% | +41.95% | 34.60% | +35.68% | 25.23% | +45.06% | 23.05% | +47.23% | 23.42% | +46.87% |
2018 | -15.96% | -71.79% | +55.84% | -3.12% | -12.84% | -0.97% | -14.99% | -0.24% | -15.72% | -3.17% | -12.78% | -6.03% | -9.93% | -7.01% | -8.95% | -5.30% | -10.65% | -11.16% | -4.79% | -13.00% | -2.96% | -13.42% | -2.53% |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | 53.33% | 187.16% | -18.81% | 14.77% | +37.17% | -0.71% | +54.18% | -0.16% | +53.45% | -2.30% | +56.72% | 11.20% | +44.28% | 14.07% | +39.45% | 19.49% | +33.59% | 11.45% | +42.26% | 9.59% | +45.71% | 5.27% | +47.80% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2025 | 11.6% | 26.7% | -2.9x | 15x(27x) | 15x | 15x | 15x | $1,314.46 | $1,604.06 | $1,869.39 | $2,055.41 | $2,259.95 |
| 11/3/2025 | 12.3% | 26.2% | -2.9x | 15x(33x) | 15x | 15x | 15x | $1,255.44 | $1,626.47 | $1,865.74 | $2,067.97 | $2,292.12 |
| 10/4/2025 | 12.6% | 26.1% | -2.9x | 15x(34x) | 15x | 15x | 15x | $1,192.57 | $1,644.17 | $1,890.77 | $2,099.44 | $2,331.15 |
| 10/2/2025 | 12.6% | 26.1% | -2.9x | 15x(34x) | 15x | 15x | 15x | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9/24/2025 | 12.6% | 26.1% | -2.9x | 15x(34x) | 15x | 15x | 15x | $1,192.57 | $1,644.17 | $1,890.77 | $2,099.44 | $2,331.15 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
PDD shows moderate consistency with positive returns in 63% of years.