Western Digital Corp (WDC)
Western Digital Corporation develops, manufactures, and sells data storage devices and solutions based on hard disk drive (HDD) technology in the United States, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers internal HDDs, data center drives, data center platforms, external drives, portable drives, NAS for home and office, and accessories. It sells its data storage devices and solutions through its computer manufacturers, sales personnel, dealers, distributors, and retailers. Western Digital Corporation was founded in 1970 and is headquartered in San Jose, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento WDC | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 261.11% | -1.40% | +262.51% | 57.46% | +203.65% | 4.29% | +256.82% | 0.99% | +260.12% | 0.69% | +260.42% | 13.12% | +247.99% | 16.85% | +244.26% | 22.29% | +238.82% | 20.22% | +240.89% | 12.99% | +248.12% | 13.34% | +247.77% |
2024 | 17.25% | 110.77% | -93.52% | 26.96% | -9.71% | -3.73% | +20.98% | 0.05% | +17.20% | -11.17% | +28.42% | 12.80% | +4.44% | 24.01% | -6.76% | 30.78% | -13.53% | 17.88% | -0.64% | 10.80% | +6.45% | 5.50% | +11.74% |
2023 | 66.72% | 153.66% | -86.93% | 11.76% | +54.97% | -0.15% | +66.87% | 0.98% | +65.74% | -2.54% | +69.27% | 13.74% | +52.98% | 24.73% | +41.99% | 44.52% | +22.20% | 21.92% | +44.80% | 15.78% | +50.94% | 11.67% | +55.05% |
2022 | -52.14% | -65.23% | +13.09% | 0.78% | -52.92% | -15.93% | -36.21% | -5.00% | -47.14% | -31.00% | -21.13% | -9.40% | -42.74% | -19.95% | -32.18% | -33.89% | -18.24% | -19.70% | -32.44% | -22.50% | -29.64% | -13.29% | -38.85% |
2021 | 24.85% | 60.33% | -35.48% | -6.24% | +31.08% | -4.15% | +29.00% | -0.98% | +25.83% | -5.94% | +30.78% | 20.23% | +4.62% | 28.79% | -3.95% | 23.20% | +1.64% | 21.22% | +3.63% | 15.39% | +9.46% | 21.66% | +3.18% |
2020 | -15.58% | 301.93% | -317.51% | 23.90% | -39.49% | 8.33% | -23.91% | 2.02% | -17.60% | 15.12% | -30.71% | 6.02% | -21.60% | 15.29% | -30.88% | 41.75% | -57.34% | 12.94% | -28.53% | 18.48% | -34.07% | -4.64% | -10.95% |
2019 | 65.87% | 88.85% | -22.98% | 17.78% | +48.09% | 5.55% | +60.32% | 1.20% | +64.68% | 10.91% | +54.96% | 21.91% | +43.96% | 28.34% | +37.53% | 34.60% | +31.27% | 25.23% | +40.64% | 23.05% | +42.82% | 23.42% | +42.46% |
2018 | -54.58% | -71.79% | +17.21% | -3.12% | -51.46% | -0.97% | -53.61% | -0.24% | -54.34% | -3.17% | -51.40% | -6.03% | -48.55% | -7.01% | -47.57% | -5.30% | -49.27% | -11.16% | -43.41% | -13.00% | -41.58% | -13.42% | -41.16% |
2017 | 14.54% | 1,184.56% | -1,170.02% | 11.93% | +2.61% | 0.76% | +13.78% | -0.63% | +15.17% | 6.03% | +8.50% | 24.33% | -9.79% | 18.42% | -3.88% | 27.16% | -12.62% | 19.45% | -4.92% | 12.45% | +2.09% | 7.16% | +7.38% |
2016 | 12.51% | 109.91% | -97.40% | 6.53% | +5.98% | -1.15% | +13.66% | -0.02% | +12.53% | -1.91% | +14.42% | 15.24% | -2.73% | 11.24% | +1.27% | 9.79% | +2.72% | 6.53% | +5.98% | 22.42% | -9.91% | 1.33% | +11.17% |
| Media | 34.05% | 187.16% | -153.10% | 14.77% | +19.28% | -0.71% | +34.77% | -0.16% | +34.22% | -2.30% | +36.35% | 11.20% | +22.86% | 14.07% | +19.98% | 19.49% | +14.57% | 11.45% | +22.60% | 9.59% | +24.47% | 5.27% | +28.78% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2025 | 15% | 28% | 0.9x | 20x(39x) | 20x | 14x | 15x | $112.66 | $126.15 | $141.51 | $158.74 | $178.07 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 6 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $0.10 | -93.33% |
| 2020 | $1.50 | -25.00% |
| 2019 | $2.00 | +0.00% |
| 2018 | $2.00 | +0.00% |
| 2017 | $2.00 | +0.00% |
| 2016 | $2.00 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
WDC shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.