SanDisk Corp (SNDK)
Sandisk Corporation develops, manufactures, and sells data storage devices and solutions using NAND flash technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. The company offers solid state drives for desktop and notebook PCs, gaming consoles, and set top boxes; and flash-based embedded storage products for mobile phones, tablets, notebook PCs and other portable and wearable devices, automotive applications, Internet of Things, industrial, and connected home applications, as well as removable cards, universal serial bus drives, and wafers and components. It sells its products to computer manufacturers and original equipment manufacturers, datacenters, private cloud customers, cloud service providers, resellers, distributors, and retailers through its sales personnel, dealers, distributors, retailers, and subsidiaries. Sandisk Corporation was incorporated in 2024 and is based in Milpitas, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento SNDK | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | N/A | -1.40% | N/A | 57.46% | N/A | 4.29% | N/A | 0.99% | N/A | 0.69% | N/A | 13.12% | N/A | 16.85% | N/A | 22.29% | N/A | 20.22% | N/A | 12.99% | N/A | 13.34% | N/A |
2024 | N/A | 110.77% | N/A | 26.96% | N/A | -3.73% | N/A | 0.05% | N/A | -11.17% | N/A | 12.80% | N/A | 24.01% | N/A | 30.78% | N/A | 17.88% | N/A | 10.80% | N/A | 5.50% | N/A |
2023 | N/A | 153.66% | N/A | 11.76% | N/A | -0.15% | N/A | 0.98% | N/A | -2.54% | N/A | 13.74% | N/A | 24.73% | N/A | 44.52% | N/A | 21.92% | N/A | 15.78% | N/A | 11.67% | N/A |
2022 | N/A | -65.23% | N/A | 0.78% | N/A | -15.93% | N/A | -5.00% | N/A | -31.00% | N/A | -9.40% | N/A | -19.95% | N/A | -33.89% | N/A | -19.70% | N/A | -22.50% | N/A | -13.29% | N/A |
2021 | N/A | 60.33% | N/A | -6.24% | N/A | -4.15% | N/A | -0.98% | N/A | -5.94% | N/A | 20.23% | N/A | 28.79% | N/A | 23.20% | N/A | 21.22% | N/A | 15.39% | N/A | 21.66% | N/A |
2020 | N/A | 301.93% | N/A | 23.90% | N/A | 8.33% | N/A | 2.02% | N/A | 15.12% | N/A | 6.02% | N/A | 15.29% | N/A | 41.75% | N/A | 12.94% | N/A | 18.48% | N/A | -4.64% | N/A |
2019 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2018 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | N/A | 187.16% | N/A | 14.77% | N/A | -0.71% | N/A | -0.16% | N/A | -2.30% | N/A | 11.20% | N/A | 14.07% | N/A | 19.49% | N/A | 11.45% | N/A | 9.59% | N/A | 5.27% | N/A |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 6.8% | 20.8% | 0.5x | 30x(22x) | 35x | 12x | 15x | $115.10 | $294.13 | $409.89 | $407.43 | $404.99 |
| 10/8/2025 | 12.5% | 19.1% | 0.5x | 19x(34x) | 35x | 12x | 15x | $109.71 | $256.04 | $317.79 | $351.48 | $388.73 |