Airbus SE (EPA:AIR)
Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides helicopter-related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports manned and unmanned military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; missile and space launcher systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento EPA:AIR | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 22.83% | -1.40% | +24.23% | 57.46% | -34.63% | 4.29% | +18.54% | 0.99% | +21.84% | 0.69% | +22.14% | 13.12% | +9.71% | 16.85% | +5.98% | 22.29% | +0.54% | 20.22% | +2.61% | 12.99% | +9.84% | 13.34% | +9.49% |
2024 | 9.56% | 110.77% | -101.22% | 26.96% | -17.40% | -3.73% | +13.28% | 0.05% | +9.51% | -11.17% | +20.72% | 12.80% | -3.25% | 24.01% | -14.46% | 30.78% | -21.22% | 17.88% | -8.33% | 10.80% | -1.24% | 5.50% | +4.05% |
2023 | 22.76% | 153.66% | -130.89% | 11.76% | +11.01% | -0.15% | +22.91% | 0.98% | +21.78% | -2.54% | +25.31% | 13.74% | +9.02% | 24.73% | -1.96% | 44.52% | -21.76% | 21.92% | +0.84% | 15.78% | +6.98% | 11.67% | +11.09% |
2022 | -4.41% | -65.23% | +60.82% | 0.78% | -5.19% | -15.93% | +11.52% | -5.00% | +0.59% | -31.00% | +26.60% | -9.40% | +4.99% | -19.95% | +15.54% | -33.89% | +29.49% | -19.70% | +15.29% | -22.50% | +18.09% | -13.29% | +8.88% |
2021 | 25.00% | 60.33% | -35.34% | -6.24% | +31.23% | -4.15% | +29.15% | -0.98% | +25.98% | -5.94% | +30.93% | 20.23% | +4.77% | 28.79% | -3.80% | 23.20% | +1.79% | 21.22% | +3.78% | 15.39% | +9.61% | 21.66% | +3.33% |
2020 | -32.76% | 301.93% | -334.68% | 23.90% | -56.66% | 8.33% | -41.09% | 2.02% | -34.78% | 15.12% | -47.88% | 6.02% | -38.78% | 15.29% | -48.05% | 41.75% | -74.51% | 12.94% | -45.70% | 18.48% | -51.24% | -4.64% | -28.12% |
2019 | 55.02% | 88.85% | -33.84% | 17.78% | +37.24% | 5.55% | +49.47% | 1.20% | +53.82% | 10.91% | +44.11% | 21.91% | +33.11% | 28.34% | +26.68% | 34.60% | +20.42% | 25.23% | +29.79% | 23.05% | +31.97% | 23.42% | +31.60% |
2018 | 1.46% | -71.79% | +73.25% | -3.12% | +4.58% | -0.97% | +2.43% | -0.24% | +1.70% | -3.17% | +4.63% | -6.03% | +7.49% | -7.01% | +8.47% | -5.30% | +6.77% | -11.16% | +12.62% | -13.00% | +14.46% | -13.42% | +14.88% |
2017 | 32.12% | 1,184.56% | -1,152.44% | 11.93% | +20.19% | 0.76% | +31.36% | -0.63% | +32.75% | 6.03% | +26.09% | 24.33% | +7.79% | 18.42% | +13.71% | 27.16% | +4.97% | 19.45% | +12.67% | 12.45% | +19.67% | 7.16% | +24.96% |
2016 | 3.25% | 109.91% | -106.65% | 6.53% | -3.28% | -1.15% | +4.40% | -0.02% | +3.28% | -1.91% | +5.16% | 15.24% | -11.99% | 11.24% | -7.98% | 9.79% | -6.54% | 6.53% | -3.28% | 22.42% | -19.16% | 1.33% | +1.92% |
| Media | 13.48% | 187.16% | -173.68% | 14.77% | -1.29% | -0.71% | +14.20% | -0.16% | +13.65% | -2.30% | +15.78% | 11.20% | +2.29% | 14.07% | -0.59% | 19.49% | -6.01% | 11.45% | +2.03% | 9.59% | +3.90% | 5.27% | +8.21% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2025 | 11.1% | 10.6% | -0.94x | 22x(69x) | 22x | 10x | 15x | €227.29 | €295.97 | €343.49 | €383.05 | €427.17 |
| 9/24/2025 | 10.9% | 10.3% | -0.94x | 22x(30x) | 22x | 10x | 15x | €223.00 | €290.63 | €332.30 | €369.91 | €411.78 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 8 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | €2.00 | +11.11% |
| 2024 | €1.80 | +0.00% |
| 2023 | €1.80 | +20.00% |
| 2022 | €1.50 | -9.09% |
| 2019 | €1.65 | +10.00% |
| 2018 | €1.50 | +11.11% |
| 2017 | €1.35 | +3.85% |
| 2016 | €1.30 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
EPA:AIR has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.