Micron Technology Inc (MU)
Micron Technology, Inc. designs, develops, manufactures, and sells memory and storage products in the United States, Taiwan, Singapore, Japan, Malaysia, China, India, and internationally. The company operates through four segments: Compute and Networking Business Unit, Mobile Business Unit, Embedded Business Unit, and Storage Business Unit. It provides memory and storage technologies comprising dynamic random access memory semiconductor devices with low latency that provide high-speed data retrieval; non-volatile and re-writeable semiconductor storage devices; and non-volatile re-writable semiconductor memory devices that provide fast read speeds under the Micron and Crucial brands, as well as through private labels. The company offers serves the data center, PC, graphics, networking, automotive, industrial, and consumer embedded markets, as well as for smartphone and other mobile-device markets. It markets its products through its direct sales force, independent sales representatives, distributors, and retailers; and web-based customer direct sales channel, as well as through channel and distribution partners. Micron Technology, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Boise, Idaho.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento MU | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 171.64% | -1.40% | +173.04% | 57.46% | +114.18% | 4.29% | +167.34% | 0.99% | +170.65% | 0.69% | +170.95% | 13.12% | +158.51% | 16.85% | +154.79% | 22.29% | +149.35% | 20.22% | +151.42% | 12.99% | +158.65% | 13.34% | +158.30% |
2024 | 2.21% | 110.77% | -108.56% | 26.96% | -24.75% | -3.73% | +5.94% | 0.05% | +2.16% | -11.17% | +13.38% | 12.80% | -10.59% | 24.01% | -21.80% | 30.78% | -28.57% | 17.88% | -15.67% | 10.80% | -8.59% | 5.50% | -3.29% |
2023 | 69.43% | 153.66% | -84.23% | 11.76% | +57.67% | -0.15% | +69.57% | 0.98% | +68.44% | -2.54% | +71.97% | 13.74% | +55.69% | 24.73% | +44.70% | 44.52% | +24.91% | 21.92% | +47.50% | 15.78% | +53.64% | 11.67% | +57.75% |
2022 | -47.80% | -65.23% | +17.42% | 0.78% | -48.58% | -15.93% | -31.87% | -5.00% | -42.80% | -31.00% | -16.80% | -9.40% | -38.40% | -19.95% | -27.85% | -33.89% | -13.91% | -19.70% | -28.10% | -22.50% | -25.30% | -13.29% | -34.52% |
2021 | 25.79% | 60.33% | -34.54% | -6.24% | +32.03% | -4.15% | +29.94% | -0.98% | +26.78% | -5.94% | +31.73% | 20.23% | +5.56% | 28.79% | -3.00% | 23.20% | +2.59% | 21.22% | +4.57% | 15.39% | +10.41% | 21.66% | +4.13% |
2020 | 35.73% | 301.93% | -266.20% | 23.90% | +11.82% | 8.33% | +27.40% | 2.02% | +33.71% | 15.12% | +20.61% | 6.02% | +29.71% | 15.29% | +20.44% | 41.75% | -6.02% | 12.94% | +22.79% | 18.48% | +17.24% | -4.64% | +40.37% |
2019 | 64.21% | 88.85% | -24.64% | 17.78% | +46.44% | 5.55% | +58.66% | 1.20% | +63.02% | 10.91% | +53.30% | 21.91% | +42.30% | 28.34% | +35.88% | 34.60% | +29.61% | 25.23% | +38.99% | 23.05% | +41.16% | 23.42% | +40.80% |
2018 | -27.34% | -71.79% | +44.45% | -3.12% | -24.23% | -0.97% | -26.37% | -0.24% | -27.10% | -3.17% | -24.17% | -6.03% | -21.31% | -7.01% | -20.33% | -5.30% | -22.04% | -11.16% | -16.18% | -13.00% | -14.34% | -13.42% | -13.92% |
2017 | 82.35% | 1,184.56% | -1,102.21% | 11.93% | +70.42% | 0.76% | +81.59% | -0.63% | +82.98% | 6.03% | +76.32% | 24.33% | +58.02% | 18.42% | +63.94% | 27.16% | +55.19% | 19.45% | +62.90% | 12.45% | +69.90% | 7.16% | +75.19% |
2016 | 52.97% | 109.91% | -56.94% | 6.53% | +46.43% | -1.15% | +54.12% | -0.02% | +52.99% | -1.91% | +54.88% | 15.24% | +37.72% | 11.24% | +41.73% | 9.79% | +43.18% | 6.53% | +46.44% | 22.42% | +30.55% | 1.33% | +51.63% |
| Media | 42.92% | 187.16% | -144.24% | 14.77% | +28.14% | -0.71% | +43.63% | -0.16% | +43.08% | -2.30% | +45.22% | 11.20% | +31.72% | 14.07% | +28.85% | 19.49% | +23.43% | 11.45% | +31.46% | 9.59% | +33.33% | 5.27% | +37.64% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2025 | 21.1% | 36.7% | 0.4x | 10x(51x) | 15x | 5x | 9x | $34.49 | $112.40 | $200.12 | $221.63 | $245.44 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 4 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $0.46 | +0.00% |
| 2024 | $0.46 | +43.75% |
| 2023 | $0.32 | +220.00% |
| 2022 | $0.10 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
MU has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.