Deckers Outdoor Corp (DECK)
Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high-performance activities in the United States and internationally. The company offers premium footwear, apparel, and accessories under the UGG brand name; footwear, such as running, trail, hiking, fitness, and lifestyle shoes, as well as apparel and accessories under the HOKA brand name; and sandals, shoes, and boots under the Teva brand name. It also provides a casual footwear fashion line under the Koolaburra brand name; and footwear products under the AHNU brand name. The company sells its products through domestic and international retailers, international distributors, and directly to its consumers through its direct-to-consumer business, which includes e-commerce websites and retail stores. Deckers Outdoor Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Goleta, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento DECK | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -51.26% | -1.40% | -49.86% | 57.46% | -108.72% | 4.29% | -55.55% | 0.99% | -52.24% | 0.69% | -51.94% | 13.12% | -64.38% | 16.85% | -68.10% | 22.29% | -73.54% | 20.22% | -71.48% | 12.99% | -64.24% | 13.34% | -64.59% |
2024 | 80.80% | 110.77% | -29.97% | 26.96% | +53.84% | -3.73% | +84.53% | 0.05% | +80.75% | -11.17% | +91.97% | 12.80% | +67.99% | 24.01% | +56.79% | 30.78% | +50.02% | 17.88% | +62.91% | 10.80% | +70.00% | 5.50% | +75.29% |
2023 | 71.74% | 153.66% | -81.91% | 11.76% | +59.99% | -0.15% | +71.89% | 0.98% | +70.76% | -2.54% | +74.29% | 13.74% | +58.00% | 24.73% | +47.01% | 44.52% | +27.22% | 21.92% | +49.82% | 15.78% | +55.96% | 11.67% | +60.07% |
2022 | 8.50% | -65.23% | +73.72% | 0.78% | +7.72% | -15.93% | +24.43% | -5.00% | +13.49% | -31.00% | +39.50% | -9.40% | +17.89% | -19.95% | +28.45% | -33.89% | +42.39% | -19.70% | +28.20% | -22.50% | +31.00% | -13.29% | +21.78% |
2021 | 29.23% | 60.33% | -31.10% | -6.24% | +35.47% | -4.15% | +33.38% | -0.98% | +30.22% | -5.94% | +35.17% | 20.23% | +9.00% | 28.79% | +0.44% | 23.20% | +6.03% | 21.22% | +8.01% | 15.39% | +13.85% | 21.66% | +7.57% |
2020 | 66.55% | 301.93% | -235.37% | 23.90% | +42.65% | 8.33% | +58.22% | 2.02% | +64.53% | 15.12% | +51.43% | 6.02% | +60.53% | 15.29% | +51.26% | 41.75% | +24.80% | 12.94% | +53.61% | 18.48% | +48.07% | -4.64% | +71.19% |
2019 | 30.46% | 88.85% | -58.40% | 17.78% | +12.68% | 5.55% | +24.90% | 1.20% | +29.26% | 10.91% | +19.55% | 21.91% | +8.55% | 28.34% | +2.12% | 34.60% | -4.14% | 25.23% | +5.23% | 23.05% | +7.41% | 23.42% | +7.04% |
2018 | 59.42% | -71.79% | +131.21% | -3.12% | +62.53% | -0.97% | +60.39% | -0.24% | +59.66% | -3.17% | +62.59% | -6.03% | +65.45% | -7.01% | +66.43% | -5.30% | +64.72% | -11.16% | +70.58% | -13.00% | +72.41% | -13.42% | +72.84% |
2017 | 39.52% | 1,184.56% | -1,145.04% | 11.93% | +27.59% | 0.76% | +38.76% | -0.63% | +40.15% | 6.03% | +33.49% | 24.33% | +15.19% | 18.42% | +21.11% | 27.16% | +12.36% | 19.45% | +20.07% | 12.45% | +27.07% | 7.16% | +32.36% |
2016 | 17.43% | 109.91% | -92.48% | 6.53% | +10.90% | -1.15% | +18.58% | -0.02% | +17.45% | -1.91% | +19.34% | 15.24% | +2.19% | 11.24% | +6.19% | 9.79% | +7.64% | 6.53% | +10.90% | 22.42% | -4.99% | 1.33% | +16.10% |
| Media | 35.24% | 187.16% | -151.92% | 14.77% | +20.46% | -0.71% | +35.95% | -0.16% | +35.40% | -2.30% | +37.54% | 11.20% | +24.04% | 14.07% | +21.17% | 19.49% | +15.75% | 11.45% | +23.78% | 9.59% | +25.65% | 5.27% | +29.97% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2025 | 7.7% | 21.3% | -1.5x | 15x(18x) | 15x | 10x | 11x | $102.16 | $108.63 | $120.42 | $133.11 | $147.13 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
DECK has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 90% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.