Strategy Inc Class A (MSTR)
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. The company offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. It also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making; and Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento MSTR | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -40.34% | -1.40% | -38.94% | 57.46% | -97.80% | 4.29% | -44.63% | 0.99% | -41.33% | 0.69% | -41.02% | 13.12% | -53.46% | 16.85% | -57.18% | 22.29% | -62.63% | 20.22% | -60.56% | 12.99% | -53.32% | 13.34% | -53.67% |
2024 | 322.68% | 110.77% | +211.91% | 26.96% | +295.72% | -3.73% | +326.41% | 0.05% | +322.63% | -11.17% | +333.85% | 12.80% | +309.88% | 24.01% | +298.67% | 30.78% | +291.90% | 17.88% | +304.80% | 10.80% | +311.88% | 5.50% | +317.17% |
2023 | 335.59% | 153.66% | +181.93% | 11.76% | +323.83% | -0.15% | +335.73% | 0.98% | +334.60% | -2.54% | +338.13% | 13.74% | +321.85% | 24.73% | +310.86% | 44.52% | +291.07% | 21.92% | +313.66% | 15.78% | +319.80% | 11.67% | +323.91% |
2022 | -74.64% | -65.23% | -9.41% | 0.78% | -75.42% | -15.93% | -58.71% | -5.00% | -69.64% | -31.00% | -43.63% | -9.40% | -65.24% | -19.95% | -54.68% | -33.89% | -40.74% | -19.70% | -54.94% | -22.50% | -52.14% | -13.29% | -61.35% |
2021 | 28.06% | 60.33% | -32.27% | -6.24% | +34.29% | -4.15% | +32.21% | -0.98% | +29.04% | -5.94% | +33.99% | 20.23% | +7.83% | 28.79% | -0.74% | 23.20% | +4.85% | 21.22% | +6.84% | 15.39% | +12.67% | 21.66% | +6.39% |
2020 | 169.23% | 301.93% | -132.69% | 23.90% | +145.33% | 8.33% | +160.90% | 2.02% | +167.21% | 15.12% | +154.11% | 6.02% | +163.21% | 15.29% | +153.94% | 41.75% | +127.48% | 12.94% | +156.29% | 18.48% | +150.75% | -4.64% | +173.87% |
2019 | 10.89% | 88.85% | -77.97% | 17.78% | -6.89% | 5.55% | +5.33% | 1.20% | +9.69% | 10.91% | -0.03% | 21.91% | -11.03% | 28.34% | -17.45% | 34.60% | -23.72% | 25.23% | -14.34% | 23.05% | -12.17% | 23.42% | -12.53% |
2018 | -3.03% | -71.79% | +68.76% | -3.12% | +0.08% | -0.97% | -2.07% | -0.24% | -2.80% | -3.17% | +0.14% | -6.03% | +2.99% | -7.01% | +3.97% | -5.30% | +2.27% | -11.16% | +8.13% | -13.00% | +9.96% | -13.42% | +10.39% |
2017 | -33.62% | 1,184.56% | -1,218.18% | 11.93% | -45.55% | 0.76% | -34.38% | -0.63% | -32.99% | 6.03% | -39.65% | 24.33% | -57.95% | 18.42% | -52.03% | 27.16% | -60.78% | 19.45% | -53.07% | 12.45% | -46.07% | 7.16% | -40.78% |
2016 | 15.37% | 109.91% | -94.54% | 6.53% | +8.84% | -1.15% | +16.52% | -0.02% | +15.39% | -1.91% | +17.28% | 15.24% | +0.13% | 11.24% | +4.13% | 9.79% | +5.58% | 6.53% | +8.84% | 22.42% | -7.05% | 1.33% | +14.04% |
| Media | 73.02% | 187.16% | -114.14% | 14.77% | +58.24% | -0.71% | +73.73% | -0.16% | +73.18% | -2.30% | +75.32% | 11.20% | +61.82% | 14.07% | +58.95% | 19.49% | +53.53% | 11.45% | +61.56% | 9.59% | +63.43% | 5.27% | +67.74% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/2025 | -6.4% | 5,617.4% | -3.9x | 9x(-4x) | 9x | 2,200x | 8x | $1,043.89 | $320.69 | $1,078.83 | $821.43 | $625.44 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
MSTR shows moderate consistency with positive returns in 60% of years.