Insulet Corp (PODD)
Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally. The company offers Omnipod platform products comprising Omnipod 5 automated insulin delivery system, which includes a proprietary AID algorithm embedded in the pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless Bluetooth communication; and Omnipod DASH insulin management system that features a Bluetooth enabled pod that is controlled by a smartphone-like personal diabetes manager with a color touch screen user interface. It also provides pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, which is a delivery system to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy. The company sells its products to end-users through the pharmacy channel; and independent distributors. Insulet Corporation was incorporated in 2000 and is headquartered in Acton, Massachusetts.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento PODD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 18.55% | -1.40% | +19.95% | 57.46% | -38.91% | 4.29% | +14.26% | 0.99% | +17.56% | 0.69% | +17.86% | 13.12% | +5.43% | 16.85% | +1.70% | 22.29% | -3.74% | 20.22% | -1.67% | 12.99% | +5.56% | 13.34% | +5.21% |
2024 | 24.85% | 110.77% | -85.92% | 26.96% | -2.11% | -3.73% | +28.58% | 0.05% | +24.80% | -11.17% | +36.02% | 12.80% | +12.04% | 24.01% | +0.84% | 30.78% | -5.93% | 17.88% | +6.96% | 10.80% | +14.05% | 5.50% | +19.34% |
2023 | -24.23% | 153.66% | -177.89% | 11.76% | -35.99% | -0.15% | -24.09% | 0.98% | -25.22% | -2.54% | -21.69% | 13.74% | -37.97% | 24.73% | -48.96% | 44.52% | -68.75% | 21.92% | -46.16% | 15.78% | -40.02% | 11.67% | -35.91% |
2022 | 6.78% | -65.23% | +72.00% | 0.78% | +6.00% | -15.93% | +22.71% | -5.00% | +11.78% | -31.00% | +37.78% | -9.40% | +16.18% | -19.95% | +26.73% | -33.89% | +40.67% | -19.70% | +26.48% | -22.50% | +29.28% | -13.29% | +20.07% |
2021 | 5.74% | 60.33% | -54.59% | -6.24% | +11.98% | -4.15% | +9.89% | -0.98% | +6.73% | -5.94% | +11.68% | 20.23% | -14.49% | 28.79% | -23.05% | 23.20% | -17.46% | 21.22% | -15.48% | 15.39% | -9.64% | 21.66% | -15.92% |
2020 | 50.57% | 301.93% | -251.35% | 23.90% | +26.67% | 8.33% | +42.25% | 2.02% | +48.55% | 15.12% | +35.45% | 6.02% | +44.56% | 15.29% | +35.28% | 41.75% | +8.82% | 12.94% | +37.63% | 18.48% | +32.09% | -4.64% | +55.21% |
2019 | 133.15% | 88.85% | +44.29% | 17.78% | +115.37% | 5.55% | +127.59% | 1.20% | +131.95% | 10.91% | +122.23% | 21.91% | +111.23% | 28.34% | +104.81% | 34.60% | +98.54% | 25.23% | +107.92% | 23.05% | +110.10% | 23.42% | +109.73% |
2018 | 14.96% | -71.79% | +86.75% | -3.12% | +18.07% | -0.97% | +15.93% | -0.24% | +15.20% | -3.17% | +18.13% | -6.03% | +20.99% | -7.01% | +21.97% | -5.30% | +20.26% | -11.16% | +26.12% | -13.00% | +27.95% | -13.42% | +28.38% |
2017 | 84.74% | 1,184.56% | -1,099.82% | 11.93% | +72.81% | 0.76% | +83.98% | -0.63% | +85.37% | 6.03% | +78.70% | 24.33% | +60.41% | 18.42% | +66.32% | 27.16% | +57.58% | 19.45% | +65.28% | 12.45% | +72.29% | 7.16% | +77.58% |
2016 | 1.67% | 109.91% | -108.23% | 6.53% | -4.86% | -1.15% | +2.82% | -0.02% | +1.70% | -1.91% | +3.58% | 15.24% | -13.57% | 11.24% | -9.56% | 9.79% | -8.12% | 6.53% | -4.86% | 22.42% | -20.74% | 1.33% | +0.34% |
| Media | 31.68% | 187.16% | -155.48% | 14.77% | +16.90% | -0.71% | +32.39% | -0.16% | +31.84% | -2.30% | +33.98% | 11.20% | +20.48% | 14.07% | +17.61% | 19.49% | +12.19% | 11.45% | +20.22% | 9.59% | +22.09% | 5.27% | +26.40% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2025 | 19.3% | 18.8% | -0.3x | 50x(47x) | 50x | 34x | 48x | $99.15 | $171.82 | $225.97 | $265.06 | $310.91 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
PODD has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 90% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.