Rolls-Royce Holdings PLC (LON:RR)
Rolls-Royce Holdings plc develops and delivers mission-critical power systems in the United Kingdom and internationally. The company operates through four segments: Civil Aerospace, Defence, Power Systems, and New Markets. The Civil Aerospace segment develops, manufactures, markets, and sells aero engines for large commercial aircraft, regional jet, and business aviation markets, as well as provides aftermarket services. The Defence segment is involved in the development, manufacture, marketing, and sale of military aero engines, naval engines, and submarine nuclear power plants, as well as offers aftermarket services. The Power Systems segment engages in the development, manufacture, marketing, and sale of integrated solutions for onsite power and propulsion under the mtu brand name. The New Markets segment develops, manufactures, and sells small modular reactor and new electrical power solutions. Rolls-Royce Holdings plc was founded in 1884 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento LON:RR | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 83.89% | -1.40% | +85.29% | 57.46% | +26.43% | 4.29% | +79.60% | 0.99% | +82.90% | 0.69% | +83.20% | 13.12% | +70.77% | 16.85% | +67.04% | 22.29% | +61.60% | 20.22% | +63.67% | 12.99% | +70.90% | 13.34% | +70.55% |
2024 | 90.74% | 110.77% | -20.03% | 26.96% | +63.79% | -3.73% | +94.47% | 0.05% | +90.69% | -11.17% | +101.91% | 12.80% | +77.94% | 24.01% | +66.73% | 30.78% | +59.96% | 17.88% | +72.86% | 10.80% | +79.94% | 5.50% | +85.24% |
2023 | 203.00% | 153.66% | +49.34% | 11.76% | +191.25% | -0.15% | +203.15% | 0.98% | +202.02% | -2.54% | +205.55% | 13.74% | +189.26% | 24.73% | +178.27% | 44.52% | +158.48% | 21.92% | +181.08% | 15.78% | +187.22% | 11.67% | +191.33% |
2022 | -26.66% | -65.23% | +38.57% | 0.78% | -27.44% | -15.93% | -10.73% | -5.00% | -21.66% | -31.00% | +4.34% | -9.40% | -17.26% | -19.95% | -6.71% | -33.89% | +7.23% | -19.70% | -6.96% | -22.50% | -4.16% | -13.29% | -13.37% |
2021 | 19.07% | 60.33% | -41.26% | -6.24% | +25.31% | -4.15% | +23.22% | -0.98% | +20.05% | -5.94% | +25.00% | 20.23% | -1.16% | 28.79% | -9.72% | 23.20% | -4.13% | 21.22% | -2.15% | 15.39% | +3.68% | 21.66% | -2.59% |
2020 | -52.41% | 301.93% | -354.34% | 23.90% | -76.31% | 8.33% | -60.74% | 2.02% | -54.43% | 15.12% | -67.53% | 6.02% | -58.43% | 15.29% | -67.70% | 41.75% | -94.16% | 12.94% | -65.35% | 18.48% | -70.89% | -4.64% | -47.77% |
2019 | -15.59% | 88.85% | -104.45% | 17.78% | -33.37% | 5.55% | -21.15% | 1.20% | -16.79% | 10.91% | -26.51% | 21.91% | -37.51% | 28.34% | -43.93% | 34.60% | -50.20% | 25.23% | -40.82% | 23.05% | -38.64% | 23.42% | -39.01% |
2018 | -1.47% | -71.79% | +70.32% | -3.12% | +1.65% | -0.97% | -0.50% | -0.24% | -1.23% | -3.17% | +1.70% | -6.03% | +4.56% | -7.01% | +5.54% | -5.30% | +3.83% | -11.16% | +9.69% | -13.00% | +11.53% | -13.42% | +11.95% |
2017 | 26.65% | 1,184.56% | -1,157.91% | 11.93% | +14.72% | 0.76% | +25.88% | -0.63% | +27.28% | 6.03% | +20.61% | 24.33% | +2.32% | 18.42% | +8.23% | 27.16% | -0.51% | 19.45% | +7.19% | 12.45% | +14.20% | 7.16% | +19.49% |
2016 | 19.29% | 109.91% | -90.62% | 6.53% | +12.76% | -1.15% | +20.44% | -0.02% | +19.31% | -1.91% | +21.20% | 15.24% | +4.05% | 11.24% | +8.05% | 9.79% | +9.50% | 6.53% | +12.76% | 22.42% | -3.13% | 1.33% | +17.96% |
| Media | 34.65% | 187.16% | -152.51% | 14.77% | +19.88% | -0.71% | +35.36% | -0.16% | +34.81% | -2.30% | +36.95% | 11.20% | +23.45% | 14.07% | +20.58% | 19.49% | +15.16% | 11.45% | +23.20% | 9.59% | +25.06% | 5.27% | +29.38% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2025 | 8.5% | 16.9% | -0.6x | 30x(25x) | 30x | 22x | 28x | £12.01 | £12.75 | £13.17 | £14.11 | £15.13 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 6 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | £0.06 | +20.00% |
| 2020 | £0.05 | -58.33% |
| 2019 | £0.12 | +0.00% |
| 2018 | £0.12 | +0.00% |
| 2017 | £0.12 | -25.00% |
| 2016 | £0.16 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
LON:RR shows moderate consistency with positive returns in 60% of years.