PayPal Holdings Inc (PYPL)
PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments for merchants and consumers worldwide. It operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, consumer credit products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. The company provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Zettle, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento PYPL | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -27.73% | -1.40% | -26.33% | 57.46% | -85.19% | 4.29% | -32.02% | 0.99% | -28.72% | 0.69% | -28.42% | 13.12% | -40.85% | 16.85% | -44.58% | 22.29% | -50.02% | 20.22% | -47.95% | 12.99% | -40.72% | 13.34% | -41.07% |
2024 | 38.87% | 110.77% | -71.90% | 26.96% | +11.92% | -3.73% | +42.60% | 0.05% | +38.82% | -11.17% | +50.04% | 12.80% | +26.07% | 24.01% | +14.86% | 30.78% | +8.09% | 17.88% | +20.99% | 10.80% | +28.07% | 5.50% | +33.37% |
2023 | -17.66% | 153.66% | -171.32% | 11.76% | -29.41% | -0.15% | -17.51% | 0.98% | -18.64% | -2.54% | -15.12% | 13.74% | -31.40% | 24.73% | -42.39% | 44.52% | -62.18% | 21.92% | -39.58% | 15.78% | -33.44% | 11.67% | -29.33% |
2022 | -63.47% | -65.23% | +1.76% | 0.78% | -64.24% | -15.93% | -47.53% | -5.00% | -58.47% | -31.00% | -32.46% | -9.40% | -54.07% | -19.95% | -43.51% | -33.89% | -29.57% | -19.70% | -43.77% | -22.50% | -40.97% | -13.29% | -50.18% |
2021 | -18.69% | 60.33% | -79.02% | -6.24% | -12.45% | -4.15% | -14.54% | -0.98% | -17.70% | -5.94% | -12.75% | 20.23% | -38.92% | 28.79% | -47.48% | 23.20% | -41.89% | 21.22% | -39.91% | 15.39% | -34.07% | 21.66% | -40.35% |
2020 | 111.47% | 301.93% | -190.46% | 23.90% | +87.56% | 8.33% | +103.14% | 2.02% | +109.45% | 15.12% | +96.34% | 6.02% | +105.45% | 15.29% | +96.17% | 41.75% | +69.72% | 12.94% | +98.53% | 18.48% | +92.98% | -4.64% | +116.11% |
2019 | 26.15% | 88.85% | -62.71% | 17.78% | +8.37% | 5.55% | +20.59% | 1.20% | +24.95% | 10.91% | +15.23% | 21.91% | +4.23% | 28.34% | -2.19% | 34.60% | -8.46% | 25.23% | +0.92% | 23.05% | +3.09% | 23.42% | +2.73% |
2018 | 13.88% | -71.79% | +85.67% | -3.12% | +17.00% | -0.97% | +14.85% | -0.24% | +14.12% | -3.17% | +17.05% | -6.03% | +19.91% | -7.01% | +20.89% | -5.30% | +19.18% | -11.16% | +25.04% | -13.00% | +26.88% | -13.42% | +27.30% |
2017 | 82.91% | 1,184.56% | -1,101.65% | 11.93% | +70.98% | 0.76% | +82.14% | -0.63% | +83.53% | 6.03% | +76.87% | 24.33% | +58.58% | 18.42% | +64.49% | 27.16% | +55.75% | 19.45% | +63.45% | 12.45% | +70.46% | 7.16% | +75.75% |
2016 | 13.58% | 109.91% | -96.32% | 6.53% | +7.05% | -1.15% | +14.73% | -0.02% | +13.61% | -1.91% | +15.49% | 15.24% | -1.66% | 11.24% | +2.35% | 9.79% | +3.79% | 6.53% | +7.05% | 22.42% | -8.83% | 1.33% | +12.25% |
| Media | 15.93% | 187.16% | -171.23% | 14.77% | +1.16% | -0.71% | +16.64% | -0.16% | +16.09% | -2.30% | +18.23% | 11.20% | +4.73% | 14.07% | +1.86% | 19.49% | -3.56% | 11.45% | +4.48% | 9.59% | +6.34% | 5.27% | +10.66% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2025 | 6.2% | 19.3% | -0.1x | 15x(21x) | 15x | 11x | 12x | $77.33 | $84.30 | $95.46 | $106.75 | $119.37 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
PYPL shows moderate consistency with positive returns in 60% of years.