BYD Company ADR (BYDDY)
BYD Company Limited, together with its subsidiaries, engages in automobiles and batteries business in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally. It operates in two segments, Mobile Handset Components, Assembly Service and Other Products; and Automobiles and Related Products and Other Products. The Mobile Handset Components, Assembly Service and Other Products segment manufactures and sells mobile handset components, such as housings and electronic components; and offers assembly services. The Automobiles and Related Products and Other Products segment is involved in the manufacturing and sale of automobiles, and auto-related molds and components; rail transport and related business; and provision of automobile leasing and after sales services, automobile power batteries, lithium-ion batteries, photovoltaic, and iron battery products. The company develops urban rail transportation business. BYD Company Limited was founded in 1995 and is headquartered in Shenzhen, China.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento BYDDY | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 13.42% | -1.40% | +14.82% | 57.46% | -44.04% | 4.29% | +9.13% | 0.99% | +12.44% | 0.69% | +12.74% | 13.12% | +0.30% | 16.85% | -3.42% | 22.29% | -8.86% | 20.22% | -6.80% | 12.99% | +0.44% | 13.34% | +0.09% |
2024 | 26.59% | 110.77% | -84.18% | 26.96% | -0.36% | -3.73% | +30.32% | 0.05% | +26.54% | -11.17% | +37.76% | 12.80% | +13.79% | 24.01% | +2.58% | 30.78% | -4.19% | 17.88% | +8.71% | 10.80% | +15.79% | 5.50% | +21.09% |
2023 | 8.23% | 153.66% | -145.43% | 11.76% | -3.53% | -0.15% | +8.37% | 0.98% | +7.24% | -2.54% | +10.77% | 13.74% | -5.52% | 24.73% | -16.50% | 44.52% | -36.30% | 21.92% | -13.70% | 15.78% | -7.56% | 11.67% | -3.45% |
2022 | -29.52% | -65.23% | +35.71% | 0.78% | -30.30% | -15.93% | -13.59% | -5.00% | -24.52% | -31.00% | +1.49% | -9.40% | -20.12% | -19.95% | -9.57% | -33.89% | +4.38% | -19.70% | -9.82% | -22.50% | -7.02% | -13.29% | -16.23% |
2021 | 20.32% | 60.33% | -40.01% | -6.24% | +26.56% | -4.15% | +24.47% | -0.98% | +21.30% | -5.94% | +26.26% | 20.23% | +0.09% | 28.79% | -8.47% | 23.20% | -2.88% | 21.22% | -0.90% | 15.39% | +4.93% | 21.66% | -1.34% |
2020 | 423.81% | 301.93% | +121.88% | 23.90% | +399.91% | 8.33% | +415.48% | 2.02% | +421.79% | 15.12% | +408.69% | 6.02% | +417.79% | 15.29% | +408.52% | 41.75% | +382.06% | 12.94% | +410.87% | 18.48% | +405.33% | -4.64% | +428.45% |
2019 | 65.00% | 88.85% | -23.85% | 17.78% | +47.22% | 5.55% | +59.45% | 1.20% | +63.80% | 10.91% | +54.09% | 21.91% | +43.09% | 28.34% | +36.66% | 34.60% | +30.40% | 25.23% | +39.77% | 23.05% | +41.95% | 23.42% | +41.58% |
2018 | -29.29% | -71.79% | +42.50% | -3.12% | -26.18% | -0.97% | -28.32% | -0.24% | -29.05% | -3.17% | -26.12% | -6.03% | -23.26% | -7.01% | -22.28% | -5.30% | -23.99% | -11.16% | -18.13% | -13.00% | -16.30% | -13.42% | -15.87% |
2017 | 63.48% | 1,184.56% | -1,121.08% | 11.93% | +51.55% | 0.76% | +62.72% | -0.63% | +64.11% | 6.03% | +57.45% | 24.33% | +39.15% | 18.42% | +45.07% | 27.16% | +36.33% | 19.45% | +44.03% | 12.45% | +51.03% | 7.16% | +56.32% |
2016 | -0.57% | 109.91% | -110.48% | 6.53% | -7.10% | -1.15% | +0.58% | -0.02% | -0.55% | -1.91% | +1.34% | 15.24% | -15.81% | 11.24% | -11.81% | 9.79% | -10.36% | 6.53% | -7.10% | 22.42% | -22.99% | 1.33% | -1.91% |
| Media | 56.15% | 187.16% | -131.01% | 14.77% | +41.37% | -0.71% | +56.86% | -0.16% | +56.31% | -2.30% | +58.44% | 11.20% | +44.95% | 14.07% | +42.08% | 19.49% | +36.66% | 11.45% | +44.69% | 9.59% | +46.56% | 5.27% | +50.87% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2025 | 13.5% | 6.4% | -1x | 20x(52x) | 15x | 9x | 15x | $119.87 | $182.59 | $194.42 | $219.47 | $247.75 |
| 11/3/2025 | 14.3% | 6.5% | -1x | 20x(37x) | 15x | 9x | 15x | $120.53 | $199.16 | $200.55 | $226.40 | $255.58 |
| 9/24/2025 | 14.9% | 6.8% | -1x | 20x(38x) | 15x | 9x | 15x | $151.52 | $190.79 | $213.71 | $241.89 | $273.79 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 9 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $1.32 | +28.16% |
| 2024 | $1.03 | +171.05% |
| 2023 | $0.38 | +850.00% |
| 2022 | $0.04 | -20.00% |
| 2021 | $0.05 | +150.00% |
| 2020 | $0.02 | -71.43% |
| 2019 | $0.07 | +40.00% |
| 2018 | $0.05 | -72.22% |
| 2017 | $0.18 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
BYDDY shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.