Newmont Corporation (NEM)
Newmont Corporation engages in the production and exploration of gold properties. It also explores for copper, silver, zinc, lead, and other metals. The company has operations and/or assets in the United States, Canada, Mexico, Dominican Republic, Peru, Suriname, Argentina, Chile, Australia, Papua New Guinea, Ecuador, Fiji, and Ghana, and internationally. Newmont Corporation was founded in 1916 and is headquartered in Denver, Colorado.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento NEM | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 133.93% | -1.40% | +135.33% | 57.46% | +76.47% | 4.29% | +129.64% | 0.99% | +132.94% | 0.69% | +133.25% | 13.12% | +120.81% | 16.85% | +117.09% | 22.29% | +111.64% | 20.22% | +113.71% | 12.99% | +120.95% | 13.34% | +120.60% |
2024 | -9.02% | 110.77% | -119.79% | 26.96% | -35.98% | -3.73% | -5.29% | 0.05% | -9.07% | -11.17% | +2.15% | 12.80% | -21.82% | 24.01% | -33.03% | 30.78% | -39.80% | 17.88% | -26.90% | 10.80% | -19.82% | 5.50% | -14.52% |
2023 | -16.52% | 153.66% | -170.18% | 11.76% | -28.27% | -0.15% | -16.37% | 0.98% | -17.50% | -2.54% | -13.98% | 13.74% | -30.26% | 24.73% | -41.25% | 44.52% | -61.04% | 21.92% | -38.44% | 15.78% | -32.30% | 11.67% | -28.19% |
2022 | -22.60% | -65.23% | +42.63% | 0.78% | -23.38% | -15.93% | -6.67% | -5.00% | -17.60% | -31.00% | +8.41% | -9.40% | -13.20% | -19.95% | -2.64% | -33.89% | +11.30% | -19.70% | -2.90% | -22.50% | -0.10% | -13.29% | -9.31% |
2021 | -1.79% | 60.33% | -62.12% | -6.24% | +4.45% | -4.15% | +2.36% | -0.98% | -0.81% | -5.94% | +4.15% | 20.23% | -22.02% | 28.79% | -30.58% | 23.20% | -24.99% | 21.22% | -23.01% | 15.39% | -17.18% | 21.66% | -23.45% |
2020 | 38.57% | 301.93% | -263.36% | 23.90% | +14.67% | 8.33% | +30.24% | 2.02% | +36.55% | 15.12% | +23.45% | 6.02% | +32.55% | 15.29% | +23.28% | 41.75% | -3.18% | 12.94% | +25.63% | 18.48% | +20.09% | -4.64% | +43.21% |
2019 | 26.02% | 88.85% | -62.84% | 17.78% | +8.24% | 5.55% | +20.46% | 1.20% | +24.82% | 10.91% | +15.10% | 21.91% | +4.10% | 28.34% | -2.32% | 34.60% | -8.59% | 25.23% | +0.79% | 23.05% | +2.96% | 23.42% | +2.60% |
2018 | -9.20% | -71.79% | +62.59% | -3.12% | -6.08% | -0.97% | -8.23% | -0.24% | -8.96% | -3.17% | -6.03% | -6.03% | -3.17% | -7.01% | -2.19% | -5.30% | -3.89% | -11.16% | +1.96% | -13.00% | +3.80% | -13.42% | +4.22% |
2017 | 8.35% | 1,184.56% | -1,176.22% | 11.93% | -3.59% | 0.76% | +7.58% | -0.63% | +8.97% | 6.03% | +2.31% | 24.33% | -15.99% | 18.42% | -10.07% | 27.16% | -18.81% | 19.45% | -11.11% | 12.45% | -4.11% | 7.16% | +1.19% |
2016 | 84.76% | 109.91% | -25.15% | 6.53% | +78.23% | -1.15% | +85.91% | -0.02% | +84.79% | -1.91% | +86.67% | 15.24% | +69.52% | 11.24% | +73.52% | 9.79% | +74.97% | 6.53% | +78.23% | 22.42% | +62.35% | 1.33% | +83.43% |
| Media | 23.25% | 187.16% | -163.91% | 14.77% | +8.48% | -0.71% | +23.96% | -0.16% | +23.41% | -2.30% | +25.55% | 11.20% | +12.05% | 14.07% | +9.18% | 19.49% | +3.76% | 11.45% | +11.80% | 9.59% | +13.66% | 5.27% | +17.98% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2025 | 7.1% | 50.4% | 0.5x | 17x(43x) | 18x | 7x | 12x | $92.92 | $102.24 | $100.98 | $98.41 | $95.91 |
| 10/17/2025 | 4.8% | 47.5% | 0.5x | 17x(18x) | 18x | 7x | 12x | $90.26 | $93.98 | $89.35 | $84.97 | $80.80 |
| 10/2/2025 | 3.8% | 44.6% | 0.5x | 15x(16x) | 15x | 8x | 10x | $71.40 | $69.24 | $64.83 | $61.90 | $59.10 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $1.00 | -31.03% |
| 2024 | $1.45 | -29.27% |
| 2023 | $2.05 | -6.82% |
| 2022 | $2.20 | +51.72% |
| 2021 | $1.45 | +158.93% |
| 2020 | $0.56 | +0.00% |
| 2019 | $0.56 | +124.00% |
| 2018 | $0.25 | +92.31% |
| 2017 | $0.13 | +30.00% |
| 2016 | $0.10 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
NEM shows moderate consistency with positive returns in 50% of years.