Crowdstrike Holdings Inc (CRWD)
CrowdStrike Holdings, Inc. provides cybersecurity solutions in the United States and internationally. Its unified platform provides cloud-delivered protection of endpoints, cloud workloads, identity, and data through a software as a service (SaaS) subscription-based model. The company offers corporate endpoint and cloud workload security, managed security, security and vulnerability management, IT operations management, identity protection, threat intelligence, data protection, SaaS security posture management, and AI powered workflow automation, and securing generative AI workload services, as well as security orchestration, automation, and response; and security information and event management, and log management services. It primarily sells subscriptions to its Falcon platform and cloud modules. CrowdStrike Holdings, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Austin, Texas.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento CRWD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 47.41% | -1.40% | +48.82% | 57.46% | -10.05% | 4.29% | +43.12% | 0.99% | +46.43% | 0.69% | +46.73% | 13.12% | +34.29% | 16.85% | +30.57% | 22.29% | +25.13% | 20.22% | +27.20% | 12.99% | +34.43% | 13.34% | +34.08% |
2024 | 38.59% | 110.77% | -72.18% | 26.96% | +11.63% | -3.73% | +42.32% | 0.05% | +38.54% | -11.17% | +49.76% | 12.80% | +25.78% | 24.01% | +14.58% | 30.78% | +7.81% | 17.88% | +20.70% | 10.80% | +27.79% | 5.50% | +33.08% |
2023 | 147.21% | 153.66% | -6.45% | 11.76% | +135.46% | -0.15% | +147.36% | 0.98% | +146.23% | -2.54% | +149.75% | 13.74% | +133.47% | 24.73% | +122.48% | 44.52% | +102.69% | 21.92% | +125.29% | 15.78% | +131.43% | 11.67% | +135.54% |
2022 | -46.91% | -65.23% | +18.31% | 0.78% | -47.69% | -15.93% | -30.98% | -5.00% | -41.91% | -31.00% | -15.91% | -9.40% | -37.51% | -19.95% | -26.96% | -33.89% | -13.02% | -19.70% | -27.21% | -22.50% | -24.41% | -13.29% | -33.63% |
2021 | 2.12% | 60.33% | -58.21% | -6.24% | +8.36% | -4.15% | +6.28% | -0.98% | +3.11% | -5.94% | +8.06% | 20.23% | -18.11% | 28.79% | -26.67% | 23.20% | -21.08% | 21.22% | -19.10% | 15.39% | -13.26% | 21.66% | -19.54% |
2020 | 328.44% | 301.93% | +26.51% | 23.90% | +304.53% | 8.33% | +320.11% | 2.02% | +326.42% | 15.12% | +313.32% | 6.02% | +322.42% | 15.29% | +313.15% | 41.75% | +286.69% | 12.94% | +315.50% | 18.48% | +309.95% | -4.64% | +333.08% |
2019 | -14.02% | 88.85% | -102.87% | 17.78% | -31.80% | 5.55% | -19.57% | 1.20% | -15.21% | 10.91% | -24.93% | 21.91% | -35.93% | 28.34% | -42.35% | 34.60% | -48.62% | 25.23% | -39.25% | 23.05% | -37.07% | 23.42% | -37.43% |
2018 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | 71.84% | 187.16% | -20.87% | 14.77% | +52.92% | -0.71% | +72.66% | -0.16% | +71.94% | -2.30% | +75.25% | 11.20% | +60.63% | 14.07% | +54.97% | 19.49% | +48.51% | 11.45% | +57.59% | 9.59% | +61.27% | 5.27% | +63.60% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 21.7% | 24.8% | -3.9x | 50x(1,264x) | 50x | 40x | 40x | $279.30 | $370.06 | $474.93 | $578.46 | $704.56 |
| 9/24/2025 | 21.6% | 24.7% | -35.3x | 50x(52x) | 50x | 40x | 40x | $401.82 | $531.23 | $686.97 | $836.72 | $1,019.13 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
CRWD has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 71% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.