Futu Holdings Ltd (FUTU)
Futu Holdings Limited provides digitalized securities brokerage and wealth management product distribution service in Hong Kong and internationally. The company offers online financial services, including securities and derivative trades brokerage, margin financing and fund distribution services through its Futubull and Moomoo digital platforms. It also provides financial information and online community services; online wealth management services under the Money Plus brand name through its Futubull and moomoo platforms, which provides its client access to mutual funds, private funds, bonds, structured products, and other wealth management products; market data and information services; and NiuNiu Community, an open forum for users and clients to share insights, ask questions, and exchange ideas. Futu Holdings Limited was founded in 2007 and is headquartered in Admiralty, Hong Kong.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento FUTU | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 115.58% | -1.40% | +116.98% | 57.46% | +58.12% | 4.29% | +111.29% | 0.99% | +114.59% | 0.69% | +114.89% | 13.12% | +102.46% | 16.85% | +98.73% | 22.29% | +93.29% | 20.22% | +95.36% | 12.99% | +102.59% | 13.34% | +102.24% |
2024 | 55.35% | 110.77% | -55.42% | 26.96% | +28.39% | -3.73% | +59.08% | 0.05% | +55.30% | -11.17% | +66.52% | 12.80% | +42.55% | 24.01% | +31.34% | 30.78% | +24.57% | 17.88% | +37.47% | 10.80% | +44.55% | 5.50% | +49.85% |
2023 | 44.37% | 153.66% | -109.29% | 11.76% | +32.61% | -0.15% | +44.52% | 0.98% | +43.39% | -2.54% | +46.91% | 13.74% | +30.63% | 24.73% | +19.64% | 44.52% | -0.15% | 21.92% | +22.45% | 15.78% | +28.59% | 11.67% | +32.70% |
2022 | -3.35% | -65.23% | +61.87% | 0.78% | -4.13% | -15.93% | +12.58% | -5.00% | +1.65% | -31.00% | +27.65% | -9.40% | +6.04% | -19.95% | +16.60% | -33.89% | +30.54% | -19.70% | +16.35% | -22.50% | +19.15% | -13.29% | +9.93% |
2021 | -11.52% | 60.33% | -71.86% | -6.24% | -5.29% | -4.15% | -7.37% | -0.98% | -10.54% | -5.94% | -5.59% | 20.23% | -31.75% | 28.79% | -40.32% | 23.20% | -34.73% | 21.22% | -32.75% | 15.39% | -26.91% | 21.66% | -33.19% |
2020 | 328.37% | 301.93% | +26.45% | 23.90% | +304.47% | 8.33% | +320.04% | 2.02% | +326.35% | 15.12% | +313.25% | 6.02% | +322.35% | 15.29% | +313.08% | 41.75% | +286.62% | 12.94% | +315.43% | 18.48% | +309.89% | -4.64% | +333.01% |
2019 | -32.64% | 88.85% | -121.49% | 17.78% | -50.42% | 5.55% | -38.19% | 1.20% | -33.83% | 10.91% | -43.55% | 21.91% | -54.55% | 28.34% | -60.97% | 34.60% | -67.24% | 25.23% | -57.87% | 23.05% | -55.69% | 23.42% | -56.05% |
2018 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2016 | N/A | 109.91% | N/A | 6.53% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 15.24% | N/A | 11.24% | N/A | 9.79% | N/A | 6.53% | N/A | 22.42% | N/A | 1.33% | N/A |
| Media | 70.88% | 187.16% | -21.82% | 14.77% | +51.97% | -0.71% | +71.71% | -0.16% | +70.99% | -2.30% | +74.30% | 11.20% | +59.68% | 14.07% | +54.01% | 19.49% | +47.56% | 11.45% | +56.63% | 9.59% | +60.31% | 5.27% | +62.64% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2025 | 18.6% | 57.4% | 1.4x | 16x(46x) | 8x | 12x | 15x | $2,830.85 | $1,076.58 | $1,588.11 | $1,841.57 | $2,135.47 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
FUTU shows moderate consistency with positive returns in 57% of years.