Eli Lilly And Co (LLY)
Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, and Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, including Alimta, Cyramza, Erbitux, Jaypirca, Retevmo, Tyvyt, and Verzenio. In addition, the company offers Olumiant for rheumatoid arthritis, atopic dermatitis, severe alopecia areata, and COVID-19; Taltz for plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondylarthritis; Omvoh for ulcerative colitis; Cymbalta for depressive disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, generalized anxiety disorder, fibromyalgia, and chronic musculoskeletal pain; Ebglyss for severe atopic dermatitis; and Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache. It has collaborations with Incyte Corporation; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.; F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc.; Biologics, Inc., AbCellera Biologics Inc.; Verge Genomics; collaboration with AdvanCell to advance novel targeted alpha therapies for the treatment of cancer; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, as well as Strategic Collaboration with Eli Lilly to advance development of its myeloid engager platform for autoimmune disease. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento LLY | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 29.85% | -1.40% | +31.25% | 57.46% | -27.61% | 4.29% | +25.56% | 0.99% | +28.86% | 0.69% | +29.16% | 13.12% | +16.73% | 16.85% | +13.00% | 22.29% | +7.56% | 20.22% | +9.63% | 12.99% | +16.86% | 13.34% | +16.51% |
2024 | 30.36% | 110.77% | -80.41% | 26.96% | +3.41% | -3.73% | +34.09% | 0.05% | +30.31% | -11.17% | +41.53% | 12.80% | +17.56% | 24.01% | +6.35% | 30.78% | -0.42% | 17.88% | +12.48% | 10.80% | +19.56% | 5.50% | +24.86% |
2023 | 59.71% | 153.66% | -93.95% | 11.76% | +47.95% | -0.15% | +59.85% | 0.98% | +58.72% | -2.54% | +62.25% | 13.74% | +45.97% | 24.73% | +34.98% | 44.52% | +15.19% | 21.92% | +37.78% | 15.78% | +43.92% | 11.67% | +48.04% |
2022 | 34.63% | -65.23% | +99.86% | 0.78% | +33.86% | -15.93% | +50.56% | -5.00% | +39.63% | -31.00% | +65.64% | -9.40% | +44.03% | -19.95% | +54.59% | -33.89% | +68.53% | -19.70% | +54.33% | -22.50% | +57.13% | -13.29% | +47.92% |
2021 | 66.90% | 60.33% | +6.57% | -6.24% | +73.14% | -4.15% | +71.05% | -0.98% | +67.88% | -5.94% | +72.84% | 20.23% | +46.67% | 28.79% | +38.11% | 23.20% | +43.70% | 21.22% | +45.68% | 15.39% | +51.51% | 21.66% | +45.24% |
2020 | 27.71% | 301.93% | -274.22% | 23.90% | +3.80% | 8.33% | +19.38% | 2.02% | +25.69% | 15.12% | +12.58% | 6.02% | +21.69% | 15.29% | +12.41% | 41.75% | -14.05% | 12.94% | +14.77% | 18.48% | +9.22% | -4.64% | +32.34% |
2019 | 14.41% | 88.85% | -74.45% | 17.78% | -3.37% | 5.55% | +8.85% | 1.20% | +13.21% | 10.91% | +3.49% | 21.91% | -7.51% | 28.34% | -13.93% | 34.60% | -20.20% | 25.23% | -10.82% | 23.05% | -8.65% | 23.42% | -9.01% |
2018 | 36.66% | -71.79% | +108.45% | -3.12% | +39.77% | -0.97% | +37.63% | -0.24% | +36.89% | -3.17% | +39.83% | -6.03% | +42.68% | -7.01% | +43.67% | -5.30% | +41.96% | -11.16% | +47.82% | -13.00% | +49.65% | -13.42% | +50.08% |
2017 | 13.22% | 1,184.56% | -1,171.34% | 11.93% | +1.29% | 0.76% | +12.45% | -0.63% | +13.85% | 6.03% | +7.18% | 24.33% | -11.11% | 18.42% | -5.20% | 27.16% | -13.94% | 19.45% | -6.24% | 12.45% | +0.77% | 7.16% | +6.06% |
2016 | -11.25% | 109.91% | -121.15% | 6.53% | -17.78% | -1.15% | -10.10% | -0.02% | -11.22% | -1.91% | -9.34% | 15.24% | -26.49% | 11.24% | -22.48% | 9.79% | -21.04% | 6.53% | -17.78% | 22.42% | -33.66% | 1.33% | -12.58% |
| Media | 30.22% | 187.16% | -156.94% | 14.77% | +15.44% | -0.71% | +30.93% | -0.16% | +30.38% | -2.30% | +32.52% | 11.20% | +19.02% | 14.07% | +16.15% | 19.49% | +10.73% | 11.45% | +18.76% | 9.59% | +20.63% | 5.27% | +24.95% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 21.2% | 45.3% | 1.6x | 30x(51x) | 45x | 22x | 24x | $537.12 | $904.58 | $1,112.25 | $1,291.00 | $1,498.49 |
| 9/24/2025 | 20.5% | 45.2% | 1.6x | 30x(50x) | 45x | 22x | 24x | $526.32 | $874.95 | $1,097.29 | $1,270.35 | $1,470.70 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $5.20 | +15.04% |
| 2024 | $4.52 | +15.31% |
| 2023 | $3.92 | +15.29% |
| 2022 | $3.40 | +14.86% |
| 2021 | $2.96 | +14.73% |
| 2020 | $2.58 | +14.67% |
| 2019 | $2.25 | +8.17% |
| 2018 | $2.08 | +1.96% |
| 2017 | $2.04 | +2.00% |
| 2016 | $2.00 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
LLY has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 90% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.