Ambev SA (ABEV)
Ambev S.A., through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada. It also provides carbonated soft drinks, bottled water, isotonic beverages, energy drinks, coconut water, powdered and natural juices, and ready-to-drink teas. The company offers its products under its own main brands, such as Brahma, SkoL, Antarctica, Original, Quilmes, Andes Origen, Patricia, Paceña, Huari, Pilsen, Presidente, Balboa, Guaraná Antarctica, and e Beats; and licensed brands, including Budweiser, Corona, Spaten, Stella Artois, Beck’s, Modelo, Bud Light, Busch, and e Michelob Ultra, as well as under the Pepsi, H2OH! , Lipton IceTea, and Red Bull. It offers its products through a network of third-party distributors and a direct distribution system. The company was founded in 1885 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Ambev S.A. operates as a subsidiary of Interbrew International B.V
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento ABEV | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 34.43% | -1.40% | +35.83% | 57.46% | -23.03% | 4.29% | +30.13% | 0.99% | +33.44% | 0.69% | +33.74% | 13.12% | +21.30% | 16.85% | +17.58% | 22.29% | +12.14% | 20.22% | +14.21% | 12.99% | +21.44% | 13.34% | +21.09% |
2024 | -32.97% | 110.77% | -143.74% | 26.96% | -59.93% | -3.73% | -29.24% | 0.05% | -33.02% | -11.17% | -21.80% | 12.80% | -45.78% | 24.01% | -56.98% | 30.78% | -63.75% | 17.88% | -50.85% | 10.80% | -43.77% | 5.50% | -38.48% |
2023 | 8.11% | 153.66% | -145.55% | 11.76% | -3.65% | -0.15% | +8.25% | 0.98% | +7.12% | -2.54% | +10.65% | 13.74% | -5.63% | 24.73% | -16.62% | 44.52% | -36.41% | 21.92% | -13.82% | 15.78% | -7.68% | 11.67% | -3.56% |
2022 | 0.00% | -65.23% | +65.23% | 0.78% | -0.78% | -15.93% | +15.93% | -5.00% | +5.00% | -31.00% | +31.00% | -9.40% | +9.40% | -19.95% | +19.95% | -33.89% | +33.89% | -19.70% | +19.70% | -22.50% | +22.50% | -13.29% | +13.29% |
2021 | -6.35% | 60.33% | -66.69% | -6.24% | -0.12% | -4.15% | -2.20% | -0.98% | -5.37% | -5.94% | -0.42% | 20.23% | -26.58% | 28.79% | -35.15% | 23.20% | -29.56% | 21.22% | -27.58% | 15.39% | -21.74% | 21.66% | -28.02% |
2020 | -35.31% | 301.93% | -337.23% | 23.90% | -59.21% | 8.33% | -43.63% | 2.02% | -37.33% | 15.12% | -50.43% | 6.02% | -41.33% | 15.29% | -50.60% | 41.75% | -77.06% | 12.94% | -48.25% | 18.48% | -53.79% | -4.64% | -30.67% |
2019 | 10.95% | 88.85% | -77.90% | 17.78% | -6.83% | 5.55% | +5.40% | 1.20% | +9.76% | 10.91% | +0.04% | 21.91% | -10.96% | 28.34% | -17.38% | 34.60% | -23.65% | 25.23% | -14.28% | 23.05% | -12.10% | 23.42% | -12.46% |
2018 | -40.70% | -71.79% | +31.09% | -3.12% | -37.58% | -0.97% | -39.73% | -0.24% | -40.46% | -3.17% | -37.52% | -6.03% | -34.67% | -7.01% | -33.69% | -5.30% | -35.39% | -11.16% | -29.53% | -13.00% | -27.70% | -13.42% | -27.28% |
2017 | 27.42% | 1,184.56% | -1,157.15% | 11.93% | +15.49% | 0.76% | +26.65% | -0.63% | +28.04% | 6.03% | +21.38% | 24.33% | +3.09% | 18.42% | +9.00% | 27.16% | +0.26% | 19.45% | +7.96% | 12.45% | +14.96% | 7.16% | +20.26% |
2016 | 14.99% | 109.91% | -94.92% | 6.53% | +8.46% | -1.15% | +16.14% | -0.02% | +15.01% | -1.91% | +16.90% | 15.24% | -0.25% | 11.24% | +3.75% | 9.79% | +5.20% | 6.53% | +8.46% | 22.42% | -7.43% | 1.33% | +13.65% |
| Media | -1.94% | 187.16% | -189.10% | 14.77% | -16.72% | -0.71% | -1.23% | -0.16% | -1.78% | -2.30% | +0.35% | 11.20% | -13.14% | 14.07% | -16.01% | 19.49% | -21.43% | 11.45% | -13.40% | 9.59% | -11.53% | 5.27% | -7.22% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2025 | 4.2% | 24.5% | -0.96x | 12x(23x) | 12x | 6x | 8x | $16.97 | $17.95 | $18.74 | $19.71 | $20.72 |
| 10/8/2025 | 4.5% | 24.4% | -0.96x | 15x(18x) | 15x | 10x | 13x | $20.97 | $22.19 | $23.28 | $24.50 | $25.79 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $0.67 | -8.22% |
| 2024 | $0.73 | -3.95% |
| 2023 | $0.76 | +26.67% |
| 2022 | $0.60 | +22.45% |
| 2021 | $0.49 | +0.00% |
| 2020 | $0.49 | +2.08% |
| 2019 | $0.48 | -11.11% |
| 2018 | $0.54 | -6.90% |
| 2017 | $0.58 | -1.69% |
| 2016 | $0.59 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
ABEV shows moderate consistency with positive returns in 50% of years.