3M Co (MMM)
3M Company provides diversified technology services in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through three segments: Safety and Industrial, Transportation and Electronics, and Consumer. The Safety and Industrial segment offers industrial abrasives and finishing for metalworking applications; autobody repair solutions; industrial specialty products, such as personal hygiene products, masking, and packaging materials; electrical products and materials for construction and maintenance, power distribution, and electrical original equipment manufacturers; structural adhesives and tapes; respiratory, hearing, eye, and fall protection solutions; and mineral granules for shingles. The Transportation and Electronics segment provides ceramic solutions; attachment/bonding, films, sound, and temperature management for transportation vehicles; format graphic films for advertising and fleet signage; reflective signage for highway and vehicle safety; light management films and electronics assembly solutions; chip packaging and interconnection solutions; semiconductor production materials; and data center solutions. The Consumer segment offers cleaning products for the home; consumer air quality products; picture hanging accessories; retail abrasives, paint accessories, and safety products; stationery and office products; automotive appearance products; and consumer bandages, tapes, braces, and supports. The company offers its products through e-commerce and traditional wholesalers, retailers, jobbers, distributors, and dealers, as well as directly to users. 3M Company was founded in 1902 and is headquartered in Saint Paul, Minnesota.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección. El valor sugerido toma el máximo entre tu EV/FCF y el LTM P/E del mercado para reflejar el premium que el mercado ya está pagando.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento MMM | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 0.04% | -2.93% | +2.98% | -4.55% | +4.60% | -7.32% | +7.36% | -2.18% | +2.23% | -10.97% | +11.02% | 5.78% | -5.73% | 11.78% | -11.74% | 17.02% | -16.98% | 11.27% | -11.23% | 12.94% | -12.90% | 5.91% | -5.86% |
2025 | 23.44% | 110.77% | -87.33% | 26.96% | -3.52% | -3.73% | +27.17% | 0.05% | +23.39% | -11.17% | +34.61% | 12.80% | +10.63% | 24.01% | -0.57% | 30.78% | -7.34% | 17.88% | +5.56% | 10.80% | +12.64% | 5.50% | +17.93% |
2024 | 40.36% | 153.66% | -113.30% | 11.76% | +28.60% | -0.15% | +40.51% | 0.98% | +39.38% | -2.54% | +42.90% | 13.74% | +26.62% | 24.73% | +15.63% | 44.52% | -4.16% | 21.92% | +18.44% | 15.78% | +24.58% | 11.67% | +28.69% |
2023 | -10.73% | -65.23% | +54.49% | 0.78% | -11.51% | -15.93% | +5.20% | -5.00% | -5.74% | -31.00% | +20.27% | -9.40% | -1.34% | -19.95% | +9.22% | -33.89% | +23.16% | -19.70% | +8.97% | -22.50% | +11.77% | -13.29% | +2.55% |
2022 | -32.53% | 60.33% | -92.86% | -6.24% | -26.29% | -4.15% | -28.38% | -0.98% | -31.55% | -5.94% | -26.60% | 20.23% | -52.76% | 28.79% | -61.32% | 23.20% | -55.73% | 21.22% | -53.75% | 15.39% | -47.92% | 21.66% | -54.19% |
2021 | 3.35% | 301.93% | -298.58% | 23.90% | -20.56% | 8.33% | -4.98% | 2.02% | +1.33% | 15.12% | -11.78% | 6.02% | -2.67% | 15.29% | -11.95% | 41.75% | -38.40% | 12.94% | -9.59% | 18.48% | -15.14% | -4.64% | +7.99% |
2020 | -2.89% | 88.85% | -91.75% | 17.78% | -20.67% | 5.55% | -8.45% | 1.20% | -4.09% | 10.91% | -13.80% | 21.91% | -24.80% | 28.34% | -31.23% | 34.60% | -37.49% | 25.23% | -28.12% | 23.05% | -25.94% | 23.42% | -26.31% |
2019 | -7.61% | -71.79% | +64.18% | -3.12% | -4.49% | -0.97% | -6.64% | -0.24% | -7.37% | -3.17% | -4.44% | -6.03% | -1.58% | -7.01% | -0.60% | -5.30% | -2.31% | -11.16% | +3.55% | -13.00% | +5.39% | -13.42% | +5.81% |
2018 | -19.14% | 1,184.56% | -1,203.70% | 11.93% | -31.07% | 0.76% | -19.90% | -0.63% | -18.51% | 6.03% | -25.17% | 24.33% | -43.47% | 18.42% | -37.55% | 27.16% | -46.29% | 19.45% | -38.59% | 12.45% | -31.59% | 7.16% | -26.30% |
2017 | 32.20% | 1,184.56% | -1,152.36% | 11.93% | +20.27% | -1.15% | +33.35% | -0.02% | +32.22% | -1.91% | +34.11% | 24.33% | +7.87% | 18.42% | +13.78% | 27.16% | +5.04% | 19.45% | +12.74% | 12.45% | +19.75% | 7.16% | +25.04% |
| Media | 2.65% | 294.47% | -291.82% | 9.11% | -6.46% | -1.87% | +4.52% | -0.48% | +3.13% | -3.46% | +6.11% | 11.37% | -8.72% | 14.28% | -11.63% | 20.70% | -18.05% | 11.85% | -9.20% | 8.59% | -5.94% | 5.11% | -2.46% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $161.53 | $177.66 | $192.48 | $204.09 | $216.40 |
| 10/1/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $163.18 | $179.47 | $194.45 | $206.18 | $218.61 |
| 9/30/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $165.51 | $182.03 | $197.23 | $209.12 | $221.73 |
| 9/29/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $168.68 | $185.52 | $201.01 | $213.13 | $225.98 |
| 9/28/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $169.19 | $186.08 | $201.61 | $213.77 | $226.66 |
| 9/26/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $169.55 | $186.47 | $202.04 | $214.23 | $227.15 |
| 9/25/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $169.29 | $186.19 | $201.73 | $213.90 | $226.80 |
| 9/24/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $168.96 | $185.83 | $201.34 | $213.48 | $226.36 |
| 9/23/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $169.79 | $186.74 | $202.33 | $214.53 | $227.47 |
| 9/22/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $167.97 | $184.74 | $200.16 | $212.23 | $225.03 |
| 9/21/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $165.22 | $181.71 | $196.88 | $208.76 | $221.34 |
| 9/19/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $165.89 | $182.45 | $197.68 | $209.60 | $222.24 |
| 9/18/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $165.77 | $182.32 | $197.54 | $209.45 | $222.08 |
| 9/17/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $164.86 | $181.32 | $196.45 | $208.30 | $220.86 |
| 9/16/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $163.45 | $179.77 | $194.77 | $206.52 | $218.97 |
| 9/15/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $164.35 | $180.76 | $195.84 | $207.66 | $220.18 |
| 9/14/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $162.32 | $178.52 | $193.43 | $205.09 | $217.46 |
| 9/12/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $164.97 | $181.44 | $196.58 | $208.44 | $221.01 |
| 9/11/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $164.92 | $181.38 | $196.52 | $208.38 | $220.94 |
| 9/10/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $162.82 | $179.07 | $194.02 | $205.72 | $218.13 |
| 9/9/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $164.98 | $181.45 | $196.60 | $208.45 | $221.02 |
| 9/8/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $166.89 | $183.55 | $198.87 | $210.87 | $223.58 |
| 9/5/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $168.56 | $185.39 | $200.86 | $212.98 | $225.82 |
| 9/4/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $168.68 | $185.52 | $201.01 | $213.13 | $225.98 |
| 9/3/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $168.89 | $185.75 | $201.26 | $213.39 | $226.26 |
| 9/2/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $168.50 | $185.32 | $200.79 | $212.90 | $225.74 |
| 9/1/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $170.32 | $187.32 | $202.96 | $215.20 | $228.18 |
| 8/31/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $172.21 | $189.40 | $205.21 | $217.59 | $230.71 |
| 8/29/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $174.34 | $191.74 | $207.75 | $220.28 | $233.56 |
| 8/28/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $174.22 | $191.61 | $207.61 | $220.13 | $233.40 |
| 8/27/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $178.53 | $196.35 | $212.75 | $225.58 | $239.18 |
| 8/26/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $178.92 | $196.78 | $213.21 | $226.07 | $239.70 |
| 8/25/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $180.25 | $198.24 | $214.80 | $227.75 | $241.48 |
| 8/24/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $178.76 | $196.60 | $213.02 | $225.87 | $239.49 |
| 8/22/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $178.96 | $196.82 | $213.26 | $226.12 | $239.76 |
| 8/21/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $179.34 | $197.24 | $213.71 | $226.60 | $240.26 |
| 8/20/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $178.96 | $196.82 | $213.26 | $226.12 | $239.76 |
| 8/19/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $180.29 | $198.28 | $214.84 | $227.80 | $241.54 |
| 8/18/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $180.94 | $199.00 | $215.62 | $228.62 | $242.41 |
| 8/17/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $180.24 | $198.23 | $214.78 | $227.74 | $241.47 |
| 8/15/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $182.65 | $200.88 | $217.66 | $230.78 | $244.70 |
| 8/14/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $183.67 | $202.00 | $218.87 | $232.07 | $246.07 |
| 8/13/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $181.67 | $199.80 | $216.49 | $229.54 | $243.39 |
| 8/12/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $184.15 | $202.53 | $219.44 | $232.68 | $246.71 |
| 8/11/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $182.97 | $201.23 | $218.04 | $231.19 | $245.13 |
| 8/10/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $181.81 | $199.96 | $216.66 | $229.72 | $243.57 |
| 8/8/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $182.90 | $201.15 | $217.95 | $231.10 | $245.03 |
| 8/7/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $183.33 | $201.63 | $218.47 | $231.64 | $245.61 |
| 8/6/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $180.21 | $198.20 | $214.75 | $227.70 | $241.43 |
| 8/5/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 17x | 17x | $182.53 | $200.75 | $217.51 | $230.63 | $244.54 |
| 8/4/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $180.68 | $198.71 | $215.31 | $228.29 | $242.06 |
| 8/3/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $177.09 | $194.77 | $211.03 | $223.76 | $237.25 |
| 8/1/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $176.28 | $193.88 | $210.06 | $222.73 | $236.16 |
| 7/31/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $175.99 | $193.56 | $209.72 | $222.37 | $235.78 |
| 7/30/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $176.68 | $194.31 | $210.54 | $223.24 | $236.70 |
| 7/29/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $178.42 | $196.23 | $212.61 | $225.44 | $239.03 |
| 7/28/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $181.59 | $199.71 | $216.39 | $229.44 | $243.28 |
| 7/27/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 22x | 16x | 17x | $176.80 | $194.45 | $210.68 | $223.39 | $236.86 |
| 7/25/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $172.62 | $189.85 | $205.70 | $218.11 | $231.26 |
| 7/24/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $170.87 | $187.93 | $203.62 | $215.90 | $228.92 |
| 7/23/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $169.67 | $186.61 | $202.19 | $214.38 | $227.31 |
| 7/22/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $170.59 | $187.62 | $203.28 | $215.54 | $228.54 |
| 7/21/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 16x | 17x | $170.43 | $187.44 | $203.09 | $215.34 | $228.33 |
| 7/20/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $159.76 | $175.71 | $190.37 | $201.85 | $214.03 |
| 7/18/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $159.84 | $175.80 | $190.47 | $201.96 | $214.14 |
| 7/17/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $161.06 | $177.14 | $191.92 | $203.50 | $215.77 |
| 7/16/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $161.73 | $177.88 | $192.72 | $204.34 | $216.67 |
| 7/15/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $159.48 | $175.40 | $190.04 | $201.50 | $213.65 |
| 7/14/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $156.23 | $171.83 | $186.17 | $197.39 | $209.30 |
| 7/13/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $157.33 | $173.04 | $187.48 | $198.78 | $210.77 |
| 7/11/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $157.52 | $173.25 | $187.70 | $199.02 | $211.03 |
| 7/10/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $157.48 | $173.20 | $187.66 | $198.97 | $210.97 |
| 7/9/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $157.02 | $172.70 | $187.11 | $198.39 | $210.36 |
| 7/8/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $154.92 | $170.39 | $184.61 | $195.74 | $207.54 |
| 7/7/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $156.98 | $172.65 | $187.06 | $198.34 | $210.30 |
| 7/6/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $159.00 | $174.87 | $189.47 | $200.89 | $213.01 |
| 7/3/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $160.44 | $176.46 | $191.18 | $202.71 | $214.94 |
| 7/2/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $160.37 | $176.38 | $191.10 | $202.63 | $214.85 |
| 7/1/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $160.78 | $176.83 | $191.59 | $203.14 | $215.39 |
| 6/30/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $161.91 | $178.07 | $192.94 | $204.57 | $216.91 |
| 6/29/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $162.43 | $178.65 | $193.56 | $205.23 | $217.61 |
| 6/26/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $164.01 | $180.38 | $195.44 | $207.23 | $219.72 |
| 6/25/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 21x | 15x | 17x | $167.97 | $184.74 | $200.16 | $212.23 | $225.03 |
| 6/24/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $165.91 | $182.47 | $197.70 | $209.63 | $222.27 |
| 6/23/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $161.84 | $178.00 | $192.85 | $204.48 | $216.82 |
| 6/22/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $163.22 | $179.51 | $194.50 | $206.23 | $218.66 |
| 6/18/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $160.60 | $176.63 | $191.38 | $202.92 | $215.15 |
| 6/17/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $159.23 | $175.13 | $189.74 | $201.19 | $213.32 |
| 6/16/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 20x | 15x | 17x | $161.63 | $177.77 | $192.60 | $204.22 | $216.53 |
| 6/15/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 15x | 17x | $158.24 | $174.04 | $188.56 | $199.93 | $211.99 |
| 6/13/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 15x | 17x | $158.32 | $174.13 | $188.66 | $200.04 | $212.10 |
| 6/12/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 15x | 17x | $158.34 | $174.15 | $188.68 | $200.06 | $212.13 |
| 6/11/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $157.91 | $173.67 | $188.17 | $199.52 | $211.55 |
| 6/10/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $156.85 | $172.51 | $186.91 | $198.18 | $210.13 |
| 6/9/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $156.39 | $172.00 | $186.36 | $197.60 | $209.51 |
| 6/8/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $153.93 | $169.30 | $183.43 | $194.49 | $206.22 |
| 6/6/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $153.76 | $169.11 | $183.22 | $194.27 | $205.99 |
| 6/5/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $153.64 | $168.98 | $183.08 | $194.12 | $205.83 |
| 6/4/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $152.81 | $168.07 | $182.09 | $193.07 | $204.72 |
| 6/3/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $151.65 | $166.79 | $180.71 | $191.61 | $203.16 |
| 6/2/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $153.05 | $168.33 | $182.38 | $193.37 | $205.04 |
| 6/1/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $150.90 | $165.97 | $179.81 | $190.66 | $202.16 |
| 5/29/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $153.13 | $168.42 | $182.47 | $193.48 | $205.14 |
| 5/28/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $152.85 | $168.11 | $182.14 | $193.12 | $204.77 |
| 5/27/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $155.17 | $170.66 | $184.90 | $196.05 | $207.88 |
| 5/26/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $154.03 | $169.41 | $183.54 | $194.61 | $206.35 |
| 5/23/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $152.44 | $167.66 | $181.65 | $192.60 | $204.22 |
| 5/22/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $152.46 | $167.68 | $181.67 | $192.63 | $204.25 |
| 5/21/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $151.61 | $166.75 | $180.66 | $191.56 | $203.11 |
| 5/20/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 14x | 17x | $149.73 | $164.68 | $178.42 | $189.18 | $200.59 |
| 5/19/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 14x | 17x | $149.52 | $164.45 | $178.17 | $188.91 | $200.31 |
| 5/18/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $152.53 | $167.76 | $181.76 | $192.72 | $204.34 |
| 5/16/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $146.22 | $160.82 | $174.24 | $184.74 | $195.88 |
| 5/15/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $146.47 | $161.10 | $174.53 | $185.06 | $196.22 |
| 5/14/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $145.44 | $159.96 | $173.31 | $183.76 | $194.84 |
| 5/13/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 14x | 17x | $147.82 | $162.58 | $176.14 | $186.77 | $198.03 |
| 5/12/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $143.40 | $157.72 | $170.87 | $181.18 | $192.11 |
| 5/11/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $143.34 | $157.65 | $170.80 | $181.10 | $192.03 |
| 5/8/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $143.29 | $157.60 | $170.74 | $181.04 | $191.96 |
| 5/7/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $143.75 | $158.10 | $171.29 | $181.62 | $192.57 |
| 5/6/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 14x | 17x | $146.54 | $161.17 | $174.62 | $185.15 | $196.31 |
| 5/5/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $142.82 | $157.08 | $170.18 | $180.45 | $191.33 |
| 5/4/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $141.56 | $155.70 | $168.68 | $178.85 | $189.64 |
| 5/1/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $142.50 | $156.73 | $169.80 | $180.04 | $190.90 |
| 4/30/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 14x | 17x | $146.53 | $161.16 | $174.61 | $185.14 | $196.30 |
| 4/29/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $143.81 | $158.17 | $171.36 | $181.70 | $192.66 |
| 4/28/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $146.02 | $160.60 | $174.00 | $184.49 | $195.62 |
| 4/27/2026 | 3.7% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $145.75 | $160.30 | $173.68 | $184.15 | $195.25 |
| 4/24/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $145.99 | $159.89 | $173.04 | $182.77 | $193.05 |
| 4/23/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $144.84 | $158.63 | $171.68 | $181.33 | $191.52 |
| 4/22/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 13x | 17x | $145.78 | $159.66 | $172.79 | $182.51 | $192.77 |
| 4/21/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 18x | 14x | 17x | $148.47 | $162.60 | $175.98 | $185.87 | $196.32 |
| 4/20/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $151.40 | $165.81 | $179.45 | $189.54 | $200.20 |
| 4/18/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $154.55 | $169.26 | $183.19 | $193.49 | $204.36 |
| 4/17/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $154.52 | $169.23 | $183.15 | $193.45 | $204.32 |
| 4/16/2026 | 3.4% | 25.3% | 1x | 20x(40x) | 19x | 14x | 17x | $150.55 | $164.88 | $178.44 | $188.48 | $199.07 |
