Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA (BME:ROVI)
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. manufactures, sells, and markets pharmaceutical products in Spain, European Union, OECD countries, and internationally. The company offers prescription products, including Ameride, Bertanel, Bluxam, Enoxaparin Rovi, Calcium Vitamine D3 Rovi, Exxiv, Prinvil, Rhodogil, Glufan, Hibor, Hirobriz Breezhaler, Neparvis, Medicebran, Medikinet, Mysimba, Orvatez, Tryptizol, Ulunar Breezhaler, and Volutsa. It also provides hospital products, such as Iomeron and Iopamiro, Multihance and Y Prohance, Sonovue, Empowercta+, Empowermr, and CT Express; catheter care under the Fibrilin brand; and Sodium Heparin Rovi. In addition, the company offers contract-manufacturing services comprising compounding, aseptic filling and terminal sterilisation, inspection, installation of safety devices, labelling, packaging, serialisation and aggregation, for different injectable pharmaceutical forms, such as prefilled syringes, vials and cartridges, as well as manufacturing and packaging services for solid products. Its products are used for cardiology, osteoarticular/women’s health, anesthesia /pain, diagnostic imaging contrast agents, central nervous system, urology, endocrinology, respiratory, and primary healthcare areas. The company was incorporated in 1946 and is headquartered in Madrid, Spain. Laboratorios Farmaceúticos Rovi, S.A. is a subsidiary of Norbel Inversiones, S.L.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento BME:ROVI | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -6.48% | -1.40% | -5.08% | 57.46% | -63.95% | 4.29% | -10.78% | 0.99% | -7.47% | 0.69% | -7.17% | 13.12% | -19.61% | 16.85% | -23.33% | 22.29% | -28.77% | 20.22% | -26.70% | 12.99% | -19.47% | 13.34% | -19.82% |
2024 | 2.86% | 110.77% | -107.91% | 26.96% | -24.10% | -3.73% | +6.59% | 0.05% | +2.81% | -11.17% | +14.03% | 12.80% | -9.94% | 24.01% | -21.15% | 30.78% | -27.92% | 17.88% | -15.02% | 10.80% | -7.94% | 5.50% | -2.65% |
2023 | 64.57% | 153.66% | -89.09% | 11.76% | +52.81% | -0.15% | +64.72% | 0.98% | +63.59% | -2.54% | +67.11% | 13.74% | +50.83% | 24.73% | +39.84% | 44.52% | +20.05% | 21.92% | +42.65% | 15.78% | +48.79% | 11.67% | +52.90% |
2022 | -49.71% | -65.23% | +15.52% | 0.78% | -50.49% | -15.93% | -33.78% | -5.00% | -44.71% | -31.00% | -18.70% | -9.40% | -40.31% | -19.95% | -29.75% | -33.89% | -15.81% | -19.70% | -30.01% | -22.50% | -27.21% | -13.29% | -36.42% |
2021 | 92.69% | 60.33% | +32.36% | -6.24% | +98.93% | -4.15% | +96.84% | -0.98% | +93.67% | -5.94% | +98.62% | 20.23% | +72.46% | 28.79% | +63.90% | 23.20% | +69.49% | 21.22% | +71.47% | 15.39% | +77.30% | 21.66% | +71.03% |
2020 | 51.60% | 301.93% | -250.33% | 23.90% | +27.70% | 8.33% | +43.27% | 2.02% | +49.58% | 15.12% | +36.48% | 6.02% | +45.58% | 15.29% | +36.31% | 41.75% | +9.85% | 12.94% | +38.66% | 18.48% | +33.12% | -4.64% | +56.24% |
2019 | 39.03% | 88.85% | -49.82% | 17.78% | +21.25% | 5.55% | +33.48% | 1.20% | +37.84% | 10.91% | +28.12% | 21.91% | +17.12% | 28.34% | +10.69% | 34.60% | +4.43% | 25.23% | +13.80% | 23.05% | +15.98% | 23.42% | +15.62% |
2018 | 11.50% | -71.79% | +83.29% | -3.12% | +14.62% | -0.97% | +12.47% | -0.24% | +11.74% | -3.17% | +14.67% | -6.03% | +17.53% | -7.01% | +18.51% | -5.30% | +16.81% | -11.16% | +22.66% | -13.00% | +24.50% | -13.42% | +24.92% |
2017 | 28.81% | 1,184.56% | -1,155.75% | 11.93% | +16.88% | 0.76% | +28.04% | -0.63% | +29.43% | 6.03% | +22.77% | 24.33% | +4.48% | 18.42% | +10.39% | 27.16% | +1.65% | 19.45% | +9.35% | 12.45% | +16.36% | 7.16% | +21.65% |
2016 | -13.78% | 109.91% | -123.68% | 6.53% | -20.31% | -1.15% | -12.63% | -0.02% | -13.75% | -1.91% | -11.87% | 15.24% | -29.02% | 11.24% | -25.01% | 9.79% | -23.57% | 6.53% | -20.31% | 22.42% | -36.19% | 1.33% | -15.11% |
| Media | 22.11% | 187.16% | -165.05% | 14.77% | +7.33% | -0.71% | +22.82% | -0.16% | +22.27% | -2.30% | +24.41% | 11.20% | +10.91% | 14.07% | +8.04% | 19.49% | +2.62% | 11.45% | +10.65% | 9.59% | +12.52% | 5.27% | +16.84% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2025 | 13.3% | 26.2% | 0.3x | 20x(51x) | 22x | 14x | 16x | €62.73 | €53.73 | €62.18 | €77.31 | €96.12 |
| 10/8/2025 | 10.4% | 26.7% | 0.3x | 20x(29x) | 24x | 14x | 16x | €71.81 | €56.12 | €78.84 | €92.96 | €109.60 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | €0.94 | -14.55% |
| 2024 | €1.10 | -14.73% |
| 2023 | €1.29 | +34.38% |
| 2022 | €0.96 | +152.63% |
| 2021 | €0.38 | +111.11% |
| 2020 | €0.18 | +125.00% |
| 2019 | €0.08 | -33.33% |
| 2018 | €0.12 | -33.33% |
| 2017 | €0.18 | +28.57% |
| 2016 | €0.14 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
BME:ROVI shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.