BBB Foods Inc (TBBB)
BBB Foods Inc., through its subsidiaries, operates a chain of grocery retail stores in Mexico. The company offers spot products comprising food and non-food products, such as clothing, electronics, household goods, and others. It also provides branded and private label products. The company serves low-to-middle income households. BBB Foods Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in Mexico City, Mexico.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento TBBB | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 6.05% | -23.32% | +29.37% | 21.46% | -15.41% | 1.99% | +4.06% | 0.39% | +5.67% | 4.35% | +1.70% | 1.23% | +4.82% | 0.30% | +5.75% | -2.44% | +8.49% | 2.32% | +3.73% | 4.95% | +1.10% | 6.33% | -0.27% |
2025 | 12.58% | 110.77% | -98.20% | 26.96% | -14.38% | -3.73% | +16.30% | 0.05% | +12.53% | -11.17% | +23.74% | 12.80% | -0.23% | 24.01% | -11.44% | 30.78% | -18.20% | 17.88% | -5.31% | 10.80% | +1.78% | 5.50% | +7.07% |
2024 | 48.45% | 153.66% | -105.21% | 11.76% | +36.70% | -0.15% | +48.60% | 0.98% | +47.47% | -2.54% | +50.99% | 13.74% | +34.71% | 24.73% | +23.72% | 44.52% | +3.93% | 21.92% | +26.53% | 15.78% | +32.67% | 11.67% | +36.78% |
2023 | N/A | -65.23% | N/A | 0.78% | N/A | -15.93% | N/A | -5.00% | N/A | -31.00% | N/A | -9.40% | N/A | -19.95% | N/A | -33.89% | N/A | -19.70% | N/A | -22.50% | N/A | -13.29% | N/A |
2022 | N/A | 60.33% | N/A | -6.24% | N/A | -4.15% | N/A | -0.98% | N/A | -5.94% | N/A | 20.23% | N/A | 28.79% | N/A | 23.20% | N/A | 21.22% | N/A | 15.39% | N/A | 21.66% | N/A |
2021 | N/A | 301.93% | N/A | 23.90% | N/A | 8.33% | N/A | 2.02% | N/A | 15.12% | N/A | 6.02% | N/A | 15.29% | N/A | 41.75% | N/A | 12.94% | N/A | 18.48% | N/A | -4.64% | N/A |
2020 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| Media | 22.36% | 292.43% | -58.01% | 11.71% | +2.30% | -0.94% | +22.99% | -0.22% | +21.89% | -1.93% | +25.48% | 10.92% | +13.10% | 13.13% | +6.01% | 18.75% | -1.93% | 10.96% | +8.32% | 7.79% | +11.85% | 5.16% | +14.53% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | 28.5% | 1.5% | -1.2x | 55x(49x) | 20x | 15x | 30x | $366.08 | $480.74 | $717.92 | $906.01 | $1,143.39 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
TBBB has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 100% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.