Novo Nordisk A/S (NVO)
Novo Nordisk A/S, together with its subsidiaries, engages in the research and development, manufacture, and distribution of pharmaceutical products in Europe, the Middle East, Africa, Mainland China, Hong Kong, Taiwan, North America, and internationally. It operates in two segments, Diabetes and Obesity Care, and Rare Disease. The Diabetes and Obesity care segment provides products for diabetes, obesity, cardiovascular, and other emerging therapy areas. The Rare Disease segment offers products in the areas of rare blood disorders, rare endocrine disorders, and hormone replacement therapy. The company also provides insulin pens, growth hormone pens, and injection needles. In addition, it offers smart solutions for diabetes treatment, such as smart insulin pens and Dose Check, an insulin dose guidance application. The company has a collaboration agreement with UNICEF to tackle childhood obesity; and with Valo Health, Inc. to discover and develop novel drug programmes for cardiometabolic space. Novo Nordisk A/S was founded in 1923 and is headquartered in Bagsvaerd, Denmark.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento NVO | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -45.32% | -1.40% | -43.91% | 57.46% | -102.78% | 4.29% | -49.61% | 0.99% | -46.30% | 0.69% | -46.00% | 13.12% | -58.44% | 16.85% | -62.16% | 22.29% | -67.60% | 20.22% | -65.53% | 12.99% | -58.30% | 13.34% | -58.65% |
2024 | -15.76% | 110.77% | -126.53% | 26.96% | -42.71% | -3.73% | -12.03% | 0.05% | -15.81% | -11.17% | -4.59% | 12.80% | -28.56% | 24.01% | -39.77% | 30.78% | -46.54% | 17.88% | -33.64% | 10.80% | -26.56% | 5.50% | -21.26% |
2023 | 51.07% | 153.66% | -102.59% | 11.76% | +39.31% | -0.15% | +51.21% | 0.98% | +50.08% | -2.54% | +53.61% | 13.74% | +37.33% | 24.73% | +26.34% | 44.52% | +6.55% | 21.92% | +29.14% | 15.78% | +35.28% | 11.67% | +39.39% |
2022 | 24.39% | -65.23% | +89.62% | 0.78% | +23.62% | -15.93% | +40.32% | -5.00% | +29.39% | -31.00% | +55.40% | -9.40% | +33.79% | -19.95% | +44.35% | -33.89% | +58.29% | -19.70% | +44.09% | -22.50% | +46.89% | -13.29% | +37.68% |
2021 | 56.77% | 60.33% | -3.56% | -6.24% | +63.01% | -4.15% | +60.93% | -0.98% | +57.76% | -5.94% | +62.71% | 20.23% | +36.54% | 28.79% | +27.98% | 23.20% | +33.57% | 21.22% | +35.55% | 15.39% | +41.39% | 21.66% | +35.11% |
2020 | 19.67% | 301.93% | -282.25% | 23.90% | -4.23% | 8.33% | +11.34% | 2.02% | +17.65% | 15.12% | +4.55% | 6.02% | +13.65% | 15.29% | +4.38% | 41.75% | -22.08% | 12.94% | +6.73% | 18.48% | +1.19% | -4.64% | +24.31% |
2019 | 23.68% | 88.85% | -65.18% | 17.78% | +5.90% | 5.55% | +18.12% | 1.20% | +22.48% | 10.91% | +12.76% | 21.91% | +1.76% | 28.34% | -4.66% | 34.60% | -10.93% | 25.23% | -1.55% | 23.05% | +0.62% | 23.42% | +0.26% |
2018 | -14.92% | -71.79% | +56.87% | -3.12% | -11.80% | -0.97% | -13.95% | -0.24% | -14.68% | -3.17% | -11.75% | -6.03% | -8.89% | -7.01% | -7.91% | -5.30% | -9.62% | -11.16% | -3.76% | -13.00% | -1.92% | -13.42% | -1.50% |
2017 | 49.44% | 1,184.56% | -1,135.12% | 11.93% | +37.51% | 0.76% | +48.68% | -0.63% | +50.07% | 6.03% | +43.41% | 24.33% | +25.11% | 18.42% | +31.03% | 27.16% | +22.29% | 19.45% | +29.99% | 12.45% | +36.99% | 7.16% | +42.28% |
2016 | -37.42% | 109.91% | -147.32% | 6.53% | -43.95% | -1.15% | -36.27% | -0.02% | -37.39% | -1.91% | -35.51% | 15.24% | -52.66% | 11.24% | -48.65% | 9.79% | -47.21% | 6.53% | -43.95% | 22.42% | -59.83% | 1.33% | -38.75% |
| Media | 11.16% | 187.16% | -176.00% | 14.77% | -3.61% | -0.71% | +11.88% | -0.16% | +11.32% | -2.30% | +13.46% | 11.20% | -0.04% | 14.07% | -2.91% | 19.49% | -8.33% | 11.45% | -0.29% | 9.59% | +1.58% | 5.27% | +5.89% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2025 | 6.6% | 43.6% | 0.5x | 20x(16x) | 22x | 14x | 15x | $452.57 | $511.60 | $551.41 | $595.99 | $644.17 |
| 10/18/2025 | 6.9% | 43.4% | 0.5x | 21x(22x) | 24x | 16x | 17x | $495.41 | $563.17 | $601.24 | $651.66 | $706.32 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $11.40 | +21.28% |
| 2024 | $9.40 | +51.61% |
| 2023 | $6.20 | +19.23% |
| 2022 | $5.20 | +14.29% |
| 2021 | $4.55 | +8.85% |
| 2020 | $4.18 | +2.45% |
| 2019 | $4.08 | +3.82% |
| 2018 | $3.93 | +3.42% |
| 2017 | $3.80 | +18.75% |
| 2016 | $3.20 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
NVO shows moderate consistency with positive returns in 60% of years.