Constellation Software Inc. (TSE:CSU)
Constellation Software Inc., together with its subsidiaries, acquires, builds, and manages vertical market software businesses to develop mission-critical software solutions for public and private sector markets. It is involved in the software licensing; and sale of hardware activities. The company also offers professional services consist of implementation services, custom programming, product training, managed services, and consulting services; maintenance and customer support services, and hosted software-as-a-service products; and other recurring services. It operates in Canada, the United States, the United Kingdom, Europe, and internationally. Constellation Software Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Toronto, Canada.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento TSE:CSU | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | -24.95% | -1.40% | -23.54% | 57.46% | -82.41% | 4.29% | -29.24% | 0.99% | -25.93% | 0.69% | -25.63% | 13.12% | -38.07% | 16.85% | -41.79% | 22.29% | -47.23% | 20.22% | -45.17% | 12.99% | -37.93% | 13.34% | -38.28% |
2024 | 36.72% | 110.77% | -74.05% | 26.96% | +9.76% | -3.73% | +40.45% | 0.05% | +36.67% | -11.17% | +47.89% | 12.80% | +23.91% | 24.01% | +12.71% | 30.78% | +5.94% | 17.88% | +18.83% | 10.80% | +25.92% | 5.50% | +31.21% |
2023 | 54.29% | 153.66% | -99.37% | 11.76% | +42.53% | -0.15% | +54.43% | 0.98% | +53.30% | -2.54% | +56.83% | 13.74% | +40.55% | 24.73% | +29.56% | 44.52% | +9.77% | 21.92% | +32.36% | 15.78% | +38.50% | 11.67% | +42.61% |
2022 | -9.23% | -65.23% | +55.99% | 0.78% | -10.01% | -15.93% | +6.70% | -5.00% | -4.24% | -31.00% | +21.77% | -9.40% | +0.16% | -19.95% | +10.72% | -33.89% | +24.66% | -19.70% | +10.47% | -22.50% | +13.27% | -13.29% | +4.05% |
2021 | 42.90% | 60.33% | -17.44% | -6.24% | +49.13% | -4.15% | +47.05% | -0.98% | +43.88% | -5.94% | +48.83% | 20.23% | +22.67% | 28.79% | +14.10% | 23.20% | +19.69% | 21.22% | +21.67% | 15.39% | +27.51% | 21.66% | +21.23% |
2020 | 29.83% | 301.93% | -272.09% | 23.90% | +5.93% | 8.33% | +21.51% | 2.02% | +27.81% | 15.12% | +14.71% | 6.02% | +23.81% | 15.29% | +14.54% | 41.75% | -11.92% | 12.94% | +16.89% | 18.48% | +11.35% | -4.64% | +34.47% |
2019 | 48.25% | 88.85% | -40.61% | 17.78% | +30.47% | 5.55% | +42.69% | 1.20% | +47.05% | 10.91% | +37.34% | 21.91% | +26.33% | 28.34% | +19.91% | 34.60% | +13.64% | 25.23% | +23.02% | 23.05% | +25.20% | 23.42% | +24.83% |
2018 | 14.99% | -71.79% | +86.78% | -3.12% | +18.11% | -0.97% | +15.96% | -0.24% | +15.23% | -3.17% | +18.16% | -6.03% | +21.02% | -7.01% | +22.00% | -5.30% | +20.29% | -11.16% | +26.15% | -13.00% | +27.99% | -13.42% | +28.41% |
2017 | 25.82% | 1,184.56% | -1,158.74% | 11.93% | +13.89% | 0.76% | +25.05% | -0.63% | +26.44% | 6.03% | +19.78% | 24.33% | +1.49% | 18.42% | +7.40% | 27.16% | -1.34% | 19.45% | +6.36% | 12.45% | +13.37% | 7.16% | +18.66% |
2016 | 9.81% | 109.91% | -100.10% | 6.53% | +3.28% | -1.15% | +10.96% | -0.02% | +9.83% | -1.91% | +11.72% | 15.24% | -5.43% | 11.24% | -1.43% | 9.79% | +0.02% | 6.53% | +3.28% | 22.42% | -12.61% | 1.33% | +8.48% |
| Media | 22.84% | 187.16% | -164.32% | 14.77% | +8.07% | -0.71% | +23.56% | -0.16% | +23.01% | -2.30% | +25.14% | 11.20% | +11.64% | 14.07% | +8.77% | 19.49% | +3.35% | 11.45% | +11.39% | 9.59% | +13.26% | 5.27% | +17.57% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 18.1% | 15.6% | 1.01x | 28x(45x) | 24x | 18x | 34x | CA$2,294.96 | CA$2,770.74 | CA$3,258.42 | CA$3,871.00 | CA$4,598.75 |
| 9/25/2025 | 17.7% | 15.6% | 1.01x | 28x(44x) | 24x | 18x | 34x | CA$2,294.96 | CA$2,766.26 | CA$3,229.49 | CA$3,820.49 | CA$4,519.64 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 9 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | CA$4.00 | +0.00% |
| 2024 | CA$4.00 | +0.00% |
| 2023 | CA$4.00 | +0.00% |
| 2022 | CA$4.00 | +0.00% |
| 2021 | CA$4.00 | +0.00% |
| 2020 | CA$4.00 | +0.00% |
| 2018 | CA$4.00 | +0.00% |
| 2017 | CA$4.00 | +0.00% |
| 2016 | CA$4.00 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
TSE:CSU has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.