Cisco Systems Inc (CSCO)
Cisco Systems, Inc. designs, developes, and sells technologies that help to power, secure, and draw insights from the internet in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. The company offers data center switching; network security, identity and access management, and secure access service edge; threat intelligence, detection, and response solutions; interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering connectivity to campus, data center, and branch networks; WEBEX suite, collaboration devices, and contact center; communication platform as a service software, including perpetual licenses, subscription arrangements, and hardware solutions; network assurance, monitoring and analytics, and observability suite; issue resolution, software support, and hardware replacement; professional services, such as planning, design, implementation, and high-value consulting; service and support packages, financing, and managed network services; and regional, national, and international wireline carriers, webscale products, internet, and cable. It also delivers connectivity to campus, data center, and branch networks; wireless products, including indoor and outdoor wireless coverage designed for seamless roaming use of voice, video, and data applications; end-to-end collaboration solutions through cloud, on-premise, or within hybrid cloud environments, transition collaboration solutions from on-premise to the cloud; and network assurance, monitoring and analytics, and observability suite. In addition, it offers technical support and advisory services. The company serves businesses, public institutions, governments, and service providers. It sells its products and services directly, through systems integrators, service providers, resellers, and distributors. Cisco Systems, Inc. was incorporated in 1984 and is headquartered in San Jose, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección. El valor sugerido toma el máximo entre tu EV/FCF y el LTM P/E del mercado para reflejar el premium que el mercado ya está pagando.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento CSCO | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 47.55% | -2.93% | +50.49% | -4.55% | +52.11% | -7.32% | +54.87% | -2.18% | +49.74% | -10.97% | +58.53% | 5.78% | +41.78% | 11.78% | +35.77% | 17.02% | +30.53% | 11.27% | +36.28% | 12.94% | +34.61% | 5.91% | +41.65% |
2025 | 30.34% | 110.77% | -80.43% | 26.96% | +3.38% | -3.73% | +34.07% | 0.05% | +30.29% | -11.17% | +41.51% | 12.80% | +17.53% | 24.01% | +6.33% | 30.78% | -0.44% | 17.88% | +12.46% | 10.80% | +19.54% | 5.50% | +24.83% |
2024 | 17.20% | 153.66% | -136.45% | 11.76% | +5.45% | -0.15% | +17.35% | 0.98% | +16.22% | -2.54% | +19.75% | 13.74% | +3.46% | 24.73% | -7.52% | 44.52% | -27.32% | 21.92% | -4.72% | 15.78% | +1.42% | 11.67% | +5.53% |
2023 | 5.38% | -65.23% | +70.61% | 0.78% | +4.60% | -15.93% | +21.31% | -5.00% | +10.38% | -31.00% | +36.39% | -9.40% | +14.78% | -19.95% | +25.33% | -33.89% | +39.28% | -19.70% | +25.08% | -22.50% | +27.88% | -13.29% | +18.67% |
2022 | -24.57% | 60.33% | -84.90% | -6.24% | -18.34% | -4.15% | -20.42% | -0.98% | -23.59% | -5.94% | -18.64% | 20.23% | -44.80% | 28.79% | -53.37% | 23.20% | -47.78% | 21.22% | -45.79% | 15.39% | -39.96% | 21.66% | -46.24% |
2021 | 44.15% | 301.93% | -257.77% | 23.90% | +20.25% | 8.33% | +35.83% | 2.02% | +42.13% | 15.12% | +29.03% | 6.02% | +38.13% | 15.29% | +28.86% | 41.75% | +2.40% | 12.94% | +31.21% | 18.48% | +25.67% | -4.64% | +48.79% |
2020 | -7.58% | 88.85% | -96.43% | 17.78% | -25.36% | 5.55% | -13.13% | 1.20% | -8.78% | 10.91% | -18.49% | 21.91% | -29.49% | 28.34% | -35.92% | 34.60% | -42.18% | 25.23% | -32.81% | 23.05% | -30.63% | 23.42% | -31.00% |
2019 | 11.66% | -71.79% | +83.46% | -3.12% | +14.78% | -0.97% | +12.63% | -0.24% | +11.90% | -3.17% | +14.84% | -6.03% | +17.69% | -7.01% | +18.67% | -5.30% | +16.97% | -11.16% | +22.83% | -13.00% | +24.66% | -13.42% | +25.09% |
2018 | 11.50% | 1,184.56% | -1,173.06% | 11.93% | -0.43% | 0.76% | +10.74% | -0.63% | +12.13% | 6.03% | +5.47% | 24.33% | -12.83% | 18.42% | -6.91% | 27.16% | -15.65% | 19.45% | -7.95% | 12.45% | -0.95% | 7.16% | +4.34% |
2017 | 25.41% | 1,184.56% | -1,159.15% | 11.93% | +13.48% | -1.15% | +26.56% | -0.02% | +25.43% | -1.91% | +27.32% | 24.33% | +1.08% | 18.42% | +6.99% | 27.16% | -1.75% | 19.45% | +5.95% | 12.45% | +12.96% | 7.16% | +18.25% |
| Media | 16.11% | 294.47% | -278.37% | 9.11% | +6.99% | -1.87% | +17.98% | -0.48% | +16.59% | -3.46% | +19.57% | 11.37% | +4.73% | 14.28% | +1.82% | 20.70% | -4.59% | 11.85% | +4.25% | 8.59% | +7.52% | 5.11% | +10.99% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.83 | $119.26 | $127.20 | $135.44 | $144.22 |
| 10/1/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $108.65 | $115.86 | $123.59 | $131.59 | $140.12 |
| 9/30/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $107.90 | $115.06 | $122.73 | $130.68 | $139.15 |
| 9/29/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $107.15 | $114.26 | $121.88 | $129.78 | $138.18 |
| 9/28/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $107.06 | $114.17 | $121.78 | $129.67 | $138.07 |
| 9/26/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $106.70 | $113.78 | $121.37 | $129.23 | $137.60 |
| 9/25/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $106.79 | $113.88 | $121.47 | $129.34 | $137.72 |
| 9/24/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $106.09 | $113.13 | $120.67 | $128.49 | $136.81 |
| 9/23/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $106.56 | $113.63 | $121.21 | $129.06 | $137.42 |
| 9/22/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $105.71 | $112.73 | $120.24 | $128.03 | $136.32 |
| 9/21/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $110.84 | $118.20 | $126.08 | $134.25 | $142.94 |
| 9/19/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.51 | $116.78 | $124.57 | $132.63 | $141.23 |
| 9/18/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $108.92 | $116.15 | $123.89 | $131.92 | $140.46 |
| 9/17/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $110.14 | $117.45 | $125.28 | $133.40 | $142.04 |
| 9/16/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.05 | $116.29 | $124.04 | $132.08 | $140.63 |
| 9/15/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $110.04 | $117.35 | $125.17 | $133.28 | $141.91 |
| 9/14/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.11 | $118.49 | $126.39 | $134.57 | $143.29 |
| 9/12/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.13 | $119.58 | $127.55 | $135.81 | $144.61 |
| 9/11/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.72 | $119.14 | $127.08 | $135.31 | $144.08 |
| 9/10/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $108.29 | $115.48 | $123.18 | $131.16 | $139.65 |
| 9/9/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.23 | $116.48 | $124.25 | $132.30 | $140.86 |
| 9/8/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.19 | $116.44 | $124.20 | $132.25 | $140.81 |
| 9/5/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.20 | $116.45 | $124.21 | $132.26 | $140.83 |
| 9/4/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.21 | $116.46 | $124.22 | $132.27 | $140.84 |
| 9/3/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $108.80 | $116.02 | $123.76 | $131.77 | $140.31 |
| 9/2/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.29 | $116.55 | $124.32 | $132.37 | $140.94 |
| 9/1/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $109.62 | $116.90 | $124.69 | $132.77 | $141.37 |
| 8/31/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $110.57 | $117.91 | $125.77 | $133.92 | $142.59 |
| 8/29/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $109.93 | $117.23 | $125.04 | $133.14 | $141.77 |
| 8/28/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $109.89 | $117.19 | $125.00 | $133.09 | $141.72 |
| 8/27/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.00 | $119.44 | $127.40 | $135.65 | $144.44 |
| 8/26/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.66 | $120.14 | $128.15 | $136.45 | $145.29 |
| 8/25/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.06 | $118.43 | $126.33 | $134.51 | $143.23 |
| 8/24/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $110.66 | $118.01 | $125.87 | $134.03 | $142.71 |
| 8/22/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.04 | $118.41 | $126.31 | $134.49 | $143.20 |
| 8/21/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.59 | $119.00 | $126.93 | $135.15 | $143.91 |
| 8/20/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $109.52 | $116.79 | $124.58 | $132.65 | $141.24 |
| 8/19/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.65 | $119.06 | $127.00 | $135.23 | $143.99 |
| 8/18/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.78 | $119.20 | $127.15 | $135.38 | $144.15 |
| 8/17/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.61 | $120.09 | $128.09 | $136.39 | $145.22 |
| 8/15/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.68 | $119.10 | $127.03 | $135.26 | $144.02 |
| 8/14/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.77 | $119.19 | $127.14 | $135.37 | $144.14 |
| 8/13/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.08 | $119.52 | $127.49 | $135.75 | $144.54 |
| 8/12/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 27x | 12x | 13x | $124.15 | $132.40 | $141.22 | $150.37 | $160.11 |
| 8/11/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.57 | $128.58 | $137.15 | $146.03 | $155.49 |
| 8/10/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $123.85 | $132.08 | $140.88 | $150.01 | $159.72 |
| 8/8/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.43 | $129.50 | $138.13 | $147.07 | $156.60 |
| 8/7/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.89 | $128.92 | $137.51 | $146.42 | $155.90 |
| 8/6/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.75 | $128.77 | $137.35 | $146.25 | $155.72 |
| 8/5/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $123.18 | $131.36 | $140.12 | $149.19 | $158.86 |
| 8/4/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.02 | $129.06 | $137.66 | $146.58 | $156.07 |
| 8/3/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $116.11 | $123.82 | $132.07 | $140.63 | $149.74 |
| 8/1/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $115.99 | $123.69 | $131.94 | $140.48 | $149.58 |
| 7/31/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $116.00 | $123.70 | $131.95 | $140.50 | $149.60 |
| 7/30/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $113.61 | $121.15 | $129.23 | $137.60 | $146.51 |
| 7/29/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $115.58 | $123.26 | $131.47 | $139.99 | $149.06 |
| 7/28/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $115.67 | $123.35 | $131.57 | $140.10 | $149.17 |
| 7/27/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $114.62 | $122.23 | $130.38 | $138.82 | $147.82 |
| 7/25/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $114.17 | $121.75 | $129.87 | $138.28 | $147.24 |
| 7/24/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $113.54 | $121.08 | $129.15 | $137.52 | $146.42 |
| 7/23/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.52 | $119.99 | $127.99 | $136.28 | $145.11 |
| 7/22/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.51 | $119.98 | $127.98 | $136.27 | $145.10 |
| 7/21/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.48 | $118.88 | $126.81 | $135.02 | $143.77 |
| 7/20/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.44 | $118.84 | $126.76 | $134.97 | $143.72 |
| 7/18/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.94 | $119.37 | $127.33 | $135.58 | $144.36 |
| 7/17/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.38 | $119.84 | $127.83 | $136.11 | $144.93 |
| 7/16/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 23x | 12x | 13x | $108.98 | $116.22 | $123.96 | $131.99 | $140.54 |
| 7/15/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $111.83 | $119.26 | $127.20 | $135.44 | $144.22 |
| 7/14/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $116.60 | $124.34 | $132.63 | $141.22 | $150.37 |
| 7/13/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $119.43 | $127.36 | $135.85 | $144.65 | $154.02 |
| 7/11/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.31 | $129.37 | $137.99 | $146.93 | $156.45 |
| 7/10/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.39 | $128.39 | $136.94 | $145.81 | $155.26 |
| 7/9/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $119.32 | $127.25 | $135.73 | $144.52 | $153.88 |
| 7/8/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $113.34 | $120.87 | $128.92 | $137.27 | $146.17 |
| 7/7/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.27 | $119.73 | $127.71 | $135.98 | $144.79 |
| 7/6/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $113.74 | $121.29 | $129.38 | $137.76 | $146.68 |
| 7/3/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.69 | $120.17 | $128.18 | $136.49 | $145.33 |
| 7/2/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $112.25 | $119.70 | $127.68 | $135.95 | $144.76 |
| 7/1/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $116.59 | $124.33 | $132.62 | $141.21 | $150.36 |
| 6/30/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $117.46 | $125.26 | $133.61 | $142.26 | $151.48 |
| 6/29/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $117.70 | $125.52 | $133.88 | $142.56 | $151.79 |
| 6/26/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $113.77 | $121.33 | $129.41 | $137.79 | $146.72 |
| 6/25/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $118.97 | $126.87 | $135.33 | $144.09 | $153.43 |
| 6/24/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $119.68 | $127.63 | $136.14 | $144.95 | $154.34 |
| 6/23/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.15 | $129.20 | $137.81 | $146.73 | $156.24 |
| 6/22/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.53 | $129.60 | $138.24 | $147.19 | $156.73 |
| 6/18/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $119.54 | $127.48 | $135.98 | $144.78 | $154.16 |
| 6/17/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $117.43 | $125.23 | $133.58 | $142.23 | $151.44 |
| 6/16/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $119.57 | $127.51 | $136.01 | $144.82 | $154.20 |
| 6/15/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.17 | $128.15 | $136.69 | $145.55 | $154.98 |
| 6/12/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.10 | $129.14 | $137.75 | $146.67 | $156.18 |
| 6/11/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.83 | $129.92 | $138.58 | $147.56 | $157.12 |
| 6/10/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $118.80 | $126.69 | $135.13 | $143.89 | $153.21 |
| 6/9/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.36 | $128.35 | $136.91 | $145.78 | $155.22 |
| 6/8/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 27x | 12x | 13x | $124.15 | $132.40 | $141.22 | $150.37 | $160.11 |
| 6/6/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.64 | $129.72 | $138.37 | $147.33 | $156.87 |
| 6/5/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $122.57 | $130.71 | $139.42 | $148.45 | $158.07 |
| 6/4/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 28x | 12x | 13x | $130.00 | $138.64 | $147.88 | $157.46 | $167.65 |
| 6/3/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 27x | 12x | 13x | $126.50 | $134.90 | $143.89 | $153.22 | $163.14 |
| 6/2/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 27x | 12x | 13x | $128.00 | $136.50 | $145.60 | $155.03 | $165.08 |
| 6/1/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $121.33 | $129.39 | $138.01 | $146.95 | $156.47 |
| 5/29/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.42 | $128.42 | $136.98 | $145.85 | $155.30 |
| 5/28/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $118.64 | $126.52 | $134.95 | $143.69 | $153.00 |
| 5/27/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $119.70 | $127.65 | $136.16 | $144.98 | $154.37 |
| 5/26/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $118.33 | $126.19 | $134.60 | $143.32 | $152.60 |
| 5/23/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.41 | $128.41 | $136.97 | $145.84 | $155.29 |
| 5/22/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 26x | 12x | 13x | $120.60 | $128.61 | $137.18 | $146.07 | $155.53 |
| 5/21/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $118.20 | $126.05 | $134.45 | $143.16 | $152.43 |
| 5/20/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 24x | 12x | 13x | $114.35 | $121.94 | $130.07 | $138.50 | $147.47 |
| 5/19/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $115.38 | $123.04 | $131.24 | $139.74 | $148.80 |
| 5/18/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $118.88 | $126.78 | $135.23 | $143.98 | $153.31 |
| 5/16/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $118.21 | $126.06 | $134.46 | $143.17 | $152.45 |
| 5/15/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $117.93 | $125.76 | $134.14 | $142.83 | $152.09 |
| 5/14/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 25x | 12x | 13x | $115.27 | $122.93 | $131.12 | $139.61 | $148.66 |
| 5/13/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 22x | 12x | 13x | $100.88 | $107.58 | $114.75 | $122.18 | $130.09 |
| 5/12/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 21x | 12x | 13x | $98.52 | $105.06 | $112.06 | $119.32 | $127.05 |
| 5/11/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 21x | 12x | 13x | $98.72 | $105.27 | $112.29 | $119.56 | $127.31 |
| 5/8/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 21x | 12x | 13x | $96.57 | $102.98 | $109.84 | $116.96 | $124.54 |
| 5/7/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 20x | 12x | 13x | $92.16 | $98.27 | $104.83 | $111.62 | $118.85 |
| 5/6/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 20x | 12x | 13x | $91.62 | $97.70 | $104.21 | $110.96 | $118.15 |
| 5/5/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 20x | 12x | 13x | $94.30 | $100.56 | $107.26 | $114.21 | $121.61 |
| 5/4/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 20x | 12x | 13x | $92.63 | $98.78 | $105.36 | $112.19 | $119.45 |
| 5/1/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 20x | 12x | 13x | $91.85 | $97.94 | $104.47 | $111.24 | $118.45 |
| 4/30/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 20x | 12x | 13x | $91.33 | $97.39 | $103.88 | $110.61 | $117.78 |
| 4/29/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 19x | 12x | 13x | $89.57 | $95.51 | $101.88 | $108.48 | $115.51 |
| 4/28/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 19x | 12x | 13x | $86.88 | $92.64 | $98.82 | $105.22 | $112.04 |
| 4/27/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 19x | 12x | 13x | $88.26 | $94.11 | $100.39 | $106.89 | $113.82 |
| 4/24/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 19x | 12x | 13x | $89.01 | $94.91 | $101.24 | $107.80 | $114.78 |
| 4/23/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 19x | 12x | 13x | $88.59 | $94.47 | $100.76 | $107.29 | $114.24 |
| 4/22/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 19x | 12x | 13x | $90.09 | $96.07 | $102.47 | $109.11 | $116.18 |
| 4/21/2026 | 4.9% | 34.6% | 0.7x | 16x(49x) | 19x | 12x | 13x | $89.70 | $95.65 | $102.03 | $108.64 | $115.67 |
