Moncler SpA (MONC)
Moncler S.p.A., together with its subsidiaries, produces and distributes clothing for men, women and children, footwear, glasses, and other accessories under the Moncler and Stone Island brands in Italy, rest of Europe, Asia, the Middle East, Africa, and the Americas. The company also offers footwear products; leather goods; bags, backpacks, and accessories; and glasses. It operates through directly operated stores, e-concessions, multi-brand sales outlets, shop-in-shops in luxury department stores, airport locations, and online luxury multi-brand retailers. The company also sells its products through moncler.com, an online store. The company was founded in 1952 and is headquartered in Milan, Italy.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento MONC | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 13.89% | -1.40% | +15.29% | 57.46% | -43.57% | 4.29% | +9.60% | 0.99% | +12.90% | 0.69% | +13.21% | 13.12% | +0.77% | 16.85% | -2.95% | 22.29% | -8.39% | 20.22% | -6.33% | 12.99% | +0.91% | 13.34% | +0.56% |
2024 | -8.38% | 110.77% | -119.15% | 26.96% | -35.33% | -3.73% | -4.65% | 0.05% | -8.42% | -11.17% | +2.79% | 12.80% | -21.18% | 24.01% | -32.39% | 30.78% | -39.15% | 17.88% | -26.26% | 10.80% | -19.17% | 5.50% | -13.88% |
2023 | 9.95% | 153.66% | -143.71% | 11.76% | -1.81% | -0.15% | +10.09% | 0.98% | +8.96% | -2.54% | +12.49% | 13.74% | -3.79% | 24.73% | -14.78% | 44.52% | -34.57% | 21.92% | -11.98% | 15.78% | -5.84% | 11.67% | -1.72% |
2022 | -23.02% | -65.23% | +42.21% | 0.78% | -23.80% | -15.93% | -7.09% | -5.00% | -18.02% | -31.00% | +7.99% | -9.40% | -13.62% | -19.95% | -3.06% | -33.89% | +10.88% | -19.70% | -3.32% | -22.50% | -0.52% | -13.29% | -9.73% |
2021 | 28.04% | 60.33% | -32.29% | -6.24% | +34.28% | -4.15% | +32.19% | -0.98% | +29.02% | -5.94% | +33.98% | 20.23% | +7.81% | 28.79% | -0.75% | 23.20% | +4.84% | 21.22% | +6.82% | 15.39% | +12.65% | 21.66% | +6.38% |
2020 | 23.53% | 301.93% | -278.40% | 23.90% | -0.38% | 8.33% | +15.20% | 2.02% | +21.51% | 15.12% | +8.40% | 6.02% | +17.51% | 15.29% | +8.24% | 41.75% | -18.22% | 12.94% | +10.59% | 18.48% | +5.04% | -4.64% | +28.17% |
2019 | 37.41% | 88.85% | -51.44% | 17.78% | +19.64% | 5.55% | +31.86% | 1.20% | +36.22% | 10.91% | +26.50% | 21.91% | +15.50% | 28.34% | +9.08% | 34.60% | +2.81% | 25.23% | +12.19% | 23.05% | +14.36% | 23.42% | +14.00% |
2018 | 12.13% | -71.79% | +83.92% | -3.12% | +15.25% | -0.97% | +13.10% | -0.24% | +12.37% | -3.17% | +15.30% | -6.03% | +18.16% | -7.01% | +19.14% | -5.30% | +17.44% | -11.16% | +23.29% | -13.00% | +25.13% | -13.42% | +25.55% |
2017 | 55.24% | 1,184.56% | -1,129.32% | 11.93% | +43.31% | 0.76% | +54.47% | -0.63% | +55.87% | 6.03% | +49.20% | 24.33% | +30.91% | 18.42% | +36.82% | 27.16% | +28.08% | 19.45% | +35.78% | 12.45% | +42.79% | 7.16% | +48.08% |
2016 | 32.77% | 109.91% | -77.14% | 6.53% | +26.24% | -1.15% | +33.92% | -0.02% | +32.79% | -1.91% | +34.68% | 15.24% | +17.53% | 11.24% | +21.53% | 9.79% | +22.98% | 6.53% | +26.24% | 22.42% | +10.35% | 1.33% | +31.44% |
| Media | 18.16% | 187.16% | -169.00% | 14.77% | +3.38% | -0.71% | +18.87% | -0.16% | +18.32% | -2.30% | +20.46% | 11.20% | +6.96% | 14.07% | +4.09% | 19.49% | -1.33% | 11.45% | +6.70% | 9.59% | +8.57% | 5.27% | +12.88% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2025 | 5.6% | 28.8% | -1x | 25x(15x) | 25x | 14x | 17x | €69.64 | €71.62 | €77.59 | €83.72 | €90.33 |
| 9/28/2025 | 5.9% | 28.8% | -1x | 25x(20x) | 25x | 14x | 17x | €69.94 | €72.41 | €78.51 | €84.87 | €91.75 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 9 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | €1.30 | +13.04% |
| 2024 | €1.15 | +2.68% |
| 2023 | €1.12 | +86.67% |
| 2022 | €0.60 | +33.33% |
| 2021 | €0.45 | +12.50% |
| 2019 | €0.40 | +42.86% |
| 2018 | €0.28 | +55.56% |
| 2017 | €0.18 | +28.57% |
| 2016 | €0.14 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
MONC has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.