NXP Semiconductors NV (NXPI)
NXP Semiconductors N.V. provides semiconductor products in China, the United States, Germany, Japan, Singapore, South Korea, Mexico, the Netherlands, Taiwan, and internationally. The company’s product portfolio includes microcontrollers; application processors; communication processors; wireless connectivity solutions, such as near field communications, ultra-wideband, Bluetooth low-energy, Zigbee, Thread, and Wi-Fi and Wi-Fi/Bluetooth integrated SoCs; analog and interface devices; radio frequency power amplifiers; and security controllers, as well as semiconductor-based environmental and inertial sensors, including pressure, inertial, magnetic, and gyroscopic sensors. Its products are used in various applications, including automotive, industrial and Internet of Things, mobile, and communication infrastructure. The company markets its products to various original equipment manufacturers, contract manufacturers, and distributors. NXP Semiconductors N.V. was incorporated in 2006 and is headquartered in Eindhoven, the Netherlands.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento NXPI | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 YTD en Vivo | 10.54% | -1.40% | +11.94% | 57.46% | -46.92% | 4.29% | +6.25% | 0.99% | +9.55% | 0.69% | +9.86% | 13.12% | -2.58% | 16.85% | -6.30% | 22.29% | -11.75% | 20.22% | -9.68% | 12.99% | -2.44% | 13.34% | -2.79% |
2024 | -6.03% | 110.77% | -116.80% | 26.96% | -32.98% | -3.73% | -2.30% | 0.05% | -6.08% | -11.17% | +5.14% | 12.80% | -18.83% | 24.01% | -30.04% | 30.78% | -36.81% | 17.88% | -23.91% | 10.80% | -16.83% | 5.50% | -11.53% |
2023 | 48.13% | 153.66% | -105.52% | 11.76% | +36.38% | -0.15% | +48.28% | 0.98% | +47.15% | -2.54% | +50.68% | 13.74% | +34.39% | 24.73% | +23.40% | 44.52% | +3.61% | 21.92% | +26.21% | 15.78% | +32.35% | 11.67% | +36.46% |
2022 | -31.65% | -65.23% | +33.57% | 0.78% | -32.43% | -15.93% | -15.72% | -5.00% | -26.66% | -31.00% | -0.65% | -9.40% | -22.26% | -19.95% | -11.70% | -33.89% | +2.24% | -19.70% | -11.96% | -22.50% | -9.15% | -13.29% | -18.37% |
2021 | 40.57% | 60.33% | -19.76% | -6.24% | +46.81% | -4.15% | +44.72% | -0.98% | +41.55% | -5.94% | +46.51% | 20.23% | +20.34% | 28.79% | +11.78% | 23.20% | +17.37% | 21.22% | +19.35% | 15.39% | +25.18% | 21.66% | +18.91% |
2020 | 23.70% | 301.93% | -278.22% | 23.90% | -0.20% | 8.33% | +15.38% | 2.02% | +21.69% | 15.12% | +8.58% | 6.02% | +17.69% | 15.29% | +8.41% | 41.75% | -18.05% | 12.94% | +10.76% | 18.48% | +5.22% | -4.64% | +28.34% |
2019 | 69.61% | 88.85% | -19.24% | 17.78% | +51.83% | 5.55% | +64.06% | 1.20% | +68.42% | 10.91% | +58.70% | 21.91% | +47.70% | 28.34% | +41.28% | 34.60% | +35.01% | 25.23% | +44.38% | 23.05% | +46.56% | 23.42% | +46.20% |
2018 | -37.87% | -71.79% | +33.92% | -3.12% | -34.76% | -0.97% | -36.90% | -0.24% | -37.63% | -3.17% | -34.70% | -6.03% | -31.84% | -7.01% | -30.86% | -5.30% | -32.57% | -11.16% | -26.71% | -13.00% | -24.88% | -13.42% | -24.45% |
2017 | 19.90% | 1,184.56% | -1,164.67% | 11.93% | +7.96% | 0.76% | +19.13% | -0.63% | +20.52% | 6.03% | +13.86% | 24.33% | -4.44% | 18.42% | +1.48% | 27.16% | -7.26% | 19.45% | +0.44% | 12.45% | +7.44% | 7.16% | +12.74% |
2016 | 16.07% | 109.91% | -93.84% | 6.53% | +9.54% | -1.15% | +17.22% | -0.02% | +16.09% | -1.91% | +17.98% | 15.24% | +0.83% | 11.24% | +4.83% | 9.79% | +6.28% | 6.53% | +9.54% | 22.42% | -6.35% | 1.33% | +14.74% |
| Media | 15.30% | 187.16% | -171.86% | 14.77% | +0.52% | -0.71% | +16.01% | -0.16% | +15.46% | -2.30% | +17.60% | 11.20% | +4.10% | 14.07% | +1.23% | 19.49% | -4.19% | 11.45% | +3.84% | 9.59% | +5.71% | 5.27% | +10.02% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2025 | 7.3% | 36% | 1.7x | 19x(23x) | 20x | 12x | 15x | $212.22 | $227.93 | $270.35 | $301.99 | $337.34 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 7 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2025 Actual | $4.06 | +0.00% |
| 2024 | $4.06 | +20.12% |
| 2023 | $3.38 | +50.22% |
| 2022 | $2.25 | +50.00% |
| 2021 | $1.50 | +20.00% |
| 2020 | $1.25 | +150.00% |
| 2019 | $0.50 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
NXPI shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.